POLAND BIKE MARATHON - ,
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | |||||||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||||
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | |||||||||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ | |||||
MAX | K open | KOpen | ||||||||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
Nieklasyfikowani: | FAN | MINI | MAX | |||||||||||
Klasyfikacja Rodzin | ||||||||||||||
Klasyfikacja Drużyn | OPEN | FAN TEAM | ||||||||||||
Klasyfikacja Drużyn MINI | OPEN MINI | |||||||||||||
Klasyfikacja Sekt. MINI |
| |||||||||||||
Klasyfikacja Sekt. MAX |
|
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | K open | KOpen | |||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | K open | KOpen | |||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Wszelkie uwagi dotyczące wyników prosimy zgłaszać za pomocą formularza.
Aby reklamacja została uznana musi zawierać numer startowy zawodnika.
Prosimy nie podejmować dyskusji na forum,
a energię użyć na poprawne wypełnienie zgłoszenia.
Dziękujemy, Ekipa Poland Bike.