Kategoria M4, Dystans MINI - 24.0 Km , Razem : 60 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
4 | 496 | Banasik Sławomir | 1978 | M4 | 1 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 00:50:21Czas na macie kontrolnej 00:25:20., miejsce open : 5 | |
7 | 630 | Kulesza Łukasz | 1981 | M4 | 2 | RETRO STORK TEAM | 00:51:59Czas na macie kontrolnej 00:25:17., miejsce open : 3 | |
13 | 190 | Barańczyk Piotr | 1976 | M4 | 3 | DAMOVO BIKE TEAM | 00:53:29Czas na macie kontrolnej 00:27:11., miejsce open : 16 | |
15 | 616 | Zieliński Marek | 1973 | M4 | 4 | Wołomin | 00:53:45Czas na macie kontrolnej 00:27:16., miejsce open : 19 | |
18 | 189 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 5 | DAMOVO BIKE TEAM | 00:54:08Czas na macie kontrolnej 00:27:15., miejsce open : 18 | |
26 | 187 | Grzebalski Mieczysław | 1975 | M4 | 6 | DAMOVO BIKE TEAM | 00:55:29Czas na macie kontrolnej 00:27:37., miejsce open : 24 | |
28 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 7 | POLSKI KLUB MTB | 00:55:37Czas na macie kontrolnej 00:28:27., miejsce open : 32 | |
29 | 662 | Zimowski Jakub | 1977 | M4 | 8 | GKC Gorlice | 00:55:57Czas na macie kontrolnej 00:28:06., miejsce open : 28 | |
34 | 518 | Rozwadowski Adam | 1973 | M4 | 10 | TIMBUD TEAM | 00:56:48Czas na macie kontrolnej 00:29:08., miejsce open : 39 | |
33 | 605 | Komór Piotr | 1976 | M4 | 9 | Stajnia Rowerowa Team | 00:56:47Czas na macie kontrolnej 00:29:07., miejsce open : 38 | 24.72 |
38 | 398 | Czerniakiewicz Tomasz | 1976 | M4 | 11 | Marki | 00:57:48Czas na macie kontrolnej 00:29:45., miejsce open : 46 | |
44 | 594 | Dorsz Jacek | 1980 | M4 | 12 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:58:12Czas na macie kontrolnej 00:30:01., miejsce open : 52 | |
48 | 1320 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 13 | KK Catena Wyszków | 00:58:27Czas na macie kontrolnej 00:29:41., miejsce open : 43 | |
50 | 621 | Gancarz Marcin | 1977 | M4 | 14 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:58:59Czas na macie kontrolnej 00:30:27., miejsce open : 58 | |
51 | 1334 | Abramczyk Paweł | 1976 | M4 | 15 | KK Catena Wyszków | 00:59:18Czas na macie kontrolnej 00:28:58., miejsce open : 36 | |
59 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 16 | Pie3cki Team | 01:00:12Czas na macie kontrolnej 00:31:03., miejsce open : 68 | |
62 | 677 | Jóźwik Daniel | 1976 | M4 | 17 | Warszawa | 01:00:17Czas na macie kontrolnej 00:30:49., miejsce open : 65 | |
66 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 18 | Karczew | 01:01:05Czas na macie kontrolnej 00:31:15., miejsce open : 69 | |
67 | 560 | Kielak Sławomir | 1972 | M4 | 19 | BŁAŻEJ KIELAK 1procent | 01:01:17Czas na macie kontrolnej 00:31:40., miejsce open : 76 | |
70 | 306 | Mucha Jacek | 1972 | M4 | 20 | HPE-ESKOM | 01:01:31Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 66 | |
71 | 236 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 21 | Stajnia Rowerowa Team | 01:01:36Czas na macie kontrolnej 00:31:20., miejsce open : 70 | |
72 | 517 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 22 | TIMBUD TEAM | 01:01:37Czas na macie kontrolnej 00:31:24., miejsce open : 72 | |
75 | 185 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 23 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:01:55Czas na macie kontrolnej 00:31:44., miejsce open : 78 | |
76 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 24 | Jeździmy! Radzymin | 01:02:00Czas na macie kontrolnej 00:31:23., miejsce open : 71 | |
80 | 176 | Głębocki Jarosław | 1972 | M4 | 25 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:02:55Czas na macie kontrolnej 00:31:44., miejsce open : 79 | |
81 | 134 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 26 | Serock | 01:03:07Czas na macie kontrolnej 00:32:16., miejsce open : 87 | |
82 | 1801 | Rydel Marcin | 1978 | M4 | 27 | IGT MTB TEAM | 01:03:08Czas na macie kontrolnej 00:32:07., miejsce open : 82 | |
128 | 510 | Wdowiak Wojciech | 1977 | M4 | 44 | Warszawa | 01:08:29Czas na macie kontrolnej 00:35:04., miejsce open : 133 | 27,45 |
89 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 28 | KRAINADRZWI BIKE TEAM | 01:03:47Czas na macie kontrolnej 00:32:40., miejsce open : 99 | |
91 | 463 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 29 | WATAHA GRÓJEC | 01:04:01Czas na macie kontrolnej 00:32:29., miejsce open : 96 | |
97 | 73 | Skiba Robert | 1973 | M4 | 30 | WATAHA GRÓJEC | 01:04:30Czas na macie kontrolnej 00:33:10., miejsce open : 111 | |
99 | 1205 | Skalski Marek | 1972 | M4 | 31 | KS HERAKLES | 01:04:33Czas na macie kontrolnej 00:32:38., miejsce open : 98 | |
100 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 32 | OPEN BIKE TEAM | 01:05:01Czas na macie kontrolnej 00:32:19., miejsce open : 88 | |
108 | 344 | Rumowski Paweł | 1980 | M4 | 33 | Warszawa | 01:05:29Czas na macie kontrolnej 00:33:25., miejsce open : 118 | |
109 | 772 | Bolek Adam | 1974 | M4 | 34 | Bolo Bike Team | 01:05:44Czas na macie kontrolnej 00:32:43., miejsce open : 101 | |
110 | 210 | Kępka Sławomir | 1972 | M4 | 35 | Stajnia Rowerowa Team | 01:05:49Czas na macie kontrolnej 00:33:05., miejsce open : 108 | |
113 | 88 | Szachna Leszek | 1976 | M4 | 36 | Serock | 01:05:56Czas na macie kontrolnej 00:33:24., miejsce open : 117 | |
114 | 183 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 37 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:06:52Czas na macie kontrolnej 00:33:12., miejsce open : 113 | |
117 | 366 | Kielak Paweł | 1981 | M4 | 38 | Stajnia Rowerowa Team | 01:07:09Czas na macie kontrolnej 00:32:26., miejsce open : 92 | |
119 | 338 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 39 | Husaria LC Elektronik | 01:07:24Czas na macie kontrolnej 00:34:12., miejsce open : 122 | |
120 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 40 | PATNET TEAM | 01:07:25Czas na macie kontrolnej 00:34:08., miejsce open : 121 | |
122 | 71 | Sosnowski Bartosz | 1977 | M4 | 41 | Reckitt Riders | 01:07:54Czas na macie kontrolnej 00:34:45., miejsce open : 128 | |
123 | 671 | Sosnowski Artur | 1974 | M4 | 42 | Granica Komorów | 01:07:57Czas na macie kontrolnej 00:34:26., miejsce open : 125 | |
125 | 302 | Radzyński Marcin | 1977 | M4 | 43 | Warszawa | 01:08:16Czas na macie kontrolnej 00:34:51., miejsce open : 130 | |
129 | 717 | Beczkowicz Michał | 1978 | M4 | 45 | Grupa Cygan Stop Smog Go Cycling | 01:08:39Czas na macie kontrolnej 00:34:45., miejsce open : 127 | |
130 | 579 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 46 | Legionowo | 01:08:55Czas na macie kontrolnej 00:34:49., miejsce open : 129 | |
131 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 47 | Otwock | 01:08:56Czas na macie kontrolnej 00:34:52., miejsce open : 131 | |
136 | 1550 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 48 | MARCELI TEAM | 01:11:20Czas na macie kontrolnej 00:35:32., miejsce open : 137 | |
137 | 629 | Skrzecz Marek | 1981 | M4 | 49 | OPEN BIKE TEAM | 01:11:24Czas na macie kontrolnej 00:35:26., miejsce open : 135 | |
138 | 556 | Folta Krzysztof | 1977 | M4 | 50 | Marki | 01:11:35Czas na macie kontrolnej 00:36:12., miejsce open : 140 | |
144 | 175 | Borzęcki Adam | 1972 | M4 | 51 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:13:17Czas na macie kontrolnej 00:37:35., miejsce open : 153 | |
146 | 695 | Krajczyński Marcin | 1981 | M4 | 52 | Kaliszki | 01:15:03Czas na macie kontrolnej 00:37:09., miejsce open : 151 | |
147 | 1804 | Goździk Artur | 1973 | M4 | 53 | Warszawa | 01:15:14Czas na macie kontrolnej 00:39:14., miejsce open : 161 | |
149 | 575 | Pluciński Piotr | 1976 | M4 | 54 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:15:19Czas na macie kontrolnej 00:36:50., miejsce open : 144 | |
150 | 34 | Komorowski Robert | 1973 | M4 | 55 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:15:40Czas na macie kontrolnej 00:36:53., miejsce open : 146 | |
151 | 402 | Hołowiecki Bogdan | 1973 | M4 | 56 | LIRENE BIKE TEAM | 01:15:57Czas na macie kontrolnej 00:38:08., miejsce open : 156 | |
152 | 696 | Tetkowski Michał | 1978 | M4 | 57 | UNITED RUNNERS | 01:16:01Czas na macie kontrolnej 00:37:46., miejsce open : 154 | |
156 | 412 | Skotnicki Bartosz | 1981 | M4 | 58 | LIRENE BIKE TEAM | 01:16:30Czas na macie kontrolnej 00:37:03., miejsce open : 149 | |
157 | 84 | Marjański Krzysztof | 1972 | M4 | 59 | Skierdy | 01:19:17Czas na macie kontrolnej 00:38:31., miejsce open : 157 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 475 | Randak Robert | 1976 | M4 | | Warszawa |   |   |