Kategoria OPENM, Dystans MAX - 47.0 Km , Razem : 91 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
43 | 50 | Stępień Tomasz | 1969 | M5 | 6 | Bike Expo Narodowy Team | 01:48:51Czas na macie kontrolnej 01:08:25., miejsce open : 32 | 30,2 |
1 | 430 | Sładek Karol | 1984 | M3 | 1 | 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | 01:31:54Czas na macie kontrolnej 00:59:55., miejsce open : 1 | |
2 | 538 | Packi Daniel | 1983 | M3 | 2 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 01:34:23Czas na macie kontrolnej 00:59:56., miejsce open : 3 | |
3 | 161 | Woźnica Łukasz | 1994 | M2 | 1 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:34:27Czas na macie kontrolnej 00:59:55., miejsce open : 2 | |
4 | 387 | Brzyski Rafał | 1974 | M4 | 1 | RETRO STORK TEAM | 01:34:27Czas na macie kontrolnej 01:00:17., miejsce open : 4 | |
50 | 102 | Somow Dariusz | 1962 | M5 | 11 | CONTABLE MTB TEAM | 01:49:49Czas na macie kontrolnej 01:09:13., miejsce open : 40 | 29 |
5 | 600 | Gajewski Karol | 1982 | M3 | 3 | Grupa ANG | 01:36:43Czas na macie kontrolnej 01:02:14., miejsce open : 12 | |
6 | 1323 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:36:57Czas na macie kontrolnej 01:02:12., miejsce open : 8 | |
7 | 921 | Perkowski Damian | 1996 | M2 | 2 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:36:59Czas na macie kontrolnej 01:02:13., miejsce open : 10 | |
8 | 697 | Szczepański Dawid | 1992 | M2 | 3 | Grupa ANG | 01:36:59Czas na macie kontrolnej 01:02:08., miejsce open : 6 | |
9 | 359 | Górecki Karol | 1983 | M3 | 4 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:36:59Czas na macie kontrolnej 01:02:07., miejsce open : 5 | |
10 | 1960 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M6 | 1 | MYBIKE.PL | 01:37:01Czas na macie kontrolnej 01:02:13., miejsce open : 9 | |
11 | 164 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | 3 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:37:51Czas na macie kontrolnej 01:02:11., miejsce open : 7 | |
20 | 604 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 6 | Grupa ANG | 01:42:16Czas na macie kontrolnej 01:05:16., miejsce open : 20 | 26 |
12 | 1336 | Mróz Łukasz | 1992 | M2 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:39:33Czas na macie kontrolnej 01:03:32., miejsce open : 14 | |
13 | 901 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 4 | Grupa ANG | 01:39:36Czas na macie kontrolnej 01:02:14., miejsce open : 11 | |
14 | 710 | Szczepański Mariusz | 1979 | M4 | 5 | NIEWIADÓW BORO | 01:39:38Czas na macie kontrolnej 01:03:16., miejsce open : 13 | |
15 | 127 | Trawkowski Paweł | 1973 | M4 | 6 | HPE-ESKOM | 01:39:39Czas na macie kontrolnej 01:03:33., miejsce open : 15 | |
16 | 326 | Kasznia Wojciech | 1971 | M5 | 1 | DITTA-SERIA MTB TEAM | 01:39:41Czas na macie kontrolnej 01:04:15., miejsce open : 16 | |
17 | 1999 | Surmacki Michał | 1978 | M4 | 7 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:39:42Czas na macie kontrolnej 01:04:15., miejsce open : 17 | |
18 | 955 | Paszczyk Mariusz | 1972 | M4 | 8 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:41:35Czas na macie kontrolnej 01:04:35., miejsce open : 19 | |
19 | 1327 | Wasiak Damian | 1982 | M3 | 5 | KK Catena Wyszków | 01:41:41Czas na macie kontrolnej 01:04:34., miejsce open : 18 | |
21 | 397 | Szlązak Piotr | 1973 | M4 | 9 | MYBIKE.PL | 01:42:24Czas na macie kontrolnej 01:06:20., miejsce open : 23 | |
22 | 1806 | Milewski Bartosz | 1989 | M3 | 7 | Warszawa | 01:42:28Czas na macie kontrolnej 01:06:14., miejsce open : 22 | |
23 | 1326 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 8 | KK Catena Wyszków | 01:42:29Czas na macie kontrolnej 01:05:33., miejsce open : 21 | |
24 | 1836 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M3 | 9 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:43:07Czas na macie kontrolnej 01:06:20., miejsce open : 24 | |
25 | 518 | Rozwadowski Adam | 1973 | M4 | 10 | TIMBUD TEAM | 01:43:52Czas na macie kontrolnej 01:06:35., miejsce open : 26 | |
26 | 1330 | Sarnacki Przemysław | 1982 | M3 | 10 | KK Catena Wyszków | 01:43:55Czas na macie kontrolnej 01:06:35., miejsce open : 27 | |
27 | 166 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 11 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:44:33Czas na macie kontrolnej 01:08:23., miejsce open : 31 | |
28 | 520 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 2 | TIMBUD TEAM | 01:44:37Czas na macie kontrolnej 01:06:34., miejsce open : 25 | |
29 | 1214 | Świderski Tomasz | 1973 | M4 | 11 | Warszawa | 01:45:29Czas na macie kontrolnej 01:07:34., miejsce open : 28 | |
31 | 733 | Schmidt Piotr | 1983 | M3 | 13 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:46:30Czas na macie kontrolnej 01:08:32., miejsce open : 33 | |
32 | 167 | Pęczkowski Andrzej | 1969 | M5 | 3 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:46:32Czas na macie kontrolnej 01:08:34., miejsce open : 35 | |
33 | 916 | Olszewski Sławomir | 1957 | M6 | 2 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:46:33Czas na macie kontrolnej 01:08:35., miejsce open : 36 | |
34 | 975 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M4 | 12 | MYBIKE.PL | 01:46:41Czas na macie kontrolnej 01:08:38., miejsce open : 37 | |
35 | 320 | Piotrowski Rafał | 1973 | M4 | 13 | MYBIKE.PL | 01:47:16Czas na macie kontrolnej 01:08:33., miejsce open : 34 | |
36 | 1963 | Kamiński Wojciech | 1963 | M5 | 4 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:47:33Czas na macie kontrolnej 01:09:13., miejsce open : 41 | |
37 | 324 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 14 | MYBIKE.PL | 01:47:44Czas na macie kontrolnej 01:09:13., miejsce open : 39 | |
39 | 834 | Wolszczak Hubert | 1979 | M4 | 15 | Brwinów | 01:48:15Czas na macie kontrolnej 01:08:49., miejsce open : 38 | |
40 | 590 | Wacławek Bogusław | 1970 | M5 | 5 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:48:28Czas na macie kontrolnej 01:10:32., miejsce open : 54 | |
41 | 511 | Waś Piotr | 1981 | M4 | 16 | Warszawa | 01:48:29Czas na macie kontrolnej 01:09:32., miejsce open : 44 | |
42 | 38 | Żak Tomasz | 1984 | M3 | 15 | Łódź | 01:48:39Czas na macie kontrolnej 01:10:33., miejsce open : 56 | |
44 | 980 | Anders Marcin | 1991 | M3 | 16 | Warszawa | 01:49:10Czas na macie kontrolnej 01:09:29., miejsce open : 42 | |
45 | 730 | Betka Maciej | 1976 | M4 | 17 | GLICKI BIKE TEAM | 01:49:10Czas na macie kontrolnej 01:09:34., miejsce open : 45 | |
46 | 250 | Kado Grzegorz | 1963 | M5 | 7 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:49:13Czas na macie kontrolnej 01:09:30., miejsce open : 43 | |
47 | 422 | Podębski Dariusz | 1971 | M5 | 8 | LIRENE BIKE TEAM | 01:49:29Czas na macie kontrolnej 01:09:54., miejsce open : 48 | |
48 | 22 | Rees Robert | 1965 | M5 | 9 | Wycinki Osowskie, pow. grodziski | 01:49:29Czas na macie kontrolnej 01:10:37., miejsce open : 57 | |
49 | 744 | Pazdrowski Robert | 1964 | M5 | 10 | DAZAR OLIMPIC PIASECZNO | 01:49:31Czas na macie kontrolnej 01:10:32., miejsce open : 53 | |
51 | 172 | Zwierko Łukasz | 1982 | M3 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:50:08Czas na macie kontrolnej 01:09:38., miejsce open : 46 | |
52 | 1020 | Kominek Mikołaj | 1973 | M4 | 18 | NEXTIE Bike Team | 01:50:10Czas na macie kontrolnej 01:09:51., miejsce open : 47 | |
53 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 19 | Geodetic Howden Team | 01:50:33Czas na macie kontrolnej 01:11:37., miejsce open : 64 | |
54 | 500 | Sochacki Piotr | 1978 | M4 | 20 | Jeździmy! Radzymin | 01:50:51Czas na macie kontrolnej 01:10:27., miejsce open : 49 | |
55 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 21 | Bolo Bike Team | 01:50:51Czas na macie kontrolnej 01:10:32., miejsce open : 55 | |
56 | 248 | Mędel Piotr | 1971 | M5 | 12 | Stajnia Rowerowa Team | 01:51:03Czas na macie kontrolnej 01:11:14., miejsce open : 60 | |
57 | 919 | Kulik Ryszard | 1971 | M5 | 13 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:51:04Czas na macie kontrolnej 01:11:16., miejsce open : 62 | |
59 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M4 | 22 | Warszawa | 01:51:08Czas na macie kontrolnej 01:11:13., miejsce open : 59 | |
60 | 1919 | Kocik Rafał | 1980 | M4 | 23 | Podkowa Leśna | 01:51:48Czas na macie kontrolnej 01:10:52., miejsce open : 58 | |
61 | 891 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 15 | MYBIKE.PL | 01:51:49Czas na macie kontrolnej 01:10:31., miejsce open : 52 | |
62 | 64 | Woźniak Jan | 1964 | M5 | 16 | MYBIKE.PL | 01:51:56Czas na macie kontrolnej 01:10:31., miejsce open : 51 | |
63 | 1725 | Borcuch Marcin | 1977 | M4 | 24 | Szczęsne | 01:52:45Czas na macie kontrolnej 01:11:33., miejsce open : 63 | |
64 | 66 | Łukasiewicz Łukasz | 1987 | M3 | 18 | Stajnia Rowerowa Team | 01:53:01Czas na macie kontrolnej 01:10:30., miejsce open : 50 | |
65 | 987 | Cisowski Artur | 1977 | M4 | 25 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:53:18Czas na macie kontrolnej 01:12:38., miejsce open : 68 | |
66 | 155 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 17 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:53:31Czas na macie kontrolnej 01:11:40., miejsce open : 65 | |
67 | 541 | Wysocki Przemysław | 1976 | M4 | 26 | CATAPULT | 01:54:13Czas na macie kontrolnej 01:12:20., miejsce open : 67 | |
68 | 360 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M4 | 27 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:55:39Czas na macie kontrolnej 01:12:18., miejsce open : 66 | |
58 | 1604 | Gromadko Piotr | 1966 | M5 | 14 | Warszawa | 01:51:07Czas na macie kontrolnej 01:11:15., miejsce open : 61 | 24 |
70 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 29 | Stajnia Rowerowa Team | 01:56:09Czas na macie kontrolnej 01:13:47., miejsce open : 69 | |
71 | 1750 | Grzegorczuk Tomasz | 1973 | M4 | 30 | PATNET TEAM | 01:58:04Czas na macie kontrolnej 01:15:31., miejsce open : 72 | |
72 | 986 | Grzeszkiewicz Maciej | 1986 | M3 | 19 | Warszawa | 01:58:21Czas na macie kontrolnej 01:15:50., miejsce open : 74 | |
73 | 105 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 31 | Warszawa | 01:58:27Czas na macie kontrolnej 01:16:00., miejsce open : 75 | |
74 | 989 | Dudkiewicz Daniel | 1980 | M4 | 32 | LOTTO | 01:59:13Czas na macie kontrolnej 01:16:07., miejsce open : 76 | |
75 | 414 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 3 | LIRENE BIKE TEAM | 01:59:14Czas na macie kontrolnej 01:16:34., miejsce open : 80 | |
30 | 735 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M3 | 12 | Rafbike Cycling Team | 01:45:44Czas na macie kontrolnej 01:08:15., miejsce open : 30 | 22.1 |
76 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 4 | Stajnia Rowerowa Team | 02:00:37Czas na macie kontrolnej 01:16:30., miejsce open : 78 | |
77 | 47 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 33 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:01:01Czas na macie kontrolnej 01:16:30., miejsce open : 79 | |
78 | 705 | Gajewski Jarosław | 1972 | M4 | 34 | ABSOLUTE BIKE TEAM | 02:01:30Czas na macie kontrolnej 01:15:05., miejsce open : 71 | |
79 | 1706 | Milewski Ireneusz | 1957 | M6 | 5 | Warszawa | 02:02:10Czas na macie kontrolnej 01:16:08., miejsce open : 77 | |
80 | 489 | Sobala Arnold | 1990 | M3 | 20 | Warszawa | 02:02:30Czas na macie kontrolnej 01:17:21., miejsce open : 82 | |
81 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 35 | PATNET TEAM | 02:02:40Czas na macie kontrolnej 01:17:22., miejsce open : 83 | |
38 | 1405 | Wróblewski Marcin | 1982 | M3 | 14 | MARCELI TEAM | 01:48:01Czas na macie kontrolnej 01:08:12., miejsce open : 29 | 22,63 |
82 | 381 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 6 | Braci Leśnej | 02:03:42Czas na macie kontrolnej 01:18:21., miejsce open : 85 | |
83 | 210 | Kępka Sławomir | 1972 | M4 | 36 | Stajnia Rowerowa Team | 02:04:01Czas na macie kontrolnej 01:17:01., miejsce open : 81 | |
84 | 990 | Czarnowski Robert | 1970 | M5 | 18 | LOTTO | 02:05:31Czas na macie kontrolnej 01:19:38., miejsce open : 86 | |
85 | 708 | Kurek Dariusz | 1961 | M6 | 7 | ABSOLUTE BIKE TEAM | 02:07:20Czas na macie kontrolnej 01:20:57., miejsce open : 87 | |
69 | 391 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 28 | Warszawa | 01:55:48Czas na macie kontrolnej 01:13:57., miejsce open : 70 | 22.59 |
86 | 573 | Kurek łukasz | 1983 | M3 | 21 | Piaseczno | 02:10:55Czas na macie kontrolnej 01:23:41., miejsce open : 89 | |
87 | 691 | Rowicki Wiesław | 1969 | M5 | 19 | Blizne Jaśnińskiego | 02:12:55 | |
88 | 674 | Sobota Maciej | 1978 | M4 | 37 | Budy-Grzybek | 02:15:42Czas na macie kontrolnej 01:22:13., miejsce open : 88 | |
89 | 39 | Malinowski Robert | 1988 | M3 | 22 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:18:51Czas na macie kontrolnej 01:15:48., miejsce open : 73 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 406 | Ryszewski Grzegorz | 1966 | M5 | | LIRENE BIKE TEAM |   |   |
2 | 972 | Jasiński Mariusz | 1969 | M5 | | Leszno |   |   |