Kategoria M4, Dystans MINI - 32.0 Km , Razem : 107 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
3 | 61 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 1 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:03:40Czas na macie kontrolnej 00:40:53., miejsce open : 3 | |
4 | 893 | Balcerzak Paweł | 1974 | M4 | 2 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:05:56Czas na macie kontrolnej 00:41:48., miejsce open : 5 | |
10 | 1237 | Kałaska Jakub | 1975 | M4 | 3 | HERMANOS | 01:09:38Czas na macie kontrolnej 00:45:51., miejsce open : 19 | |
12 | 2003 | Zieliński Adam | 1978 | M4 | 4 | Zielonka | 01:09:43Czas na macie kontrolnej 00:45:44., miejsce open : 17 | |
17 | 1170 | Bronikowski Przemysław | 1977 | M4 | 6 | Wiązowna | 01:10:02Czas na macie kontrolnej 00:45:05., miejsce open : 10 | |
22 | 888 | Hendel Piotr | 1980 | M4 | 8 | Bike Expo Narodowy Team | 01:10:34Czas na macie kontrolnej 00:46:25., miejsce open : 37 | |
26 | 4 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 9 | Warszawa | 01:11:00Czas na macie kontrolnej 00:46:05., miejsce open : 26 | |
30 | 490 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 10 | LTEC | 01:11:19Czas na macie kontrolnej 00:46:10., miejsce open : 28 | |
21 | 605 | Komór Piotr | 1976 | M4 | 7 | Stajnia Rowerowa Team | 01:10:33Czas na macie kontrolnej 00:45:44., miejsce open : 15 | 24.72 |
35 | 179 | Wilczyński Rafał | 1978 | M4 | 11 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:11:29Czas na macie kontrolnej 00:46:26., miejsce open : 38 | |
38 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 12 | Karczew | 01:11:49Czas na macie kontrolnej 00:46:37., miejsce open : 42 | |
40 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 13 | POLSKI KLUB MTB | 01:11:52Czas na macie kontrolnej 00:47:09., miejsce open : 54 | |
42 | 596 | Skrzypczak Marcin | 1975 | M4 | 14 | Warszawa | 01:12:07Czas na macie kontrolnej 00:47:00., miejsce open : 47 | |
43 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 15 | Sobików | 01:12:12Czas na macie kontrolnej 00:46:24., miejsce open : 36 | |
44 | 1186 | Mierzwa Marek | 1977 | M4 | 16 | NIEWIADÓW BORO | 01:12:16Czas na macie kontrolnej 00:47:19., miejsce open : 57 | |
45 | 42 | Szaturski Artur | 1978 | M4 | 17 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:12:17Czas na macie kontrolnej 00:46:20., miejsce open : 33 | |
46 | 944 | Mokrogulski Piotr | 1981 | M4 | 18 | OPOCZNO LIDER | 01:12:20Czas na macie kontrolnej 00:47:21., miejsce open : 59 | |
47 | 934 | Nowakowski Tomasz | 1980 | M4 | 19 | NOWAKOWSKI RACING TEAM | 01:12:30Czas na macie kontrolnej 00:48:18., miejsce open : 75 | |
52 | 947 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 20 | MCP BIKE TEAM | 01:12:54Czas na macie kontrolnej 00:46:21., miejsce open : 34 | |
54 | 173 | Ptaszyński Bartosz | 1980 | M4 | 21 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:13:06Czas na macie kontrolnej 00:46:35., miejsce open : 40 | |
56 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 22 | Pie3cki Team | 01:13:07Czas na macie kontrolnej 00:47:01., miejsce open : 48 | |
58 | 474 | Chojnacki Artur | 1980 | M4 | 23 | Bike Expo Narodowy Team | 01:13:16Czas na macie kontrolnej 00:47:20., miejsce open : 58 | |
60 | 621 | Gancarz Marcin | 1977 | M4 | 24 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:13:38Czas na macie kontrolnej 00:47:37., miejsce open : 62 | |
62 | 1270 | Barewski Tomasz | 1979 | M4 | 25 | Warszawa | 01:13:58Czas na macie kontrolnej 00:47:34., miejsce open : 61 | |
67 | 677 | Jóźwik Daniel | 1976 | M4 | 26 | Warszawa | 01:14:20Czas na macie kontrolnej 00:48:04., miejsce open : 70 | |
70 | 967 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 27 | Hellmann Logistics Team Grodzisk Mazowiecki | 01:14:38Czas na macie kontrolnej 00:48:19., miejsce open : 76 | |
77 | 1235 | Piotrowski Sebastian | 1981 | M4 | 28 | Stajnia Rowerowa Team | 01:15:19Czas na macie kontrolnej 00:48:04., miejsce open : 68 | |
83 | 1179 | Sadowski Marek | 1981 | M4 | 29 | Bolo Bike Team | 01:15:52Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 100 | |
88 | 1395 | Cendrowski Jarosław | 1980 | M4 | 30 | Zakręt | 01:16:07Czas na macie kontrolnej 00:48:39., miejsce open : 86 | |
89 | 738 | Fila Robert | 1973 | M4 | 31 | Otwock | 01:16:09Czas na macie kontrolnej 00:49:12., miejsce open : 102 | |
92 | 828 | Rychter Maciej | 1980 | M4 | 32 | NEXTIE Bike Team | 01:16:18Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 101 | |
94 | 1881 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 33 | IGT MTB TEAM | 01:16:28Czas na macie kontrolnej 00:49:13., miejsce open : 103 | |
97 | 768 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 34 | BIKE CONCEPT | 01:16:44Czas na macie kontrolnej 00:49:47., miejsce open : 116 | |
98 | 1160 | Grudziąż Rafał | 1981 | M4 | 35 | WATAHA GRÓJEC | 01:16:44Czas na macie kontrolnej 00:48:18., miejsce open : 74 | |
99 | 98 | Aleksandrowicz Aleksander | 1976 | M4 | 36 | Bike Fun Legionowo | 01:16:45Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 118 | |
100 | 517 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 37 | TIMBUD TEAM | 01:16:47Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 119 | |
101 | 236 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 38 | Stajnia Rowerowa Team | 01:16:48Czas na macie kontrolnej 00:49:25., miejsce open : 109 | |
102 | 1197 | Cynarski Tomasz | 1972 | M4 | 39 | Warszawa | 01:16:54Czas na macie kontrolnej 00:48:12., miejsce open : 72 | |
125 | 977 | Łatkowski Łukasz | 1977 | M4 | 54 | Chotomów | 01:19:29Czas na macie kontrolnej 00:49:20., miejsce open : 107 | 25.80 |
103 | 492 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 40 | Warszawa | 01:17:03Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 99 | |
104 | 772 | Bolek Adam | 1974 | M4 | 41 | Bolo Bike Team | 01:17:18Czas na macie kontrolnej 00:49:20., miejsce open : 108 | |
105 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 42 | KRAINADRZWI BIKE TEAM | 01:17:19Czas na macie kontrolnej 00:49:19., miejsce open : 106 | |
106 | 1206 | Jankowski Dariusz | 1980 | M4 | 43 | KS HERAKLES | 01:17:21Czas na macie kontrolnej 00:50:19., miejsce open : 127 | |
108 | 1277 | Kurzep Marek | 1979 | M4 | 44 | Toruń | 01:17:26Czas na macie kontrolnej 00:49:29., miejsce open : 110 | |
111 | 379 | Sioch Radosław | 1981 | M4 | 45 | PZU SPORT TEAM | 01:17:53Czas na macie kontrolnej 00:48:51., miejsce open : 89 | |
112 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 46 | LOTTO | 01:18:06Czas na macie kontrolnej 00:49:52., miejsce open : 121 | |
113 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 47 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:18:08Czas na macie kontrolnej 00:50:21., miejsce open : 128 | |
114 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 48 | OPEN BIKE TEAM | 01:18:12Czas na macie kontrolnej 00:49:35., miejsce open : 111 | |
13 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 5 | Zielonka | 01:09:46Czas na macie kontrolnej 00:46:00., miejsce open : 24 | 22.22 |
116 | 215 | Kajak Dariusz | 1977 | M4 | 49 | Warszawa | 01:18:43Czas na macie kontrolnej 00:49:50., miejsce open : 120 | |
118 | 1163 | Wasiak Rafał | 1975 | M4 | 50 | Józefosław | 01:18:57Czas na macie kontrolnej 00:50:31., miejsce open : 131 | |
119 | 73 | Skiba Robert | 1973 | M4 | 51 | WATAHA GRÓJEC | 01:18:58Czas na macie kontrolnej 00:50:01., miejsce open : 123 | |
120 | 360 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M4 | 52 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:19:00Czas na macie kontrolnej 00:50:54., miejsce open : 136 | |
122 | 857 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 53 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:19:20Czas na macie kontrolnej 00:51:22., miejsce open : 148 | |
126 | 1910 | Grzesik Marcin | 1973 | M4 | 55 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:19:29Czas na macie kontrolnej 00:50:51., miejsce open : 135 | |
127 | 1470 | Chyczewski Rafał | 1973 | M4 | 56 | Warszawa | 01:19:30Czas na macie kontrolnej 00:49:57., miejsce open : 122 | |
134 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 57 | Otwock | 01:20:04Czas na macie kontrolnej 00:51:25., miejsce open : 149 | |
207 | 510 | Wdowiak Wojciech | 1977 | M4 | 87 | Warszawa | 01:26:36Czas na macie kontrolnej 00:54:55., miejsce open : 221 | 27,45 |
137 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 58 | OPEN BIKE TEAM | 01:20:15Czas na macie kontrolnej 00:51:35., miejsce open : 152 | |
139 | 196 | Machula Mariusz | 1973 | M4 | 59 | Bike Fun Legionowo | 01:20:34Czas na macie kontrolnej 00:51:26., miejsce open : 150 | |
141 | 210 | Kępka Sławomir | 1972 | M4 | 60 | Stajnia Rowerowa Team | 01:20:44Czas na macie kontrolnej 00:51:16., miejsce open : 139 | |
143 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 61 | Bolo Bike Team | 01:21:02Czas na macie kontrolnej 00:51:49., miejsce open : 154 | |
147 | 715 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 62 | Grupa Cygan Stop Smog Go Cycling | 01:21:31Czas na macie kontrolnej 00:51:26., miejsce open : 151 | |
151 | 366 | Kielak Paweł | 1981 | M4 | 63 | Stajnia Rowerowa Team | 01:21:59Czas na macie kontrolnej 00:52:23., miejsce open : 161 | |
153 | 487 | Jaworski Marek | 1973 | M4 | 64 | Warszawa | 01:22:09Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 167 | |
155 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M4 | 65 | OPEN BIKE TEAM | 01:22:11Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 172 | |
158 | 1666 | Poleszak Robert | 1976 | M4 | 66 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:22:38Czas na macie kontrolnej 00:52:02., miejsce open : 157 | |
161 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 68 | Urzut | 01:22:50Czas na macie kontrolnej 00:51:19., miejsce open : 145 | |
162 | 1610 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 69 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:22:52Czas na macie kontrolnej 00:52:30., miejsce open : 164 | |
164 | 1990 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 70 | MCP BIKE TEAM | 01:22:53Czas na macie kontrolnej 00:53:27., miejsce open : 183 | |
167 | 1500 | Stanisławski Filip | 1979 | M4 | 71 | MCP BIKE TEAM | 01:23:01Czas na macie kontrolnej 00:53:01., miejsce open : 177 | |
171 | 1180 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 72 | PWPW RACING TEAM | 01:23:22Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 168 | |
172 | 1196 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 73 | PWPW RACING TEAM | 01:23:22Czas na macie kontrolnej 00:53:04., miejsce open : 178 | |
173 | 2017 | Rok Robert | 1980 | M4 | 74 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:23:29Czas na macie kontrolnej 00:54:11., miejsce open : 200 | |
174 | 183 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 75 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:23:33Czas na macie kontrolnej 00:53:59., miejsce open : 197 | |
178 | 2002 | Biały Artur | 1976 | M4 | 76 | Stajnia Rowerowa Team | 01:24:01Czas na macie kontrolnej 00:53:28., miejsce open : 185 | |
179 | 338 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 77 | Husaria LC Elektronik | 01:24:04Czas na macie kontrolnej 00:53:35., miejsce open : 188 | |
184 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 78 | PATNET TEAM | 01:24:32Czas na macie kontrolnej 00:53:36., miejsce open : 190 | |
188 | 295 | Szczypek Łukasz | 1981 | M4 | 79 | PZU SPORT TEAM | 01:25:02Czas na macie kontrolnej 00:53:46., miejsce open : 193 | |
191 | 34 | Komorowski Robert | 1973 | M4 | 80 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:25:07Czas na macie kontrolnej 00:54:53., miejsce open : 220 | |
192 | 658 | Paciorek Tomasz | 1980 | M4 | 81 | Lipinki | 01:25:10Czas na macie kontrolnej 00:54:31., miejsce open : 211 | |
193 | 175 | Borzęcki Adam | 1972 | M4 | 82 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:25:10Czas na macie kontrolnej 00:52:56., miejsce open : 173 | |
195 | 546 | Strzelecki Marcin | 1981 | M4 | 83 | Zielonka | 01:25:15Czas na macie kontrolnej 00:54:25., miejsce open : 206 | |
199 | 1219 | Stanek Tomasz | 1980 | M4 | 84 | Józefosław | 01:25:49Czas na macie kontrolnej 00:54:16., miejsce open : 204 | |
200 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M4 | 85 | Legionowo | 01:25:53Czas na macie kontrolnej 00:54:13., miejsce open : 201 | |
202 | 1172 | Książek Tomasz | 1980 | M4 | 86 | Warszawa | 01:26:11Czas na macie kontrolnej 00:54:13., miejsce open : 202 | |
211 | 288 | Jedynak Jakub | 1973 | M4 | 88 | LKK LUKS SŁAWNO | 01:27:36Czas na macie kontrolnej 00:55:29., miejsce open : 227 | |
212 | 402 | Hołowiecki Bogdan | 1973 | M4 | 89 | LIRENE BIKE TEAM | 01:27:44Czas na macie kontrolnej 00:55:04., miejsce open : 224 | |
213 | 1260 | Szymanik Michał | 1980 | M4 | 90 | Stoczek Łukowski | 01:28:07Czas na macie kontrolnej 00:55:01., miejsce open : 223 | |
215 | 641 | Białkowski Marcin | 1976 | M4 | 91 | Warszawa | 01:28:10Czas na macie kontrolnej 00:54:52., miejsce open : 218 | |
217 | 1265 | Kamiński Artur | 1974 | M4 | 92 | Warszawa | 01:28:19Czas na macie kontrolnej 00:56:48., miejsce open : 237 | |
220 | 1161 | Klimek Radosław | 1975 | M4 | 93 | Katy | 01:28:35Czas na macie kontrolnej 00:56:07., miejsce open : 232 | |
224 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 94 | OPEN BIKE TEAM | 01:29:24Czas na macie kontrolnej 00:58:24., miejsce open : 241 | |
231 | 1275 | Hart Dyke James | 1972 | M4 | 95 | Warszawa | 01:33:08Czas na macie kontrolnej 01:00:36., miejsce open : 248 | |
233 | 1226 | Gołębiowski Tomasz | 1977 | M4 | 96 | Góra Kalwaria | 01:33:33Czas na macie kontrolnej 00:58:32., miejsce open : 242 | |
236 | 890 | Wyrzykowski Adam | 1980 | M4 | 97 | VALUE ENGINEERING | 01:34:11Czas na macie kontrolnej 00:58:56., miejsce open : 246 | |
159 | 994 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 67 | Józefów | 01:22:47Czas na macie kontrolnej 00:53:56., miejsce open : 195 | 21.9 |
251 | 180 | Stępień Paweł | 1973 | M4 | 98 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:57:17Czas na macie kontrolnej 01:12:13., miejsce open : 260 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 589 | Mroczek Paweł | 1981 | M4 | | Warszawa |   |   |
2 | 901 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | | Grupa ANG |   |   |
3 | 1110 | Skrzyniarz Tomasz | 1977 | M4 | | MYBIKE.PL |   |   |
4 | 1851 | Błachucki Paweł | 1981 | M4 | | Warszawa |   |   |
5 | 933 | Jawnik Mirosław | 1975 | M4 | | KOMOBIKE SCOTT |   |   |
6 | 164 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | | DAMOVO BIKE TEAM |   |   |
7 | 129 | Talmont Piotr | 1980 | M4 | | KOMON BIKES |   |   |
8 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | | Otwock |   |   |
9 | 306 | Mucha Jacek | 1972 | M4 | | HPE-ESKOM |   |   |