Kategoria OPENM, Dystans MINI - 18.5 Km , Razem : 124 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
21 | 525 | Stępień Tomasz | 1969 | M5 | 2 | Bike Expo Narodowy Team | 00:43:33Czas na macie kontrolnej 00:30:29., miejsce open : 21 | 30,2 |
1 | 645 | Maciejewski Kamil | 1993 | M2 | 1 | Daleszyce | 00:39:32Czas na macie kontrolnej 00:27:27., miejsce open : 1 | |
2 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M3 | 1 | Rafbike Cycling Team | 00:40:29Czas na macie kontrolnej 00:28:17., miejsce open : 4 | |
3 | 1064 | McFarlane Anthony | 1985 | M3 | 2 | FTI RACING TEAM | 00:40:31Czas na macie kontrolnej 00:28:16., miejsce open : 3 | |
4 | 647 | Bronikowski Przemysław | 1977 | M4 | 1 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:40:31Czas na macie kontrolnej 00:28:19., miejsce open : 5 | |
5 | 347 | Walęcki Michał | 1985 | M3 | 3 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:40:32Czas na macie kontrolnej 00:28:20., miejsce open : 6 | |
6 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 2 | POLSKI KLUB MTB | 00:40:45Czas na macie kontrolnej 00:28:25., miejsce open : 7 | |
7 | 575 | Mucharski Fabian | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:41:38Czas na macie kontrolnej 00:28:56., miejsce open : 9 | |
8 | 633 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 4 | HPE-ESKOM | 00:41:45Czas na macie kontrolnej 00:28:30., miejsce open : 8 | |
9 | 145 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:41:51Czas na macie kontrolnej 00:29:22., miejsce open : 11 | |
10 | 623 | Koziołkiewicz Kacper | 1999 | M2 | 2 | INTRO-RAFTERBIKE TEAM | 00:41:52Czas na macie kontrolnej 00:29:24., miejsce open : 12 | |
11 | 584 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:41:54Czas na macie kontrolnej 00:29:20., miejsce open : 10 | |
12 | 477 | Hendel Piotr | 1980 | M4 | 4 | Warszawa | 00:41:55Czas na macie kontrolnej 00:29:25., miejsce open : 14 | |
13 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 1 | Sobików | 00:42:01Czas na macie kontrolnej 00:29:30., miejsce open : 15 | |
14 | 409 | Gajda Piotr | 2006 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:42:54Czas na macie kontrolnej 00:29:52., miejsce open : 16 | |
15 | 561 | Żurek Łukasz | 1974 | M4 | 5 | Bielawa | 00:43:00Czas na macie kontrolnej 00:30:12., miejsce open : 17 | |
16 | 556 | Janowski Filip | 2005 | M1 | 3 | Warszawa | 00:43:02Czas na macie kontrolnej 00:30:19., miejsce open : 18 | |
17 | 566 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 6 | LTEC | 00:43:12Czas na macie kontrolnej 00:30:30., miejsce open : 22 | |
18 | 32 | Majewski Mateusz | 1994 | M2 | 3 | MYBIKE.PL | 00:43:14Czas na macie kontrolnej 00:30:23., miejsce open : 19 | |
19 | 2023 | Ruszkowski Łukasz | 2004 | M1 | 4 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:43:29Czas na macie kontrolnej 00:30:34., miejsce open : 24 | |
20 | 1048 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 7 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:43:31Czas na macie kontrolnej 00:30:46., miejsce open : 26 | |
22 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 8 | Białystok | 00:43:39Czas na macie kontrolnej 00:30:27., miejsce open : 20 | |
23 | 213 | Zajączkowski Bartek | 1987 | M3 | 5 | SERWUS | 00:43:48Czas na macie kontrolnej 00:30:50., miejsce open : 28 | |
24 | 572 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:43:49Czas na macie kontrolnej 00:30:31., miejsce open : 23 | |
25 | 21 | Włazałek Aleksander | 1999 | M2 | 5 | Pilawa | 00:43:58Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 29 | |
26 | 413 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 5 | HPE-ESKOM | 00:43:58Czas na macie kontrolnej 00:30:44., miejsce open : 25 | |
27 | 170 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M5 | 3 | MYBIKE.PL | 00:44:15Czas na macie kontrolnej 00:31:07., miejsce open : 31 | |
28 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 6 | Łomianki Dolne | 00:44:36Czas na macie kontrolnej 00:31:12., miejsce open : 32 | |
29 | 156 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 9 | Stajnia Rowerowa Team | 00:44:41Czas na macie kontrolnej 00:31:01., miejsce open : 30 | |
30 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 6 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:44:43Czas na macie kontrolnej 00:31:32., miejsce open : 33 | |
31 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 10 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:44:54Czas na macie kontrolnej 00:31:53., miejsce open : 35 | |
32 | 130 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 11 | Wyszków | 00:45:02Czas na macie kontrolnej 00:30:46., miejsce open : 27 | |
33 | 421 | Podstawka Zbigniew | 1974 | M4 | 12 | Jeruzal | 00:45:04Czas na macie kontrolnej 00:32:04., miejsce open : 39 | |
34 | 634 | Dąbała Paweł | 1980 | M4 | 13 | Warszawa | 00:45:05Czas na macie kontrolnej 00:32:02., miejsce open : 38 | |
35 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 14 | HURAGAN KARCZEW | 00:45:18Czas na macie kontrolnej 00:32:01., miejsce open : 37 | |
36 | 139 | Leciejewski Kamil | 1983 | M3 | 7 | iFON KolarzKlub MTB | 00:45:19Czas na macie kontrolnej 00:29:24., miejsce open : 13 | |
37 | 163 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 4 | Warszawa | 00:45:20Czas na macie kontrolnej 00:32:00., miejsce open : 36 | |
38 | 642 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 15 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:45:30Czas na macie kontrolnej 00:31:39., miejsce open : 34 | |
39 | 209 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 16 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:45:39Czas na macie kontrolnej 00:32:09., miejsce open : 42 | |
40 | 2 | Siemianowski Marcin | 1979 | M4 | 17 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:45:40Czas na macie kontrolnej 00:32:10., miejsce open : 45 | |
41 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 7 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 00:45:42Czas na macie kontrolnej 00:32:10., miejsce open : 43 | |
42 | 641 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 18 | BIKE CONCEPT | 00:46:05Czas na macie kontrolnej 00:32:08., miejsce open : 40 | |
43 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 19 | ORANGE POLSKA | 00:46:11Czas na macie kontrolnej 00:32:52., miejsce open : 54 | |
44 | 422 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M3 | 8 | OPEN BIKE TEAM | 00:46:14Czas na macie kontrolnej 00:32:10., miejsce open : 44 | |
45 | 551 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | MJ | 2 | UKS KOLARZ NADARZYN | 00:46:16Czas na macie kontrolnej 00:32:31., miejsce open : 47 | |
46 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 6 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 00:46:19Czas na macie kontrolnej 00:32:09., miejsce open : 41 | |
47 | 166 | Wielgołaski Damian | 1992 | M3 | 9 | KK ZAŁUSKI TEAM | 00:46:22Czas na macie kontrolnej 00:32:38., miejsce open : 50 | |
48 | 570 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | MJ | 3 | PONURZYCA | 00:46:22Czas na macie kontrolnej 00:32:36., miejsce open : 49 | |
50 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 21 | Józefów | 00:46:23Czas na macie kontrolnej 00:32:50., miejsce open : 53 | |
51 | 77 | Koloński Arkadiusz | 1977 | M4 | 22 | Reckitt Riders | 00:46:29Czas na macie kontrolnej 00:32:43., miejsce open : 51 | |
52 | 583 | Savchuk Ivan | 1993 | M2 | 7 | Warszawa | 00:46:35Czas na macie kontrolnej 00:32:45., miejsce open : 52 | |
53 | 131 | Krzyczkowski Michał | 1998 | M2 | 8 | Stajnia Rowerowa Team | 00:46:39Czas na macie kontrolnej 00:32:30., miejsce open : 46 | |
65 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 15 | OPEN BIKE TEAM | 00:48:25Czas na macie kontrolnej 00:33:38., miejsce open : 61 | 25.90 |
54 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 23 | STRABAG BIKE TEAM | 00:46:59Czas na macie kontrolnej 00:33:04., miejsce open : 56 | |
55 | 89 | Smagalski Michał | 1978 | M4 | 24 | TEAM PKO BANK POLSKI | 00:47:14Czas na macie kontrolnej 00:33:08., miejsce open : 57 | |
56 | 127 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 1 | Sokół Bodzanów | 00:47:16Czas na macie kontrolnej 00:33:10., miejsce open : 58 | |
57 | 66 | Araźny Dominik | 1985 | M3 | 10 | KAMPINOSKIE WILKI | 00:47:19Czas na macie kontrolnej 00:33:01., miejsce open : 55 | |
58 | 299 | Krysiak Maciej | 1986 | M3 | 11 | LINK X-Force | 00:47:20Czas na macie kontrolnej 00:33:11., miejsce open : 59 | |
59 | 622 | Dobkowski Kazimierz | 1959 | M6 | 2 | Zawady | 00:47:27Czas na macie kontrolnej 00:33:25., miejsce open : 60 | |
60 | 61 | Laskowski Tomasz | 1986 | M3 | 12 | TEAM PKO BANK POLSKI | 00:47:50Czas na macie kontrolnej 00:33:47., miejsce open : 63 | |
61 | 300 | Choiński Paweł | 1980 | M4 | 25 | KAMPINOSKIE WILKI | 00:47:55 | |
70 | 412 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 17 | Lubochnia | 00:49:47Czas na macie kontrolnej 00:34:38., miejsce open : 70 | 25.97 |
62 | 617 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 26 | OPEN BIKE TEAM | 00:47:55Czas na macie kontrolnej 00:33:44., miejsce open : 62 | |
63 | 559 | Król Piotr | 1985 | M3 | 13 | Warszawa | 00:48:03Czas na macie kontrolnej 00:33:55., miejsce open : 64 | |
64 | 558 | Król Paweł | 1985 | M3 | 14 | Warszawa | 00:48:03Czas na macie kontrolnej 00:33:56., miejsce open : 65 | |
67 | 416 | Chyczewski Rafał | 1973 | M4 | 27 | KUŹNIA TALENTÓW | 00:48:58Czas na macie kontrolnej 00:34:28., miejsce open : 67 | |
68 | 162 | Antoszewski Bartosz | 1982 | M4 | 28 | MOYA TEAM | 00:49:00Czas na macie kontrolnej 00:34:56., miejsce open : 71 | |
69 | 167 | Kierzkowski Paweł | 2008 | MJ | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:49:06Czas na macie kontrolnej 00:34:29., miejsce open : 68 | |
72 | 624 | Olender Kazimierz | 1972 | M5 | 5 | Wataha Grójec | 00:50:03Czas na macie kontrolnej 00:35:36., miejsce open : 75 | |
73 | 821 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 30 | LIRENE BIKE TEAM | 00:50:12Czas na macie kontrolnej 00:35:26., miejsce open : 72 | |
74 | 1983 | Białas Jarosław | 1983 | M3 | 18 | Warszawa | 00:50:51Czas na macie kontrolnej 00:35:36., miejsce open : 74 | |
75 | 24 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:51:05Czas na macie kontrolnej 00:35:44., miejsce open : 76 | |
76 | 442 | Kaczmarczyk Michał | 1989 | M3 | 19 | Piastów | 00:51:08Czas na macie kontrolnej 00:36:07., miejsce open : 77 | |
77 | 426 | Utnicki Marek | 1985 | M3 | 20 | OPEN BIKE TEAM | 00:51:26Czas na macie kontrolnej 00:35:32., miejsce open : 73 | |
78 | 401 | Małczyński Andrzej | 1972 | M5 | 6 | VELO ŁOSIE NA SZOSIE | 00:51:55Czas na macie kontrolnej 00:36:54., miejsce open : 79 | |
79 | 478 | Niezgoda Michał | 1975 | M4 | 31 | Karczew | 00:51:56Czas na macie kontrolnej 00:36:57., miejsce open : 82 | |
80 | 483 | Kołacz Wojciech | 1984 | M3 | 21 | MILAN CLUB POLONIA | 00:51:58Czas na macie kontrolnej 00:36:55., miejsce open : 80 | |
71 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M4 | 29 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:49:56Czas na macie kontrolnej 00:34:36., miejsce open : 69 | 24,9 |
81 | 418 | Klik Kamil | 1988 | M3 | 22 | STRABAG BIKE TEAM | 00:52:09Czas na macie kontrolnej 00:36:56., miejsce open : 81 | |
82 | 553 | Pałka Jacek | 2007 | MJ | 5 | UKS KOLARZ NADARZYN | 00:52:37Czas na macie kontrolnej 00:37:31., miejsce open : 87 | |
49 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 20 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:46:23Czas na macie kontrolnej 00:32:34., miejsce open : 48 | 22 |
83 | 701 | Wanat Krzysztof | 1989 | M3 | 23 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 00:52:47Czas na macie kontrolnej 00:36:25., miejsce open : 78 | |
84 | 159 | Arnold Waldemar | 1953 | M6 | 4 | CLEAR BIKE TEAM | 00:52:53Czas na macie kontrolnej 00:37:15., miejsce open : 84 | |
85 | 161 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 32 | DAMOVO BIKE TEAM | 00:52:54Czas na macie kontrolnej 00:37:19., miejsce open : 85 | |
95 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 7 | Warszawa | 00:55:13Czas na macie kontrolnej 00:38:52., miejsce open : 94 | 26,1 |
86 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 5 | Stajnia Rowerowa Team | 00:53:07Czas na macie kontrolnej 00:37:14., miejsce open : 83 | |
87 | 564 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 33 | Wiązowna | 00:53:20Czas na macie kontrolnej 00:37:52., miejsce open : 90 | |
88 | 804 | Baran Piotr | 1984 | M3 | 24 | LIRENE BIKE TEAM | 00:53:22Czas na macie kontrolnej 00:38:05., miejsce open : 91 | |
89 | 930 | Doliński Daniel | 1982 | M4 | 34 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:53:31Czas na macie kontrolnej 00:38:07., miejsce open : 92 | |
90 | 578 | Ćwikła Marek | 1999 | M2 | 9 | Husaria LC Elektronik | 00:54:10Czas na macie kontrolnej 00:37:27., miejsce open : 86 | |
91 | 30 | Maslonkowski Marcin | 1990 | M3 | 25 | Starachowice | 00:54:17Czas na macie kontrolnej 00:37:51., miejsce open : 88 | |
92 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 26 | OPEN BIKE TEAM | 00:54:18Czas na macie kontrolnej 00:37:51., miejsce open : 89 | |
93 | 135 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 1 | WIELISZEW HERON TEAM | 00:54:57Czas na macie kontrolnej 00:38:50., miejsce open : 93 | |
94 | 136 | Gramann Andrzej | 1949 | M7 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM | 00:55:08Czas na macie kontrolnej 00:39:08., miejsce open : 95 | |
66 | 557 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 16 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:48:58Czas na macie kontrolnej 00:34:27., miejsce open : 66 | 22.10 |
96 | 158 | Szczepaniak Damian | 1991 | M3 | 27 | WM-FORMAT | 00:55:30Czas na macie kontrolnej 00:39:27., miejsce open : 97 | |
97 | 579 | Myszkowski Bartek | 1976 | M4 | 35 | Husaria LC Elektronik | 00:55:32Czas na macie kontrolnej 00:39:28., miejsce open : 98 | |
98 | 567 | Dąbrowski Michał | 1980 | M4 | 36 | FAN AUTO | 00:55:33Czas na macie kontrolnej 00:39:30., miejsce open : 99 | |
99 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 37 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:55:38Czas na macie kontrolnej 00:39:10., miejsce open : 96 | |
100 | 990 | Goździk Artur | 1973 | M4 | 38 | Warszawa | 00:56:09Czas na macie kontrolnej 00:40:03., miejsce open : 101 | |
101 | 1177 | Klimkiewicz Piotr | 1976 | M4 | 39 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:56:56Czas na macie kontrolnej 00:39:51., miejsce open : 100 | |
102 | 157 | Gadomski Adrian | 1995 | M2 | 10 | WM-FORMAT | 00:57:08Czas na macie kontrolnej 00:40:36., miejsce open : 104 | |
103 | 587 | Luts Maksymilian | 2005 | M1 | 8 | Warszawa | 00:57:25Czas na macie kontrolnej 00:40:31., miejsce open : 103 | |
104 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 3 | Warszawa | 00:57:35Czas na macie kontrolnej 00:40:28., miejsce open : 102 | |
105 | 440 | Jabłoński Lech Jerzy | 1954 | M6 | 6 | INTRO CYCLING TEAM | 00:57:38Czas na macie kontrolnej 00:40:47., miejsce open : 106 | |
106 | 630 | Dębski Marek | 1983 | M3 | 28 | Warszawa | 00:58:15Czas na macie kontrolnej 00:40:39., miejsce open : 105 | |
107 | 621 | Kiełbowski Włodzimierz | 1957 | M6 | 7 | RADZIO ROWERY | 00:58:33Czas na macie kontrolnej 00:41:33., miejsce open : 109 | |
108 | 403 | Malec Krzysztof | 1963 | M5 | 8 | ROZTOCZE CYCLING TEAM | 00:58:50Czas na macie kontrolnej 00:40:56., miejsce open : 108 | |
109 | 415 | Marczak Marek | 1972 | M5 | 9 | Węgrów | 00:59:50Czas na macie kontrolnej 00:40:52., miejsce open : 107 | |
110 | 640 | Kita Marian | 1950 | M7 | 4 | BIKE CONCEPT | 01:00:03Czas na macie kontrolnej 00:42:51., miejsce open : 110 | |
111 | 656 | Koziorowski Adam | 1979 | M4 | 40 | STRABAG BIKE TEAM | 01:04:11Czas na macie kontrolnej 00:45:33., miejsce open : 114 | |
112 | 632 | Szymanowski Adrian | 1993 | M2 | 11 | Wieliszew | 01:04:14Czas na macie kontrolnej 00:45:26., miejsce open : 113 | |
113 | 68 | Pawlikowski Sebastian | 1984 | M3 | 29 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:04:23Czas na macie kontrolnej 00:45:23., miejsce open : 112 | |
114 | 406 | Fąfara Robert | 1968 | M5 | 10 | Majdan | 01:04:26Czas na macie kontrolnej 00:43:49., miejsce open : 111 | |
115 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 12 | warszawa | 01:07:09Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 115 | |
116 | 580 | Olszewski Wojciech | 1968 | M5 | 11 | Husaria LC Elektronik | 01:10:11Czas na macie kontrolnej 00:48:50., miejsce open : 116 | |
117 | 644 | Stępień Paweł | 1973 | M4 | 41 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:12:29Czas na macie kontrolnej 00:49:47., miejsce open : 117 | |
118 | 615 | Perechuda Igor | 1986 | M3 | 30 | WARSZAWA | 01:12:56Czas na macie kontrolnej 00:50:38., miejsce open : 118 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 408 | Talmont Piotr | 1980 | M4 | | Warszawa |   |   |
2 | 423 | Jawnik Mirosław | 1975 | M4 | | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE |   |   |
3 | 1944 | Włazałek Mariusz | 1974 | M4 | | Pilawa |   |   |
4 | 1946 | Baranowski Ryszard | 1946 | M7 | | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |   |   |
5 | 417 | Gajdulewicz Mateusz | 2003 | M1 | | Vendeeu |   |   |
6 | 116 | Smolarczyk Maciej | 1976 | M4 | | OTWOCK |   |   |