Kategoria OPENM, Dystans MAX - 46.0 Km , Razem : 113 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
15 | 600 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 6 | Grupa ANG | 01:34:27Czas na macie kontrolnej 01:00:06., miejsce open : 16 | 26 |
1 | 931 | Dąbkowski Wojciech | 1988 | M3 | 1 | LOGWIN POLAND | 01:30:59Czas na macie kontrolnej 00:58:11., miejsce open : 4 | |
59 | 1300 | Somow Dariusz | 1962 | M6 | 3 | CONTABLE MTB TEAM | 01:45:36Czas na macie kontrolnej 01:07:30., miejsce open : 60 | 29 |
3 | 625 | Rymarczyk Rafał | 1981 | M4 | 1 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:31:03Czas na macie kontrolnej 00:58:09., miejsce open : 1 | |
4 | 743 | Oleś Rafał | 1984 | M3 | 3 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:31:05Czas na macie kontrolnej 00:58:11., miejsce open : 5 | |
5 | 995 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 2 | Józefów | 01:31:11Czas na macie kontrolnej 00:58:12., miejsce open : 6 | |
6 | 328 | Nojszewski Adam | 1981 | M4 | 3 | ROSTI MTB TEAM | 01:31:17Czas na macie kontrolnej 00:58:10., miejsce open : 3 | |
7 | 607 | Szczepański Dawid | 1992 | M3 | 4 | Grupa ANG | 01:31:35Czas na macie kontrolnej 00:58:42., miejsce open : 9 | |
8 | 423 | Jawnik Mirosław | 1975 | M4 | 4 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:32:00Czas na macie kontrolnej 00:58:12., miejsce open : 7 | |
9 | 160 | Ząbczyński Michał | 1983 | M3 | 5 | Warszawa | 01:32:18Czas na macie kontrolnej 00:58:13., miejsce open : 8 | |
11 | 332 | Pomian Sławomir | 1974 | M4 | 6 | ROSTI MTB TEAM | 01:33:26Czas na macie kontrolnej 00:59:42., miejsce open : 12 | |
12 | 192 | Stępień Paweł | 1982 | M4 | 7 | Bike Fun Legionowo | 01:33:27Czas na macie kontrolnej 00:59:43., miejsce open : 13 | |
13 | 620 | Sendecki Wojciech | 1977 | M4 | 8 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:33:27Czas na macie kontrolnej 00:59:43., miejsce open : 14 | |
14 | 1960 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M6 | 1 | MYBIKE.PL | 01:33:29Czas na macie kontrolnej 00:59:44., miejsce open : 15 | |
16 | 696 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M3 | 7 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:34:29Czas na macie kontrolnej 01:00:07., miejsce open : 17 | |
17 | 139 | Leciejewski Kamil | 1983 | M3 | 8 | iFON KolarzKlub MTB | 01:35:29Czas na macie kontrolnej 01:01:05., miejsce open : 19 | |
18 | 960 | Skrzypczyk Karol | 1979 | M4 | 9 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:35:29Czas na macie kontrolnej 01:00:52., miejsce open : 18 | |
19 | 629 | Jach Rafał | 1975 | M4 | 10 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:37:17Czas na macie kontrolnej 01:02:06., miejsce open : 20 | |
20 | 708 | Krzemiński Jarosław | 1971 | M5 | 1 | Warszawa | 01:37:22Czas na macie kontrolnej 01:02:16., miejsce open : 23 | |
21 | 857 | Wasiak Damian | 1982 | M4 | 11 | KK Catena Wyszków | 01:37:23Czas na macie kontrolnej 01:02:16., miejsce open : 22 | |
22 | 1450 | Milewski Bartosz | 1989 | M3 | 9 | Warszawa | 01:37:25Czas na macie kontrolnej 01:02:16., miejsce open : 21 | |
23 | 964 | Suchecki Michał | 1983 | M3 | 10 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:37:25Czas na macie kontrolnej 01:02:19., miejsce open : 28 | 25 |
24 | 1095 | Wachocki Bartosz | 1983 | M3 | 11 | Warszawa | 01:37:28Czas na macie kontrolnej 01:02:18., miejsce open : 25 | |
38 | 843 | Patalan Dariusz | 1976 | M4 | 18 | TIMBUD TEAM | 01:41:39Czas na macie kontrolnej 01:05:27., miejsce open : 43 | 26,6 |
25 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 12 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:37:48Czas na macie kontrolnej 01:02:17., miejsce open : 24 | |
26 | 760 | Piech Aleksander | 1992 | M3 | 12 | Kotliny | 01:37:50Czas na macie kontrolnej 01:03:16., miejsce open : 33 | |
27 | 1273 | Abramek Piotr | 1981 | M4 | 13 | MYBIKE.PL | 01:38:17Czas na macie kontrolnej 01:03:15., miejsce open : 32 | |
28 | 605 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 14 | Grupa ANG | 01:38:17Czas na macie kontrolnej 01:03:14., miejsce open : 30 | |
81 | 1106 | Lisiecki Marek | 1972 | M5 | 18 | Bike Fun Legionowo | 01:50:17Czas na macie kontrolnej 01:10:28., miejsce open : 87 | 28,7 |
2 | 1050 | Gukiewicz Łukasz | 1983 | M3 | 2 | 3 Gravity Bike Team | 01:31:02Czas na macie kontrolnej 00:58:10., miejsce open : 2 | 23,7 |
44 | 933 | Poterek Sławomir | 1976 | M4 | 21 | Komorów | 01:42:33Czas na macie kontrolnej 01:05:07., miejsce open : 41 | 25.9 |
29 | 241 | Sadowski Marcin | 1989 | M3 | 13 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:39:04Czas na macie kontrolnej 01:02:18., miejsce open : 27 | |
30 | 1179 | Gos Grzegorz | 1973 | M4 | 15 | Lesznowola | 01:40:23Czas na macie kontrolnej 01:04:27., miejsce open : 36 | |
31 | 698 | Paszczyk Mariusz | 1972 | M5 | 2 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:40:26Czas na macie kontrolnej 01:03:15., miejsce open : 31 | |
32 | 1977 | Gula Konrad | 1977 | M4 | 16 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:40:27Czas na macie kontrolnej 01:02:43., miejsce open : 29 | |
33 | 889 | Zarzycki Michał | 1972 | M5 | 3 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:41:02Czas na macie kontrolnej 01:04:06., miejsce open : 35 | |
34 | 748 | Mazurek Sławomir | 1974 | M4 | 17 | TREZADO WOLFPACK | 01:41:05Czas na macie kontrolnej 01:04:05., miejsce open : 34 | |
35 | 382 | Sadowski Michał | 1983 | M3 | 14 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:41:23Czas na macie kontrolnej 01:05:27., miejsce open : 44 | |
36 | 39 | Żak Tomasz | 1984 | M3 | 15 | Łódź | 01:41:31Czas na macie kontrolnej 01:05:07., miejsce open : 40 | |
37 | 32 | Majewski Mateusz | 1994 | M2 | 1 | MYBIKE.PL | 01:41:38Czas na macie kontrolnej 01:05:04., miejsce open : 37 | |
39 | 1120 | Perkowski Damian | 1996 | M2 | 2 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:41:43Czas na macie kontrolnej 01:02:18., miejsce open : 26 | |
40 | 766 | Sachs Karol | 1982 | M4 | 19 | WIELKIE BIAŁE KOGUTY | 01:42:18Czas na macie kontrolnej 01:05:30., miejsce open : 47 | |
41 | 729 | Aftyka Jakub | 1994 | M2 | 3 | Warszawa | 01:42:22Czas na macie kontrolnej 01:05:26., miejsce open : 42 | |
42 | 1350 | Podwysocki Łukasz | 1983 | M3 | 16 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:42:30Czas na macie kontrolnej 01:05:06., miejsce open : 39 | |
43 | 353 | Bąkowski Marcin | 1974 | M4 | 20 | Stajnia Rowerowa Team | 01:42:31Czas na macie kontrolnej 01:05:05., miejsce open : 38 | |
45 | 1080 | Rees Robert | 1965 | M5 | 4 | Bettermaker Gang Bike | 01:43:00Czas na macie kontrolnej 01:05:36., miejsce open : 48 | |
46 | 327 | Kiersnowski Tomasz | 1972 | M5 | 5 | ROSTI MTB TEAM | 01:43:11Czas na macie kontrolnej 01:05:29., miejsce open : 46 | |
10 | 992 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 5 | Marceli-Rower.Biz | 01:33:10Czas na macie kontrolnej 00:59:42., miejsce open : 11 | 22.53 |
47 | 369 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M5 | 6 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:43:57Czas na macie kontrolnej 01:05:28., miejsce open : 45 | |
86 | 819 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 19 | LIRENE BIKE TEAM | 01:51:08Czas na macie kontrolnej 01:11:07., miejsce open : 89 | 26.6 |
48 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 7 | Warszawa | 01:44:32Czas na macie kontrolnej 01:06:30., miejsce open : 53 | |
49 | 444 | Smołuch Przemysław | 1980 | M4 | 22 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:44:43Czas na macie kontrolnej 01:05:58., miejsce open : 51 | |
50 | 1963 | Kado Grzegorz | 1963 | M5 | 8 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:44:56Czas na macie kontrolnej 01:05:56., miejsce open : 49 | |
51 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 23 | Bolo Bike Team | 01:44:56Czas na macie kontrolnej 01:05:57., miejsce open : 50 | |
52 | 222 | Sierakowski Tomasz | 1985 | M3 | 17 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:45:06Czas na macie kontrolnej 01:07:29., miejsce open : 59 | |
53 | 583 | Savchuk Ivan | 1993 | M2 | 4 | Warszawa | 01:45:21Czas na macie kontrolnej 01:07:35., miejsce open : 65 | |
54 | 86 | Galikowski Kamil | 1986 | M3 | 18 | Dąbrówka | 01:45:26Czas na macie kontrolnej 01:05:59., miejsce open : 52 | |
55 | 1092 | Olszewski Sławomir | 1957 | M6 | 2 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:45:29Czas na macie kontrolnej 01:07:36., miejsce open : 66 | |
56 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 24 | MYBIKE.PL | 01:45:30Czas na macie kontrolnej 01:07:15., miejsce open : 56 | |
57 | 1020 | Kominek Mikołaj | 1973 | M4 | 25 | NEXTIE Bike Team | 01:45:32Czas na macie kontrolnej 01:07:31., miejsce open : 61 | |
60 | 1195 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 10 | MYBIKE.PL | 01:45:36Czas na macie kontrolnej 01:07:33., miejsce open : 62 | |
61 | 541 | Pazdrowski Robert | 1964 | M5 | 11 | DAZAR OLIMPIC PIASECZNO | 01:45:52Czas na macie kontrolnej 01:07:16., miejsce open : 57 | |
62 | 350 | Podębski Dariusz | 1971 | M5 | 12 | LIRENE BIKE TEAM | 01:46:11Czas na macie kontrolnej 01:08:37., miejsce open : 72 | |
63 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 26 | STRABAG BIKE TEAM | 01:46:23Czas na macie kontrolnej 01:06:39., miejsce open : 54 | |
64 | 1066 | Misiałkiewicz Piotr | 1982 | M4 | 27 | INVESTCARE | 01:46:30Czas na macie kontrolnej 01:07:34., miejsce open : 64 | |
65 | 393 | Szelenbrum Filip | 1985 | M3 | 19 | Otrębusy | 01:46:31Czas na macie kontrolnej 01:07:34., miejsce open : 63 | |
66 | 660 | Romaniuk Sebastian | 1975 | M4 | 28 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:46:59Czas na macie kontrolnej 01:07:53., miejsce open : 68 | |
67 | 686 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 29 | JALEX | 01:47:02Czas na macie kontrolnej 01:08:35., miejsce open : 70 | |
68 | 764 | Paździoch Adam | 1978 | M4 | 30 | PATATAJNIA | 01:47:04Czas na macie kontrolnej 01:08:36., miejsce open : 71 | |
69 | 809 | Kopycki Jakub | 1982 | M4 | 31 | LIRENE BIKE TEAM | 01:47:10Czas na macie kontrolnej 01:09:35., miejsce open : 82 | |
70 | 752 | Stępiński Dariusz | 1970 | M5 | 13 | BSS | 01:47:16Czas na macie kontrolnej 01:07:53., miejsce open : 67 | |
71 | 1121 | Banaszek Szymon | 1996 | M2 | 5 | Bike Fun Legionowo | 01:47:46Czas na macie kontrolnej 01:08:50., miejsce open : 73 | |
72 | 1118 | Kulik Ryszard | 1971 | M5 | 14 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:47:51Czas na macie kontrolnej 01:09:41., miejsce open : 85 | |
73 | 641 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 32 | BIKE CONCEPT | 01:47:57Czas na macie kontrolnej 01:08:51., miejsce open : 75 | |
74 | 248 | Mędel Piotr | 1971 | M5 | 15 | Stajnia Rowerowa Team | 01:48:03Czas na macie kontrolnej 01:08:54., miejsce open : 76 | |
75 | 923 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 16 | Kamionka | 01:48:26Czas na macie kontrolnej 01:08:25., miejsce open : 69 | |
76 | 559 | Król Piotr | 1985 | M3 | 20 | Warszawa | 01:48:30Czas na macie kontrolnej 01:08:59., miejsce open : 79 | |
77 | 558 | Król Paweł | 1985 | M3 | 21 | Warszawa | 01:48:30Czas na macie kontrolnej 01:08:59., miejsce open : 78 | |
78 | 368 | Głębocki Jarosław | 1972 | M5 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:49:18Czas na macie kontrolnej 01:09:27., miejsce open : 80 | |
79 | 153 | Zwierko Łukasz | 1982 | M4 | 33 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:49:46Czas na macie kontrolnej 01:09:28., miejsce open : 81 | |
58 | 550 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 9 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:45:33Czas na macie kontrolnej 01:07:16., miejsce open : 58 | 24 |
82 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 34 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:50:18Czas na macie kontrolnej 01:10:27., miejsce open : 86 | |
83 | 807 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 35 | LIRENE BIKE TEAM | 01:50:21Czas na macie kontrolnej 01:08:51., miejsce open : 74 | |
84 | 648 | Dyrek Dariusz | 1959 | M6 | 4 | COZMOBIKE | 01:50:51Czas na macie kontrolnej 01:09:41., miejsce open : 84 | |
85 | 573 | Kurek Łukasz | 1983 | M3 | 23 | Piaseczno | 01:50:57Czas na macie kontrolnej 01:09:41., miejsce open : 83 | |
87 | 229 | Borkowski Maciej | 1984 | M3 | 24 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:52:05Czas na macie kontrolnej 01:07:15., miejsce open : 55 | |
88 | 927 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 36 | Ząbki | 01:52:24Czas na macie kontrolnej 01:11:15., miejsce open : 90 | |
89 | 821 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 37 | LIRENE BIKE TEAM | 01:52:59Czas na macie kontrolnej 01:12:26., miejsce open : 94 | |
90 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 38 | Stajnia Rowerowa Team | 01:53:33Czas na macie kontrolnej 01:11:26., miejsce open : 92 | |
91 | 682 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 20 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:54:02Czas na macie kontrolnej 01:12:05., miejsce open : 93 | |
92 | 974 | Piotrowski Rafał | 1973 | M4 | 39 | MYBIKE.PL | 01:54:10Czas na macie kontrolnej 01:11:16., miejsce open : 91 | |
93 | 665 | Szlązak Piotr | 1973 | M4 | 40 | MYBIKE.PL | 01:55:39Czas na macie kontrolnej 01:16:03., miejsce open : 103 | |
94 | 177 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 41 | Warszawa | 01:56:10Czas na macie kontrolnej 01:13:19., miejsce open : 95 | |
95 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 42 | PATNET TEAM | 01:57:16Czas na macie kontrolnej 01:15:26., miejsce open : 98 | |
96 | 36 | Grzela Piotr | 1987 | M3 | 25 | Warszawa | 01:58:01Czas na macie kontrolnej 01:14:12., miejsce open : 96 | |
97 | 811 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 5 | LIRENE BIKE TEAM | 01:58:21Czas na macie kontrolnej 01:16:30., miejsce open : 104 | |
98 | 805 | Piwowarski Maciej | 1985 | M3 | 26 | LIRENE BIKE TEAM | 01:58:21Czas na macie kontrolnej 01:15:31., miejsce open : 101 | |
99 | 191 | Machula Mariusz | 1973 | M4 | 43 | Bike Fun Legionowo | 01:58:22Czas na macie kontrolnej 01:15:29., miejsce open : 100 | |
100 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 44 | Urzut | 01:58:59Czas na macie kontrolnej 01:10:55., miejsce open : 88 | |
110 | 816 | Ryszewski Grzegorz | 1966 | M5 | 23 | LIRENE BIKE TEAM | 02:25:29Czas na macie kontrolnej 01:30:34., miejsce open : 111 | 30.56 |
101 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M2 | 6 | Bolo Bike Team | 01:59:08Czas na macie kontrolnej 01:15:03., miejsce open : 97 | |
102 | 612 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 6 | Sękocin-Stary | 01:59:20Czas na macie kontrolnej 01:15:28., miejsce open : 99 | |
103 | 938 | Smejda Jacek | 1975 | M4 | 45 | Warszawa | 02:00:15Czas na macie kontrolnej 01:15:48., miejsce open : 102 | |
104 | 1527 | Nowak Mariusz | 1970 | M5 | 21 | Płock | 02:02:51Czas na macie kontrolnej 01:18:50., miejsce open : 106 | |
80 | 557 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 22 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:49:52Czas na macie kontrolnej 01:08:54., miejsce open : 77 | 22.10 |
105 | 937 | Kurek Dariusz | 1961 | M6 | 7 | ABSOLUTE BIKE TEAM | 02:04:35Czas na macie kontrolnej 01:18:08., miejsce open : 105 | |
106 | 935 | Pawlicki Tomasz | 1972 | M5 | 22 | Urzut | 02:10:05Czas na macie kontrolnej 01:21:19., miejsce open : 107 | |
107 | 928 | Nesterowicz Jakub | 1991 | M3 | 27 | Warszawa | 02:13:48Czas na macie kontrolnej 01:28:02., miejsce open : 110 | |
108 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 7 | warszawa | 02:22:01Czas na macie kontrolnej 01:27:51., miejsce open : 108 | |
109 | 71 | Górski Zdzisław | 1951 | M6 | 8 | 3S GRUPA PLAY CIECHANÓW | 02:23:34Czas na macie kontrolnej 01:27:54., miejsce open : 109 | |
111 | 1275 | Gołąb Rafał | 1987 | M3 | 28 | Warszawa | 02:33:15Czas na macie kontrolnej 01:35:36., miejsce open : 113 | |
112 | 75 | Perschke Kacper | 1969 | M5 | 24 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:34:06Czas na macie kontrolnej 01:31:42., miejsce open : 112 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 921 | Wąsowski Tomasz | 1978 | M4 | | Marceli-Rower.Biz |   |   |