Kategoria OPENK, Dystans MINI - 30.5 Km , Razem : 31 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 118 | Surdyk Alicja | 2007 | K1 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:06Czas na macie kontrolnej 00:31:28., miejsce open : 1 | |
2 | 449 | Skura Katarzyna | 1980 | K4 | 1 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:21:42Czas na macie kontrolnej 00:32:24., miejsce open : 2 | |
3 | 732 | Kamińska Anna | 1983 | K4 | 2 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:24:59Czas na macie kontrolnej 00:33:39., miejsce open : 3 | |
4 | 811 | Rębiś Joanna | 1975 | K4 | 3 | LIRENE BIKE TEAM | 01:29:46Czas na macie kontrolnej 00:35:31., miejsce open : 4 | |
5 | 1985 | Gettel Justyna | 1985 | K3 | 1 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:31:37Czas na macie kontrolnej 00:35:46., miejsce open : 5 | |
6 | 439 | Zawadzka-Kowalska Agnieszka | 1984 | K3 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:32:35Czas na macie kontrolnej 00:37:03., miejsce open : 6 | |
7 | 1710 | Krystek-Biernacka Aleksandra | 1979 | K4 | 4 | Warszawa | 01:34:33Czas na macie kontrolnej 00:37:27., miejsce open : 8 | |
8 | 388 | Zubenko Wiktoria | 1991 | K3 | 3 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:35:56Czas na macie kontrolnej 00:37:03., miejsce open : 7 | |
9 | 1712 | Stobiecka Karolina | 2003 | K2 | 1 | Warszawa | 01:37:55Czas na macie kontrolnej 00:38:53., miejsce open : 10 | |
10 | 994 | Czajkowska Joanna | 1977 | K4 | 5 | BAGSTAR | 01:38:51Czas na macie kontrolnej 00:39:43., miejsce open : 12 | |
11 | 1039 | Księżak Karolina | 1982 | K4 | 6 | Marceli-Rower.Biz | 01:39:20Czas na macie kontrolnej 00:37:29., miejsce open : 9 | |
12 | 1162 | Rybak Paulina | 1989 | K3 | 4 | Nowa Iwiczna | 01:41:52Czas na macie kontrolnej 00:40:03., miejsce open : 15 | |
13 | 587 | Grabarczyk Halina | 1959 | K5 | 1 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:42:18Czas na macie kontrolnej 00:39:52., miejsce open : 14 | |
14 | 655 | Radomska Magdalena | 1985 | K3 | 5 | TRAVELO MTB TEAM | 01:42:53Czas na macie kontrolnej 00:38:54., miejsce open : 11 | |
15 | 1292 | Wóltańska Kamila | 1975 | K4 | 7 | Rybienko Stare | 01:43:43Czas na macie kontrolnej 00:39:47., miejsce open : 13 | |
16 | 1578 | Stefańska Elżbieta | 1977 | K4 | 8 | Piaseczno | 01:48:05Czas na macie kontrolnej 00:41:49., miejsce open : 16 | |
17 | 1125 | Dobrowolska Aleksandra | 1993 | K3 | 6 | VALUE ENGINEERING | 01:51:40Czas na macie kontrolnej 00:45:10., miejsce open : 23 | |
18 | 1697 | Sulej Magdalena | 1984 | K3 | 7 | AKO Team | 01:51:48Czas na macie kontrolnej 00:44:22., miejsce open : 20 | |
19 | 224 | Bralska Katarzyna | 1980 | K4 | 9 | Warszawa | 01:52:14Czas na macie kontrolnej 00:44:20., miejsce open : 19 | |
20 | 676 | Łopaciuk Karina | 1995 | K2 | 2 | Serock | 01:54:58Czas na macie kontrolnej 00:43:31., miejsce open : 18 | |
21 | 1458 | Mroczek Magdalena | 1984 | K3 | 8 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:56:07Czas na macie kontrolnej 00:44:35., miejsce open : 21 | |
22 | 426 | Korzeb Natalia | 1984 | K3 | 9 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:59:36Czas na macie kontrolnej 00:43:29., miejsce open : 17 | |
23 | 1682 | Kociszewska Aldona | 1982 | K4 | 10 | BICYKL PIASECZNO | 01:59:37Czas na macie kontrolnej 00:45:58., miejsce open : 24 | |
24 | 2021 | Wojas Agnieszka | 1970 | K5 | 2 | TRAVELO MTB TEAM | 02:00:10Czas na macie kontrolnej 00:44:48., miejsce open : 22 | |
25 | 584 | Kostka Patrycja | 1980 | K4 | 11 | Warszawa | 02:12:36Czas na macie kontrolnej 00:49:04., miejsce open : 25 | |
26 | 818 | Walczak Adrianna | 1992 | K3 | 10 | LIRENE BIKE TEAM | 02:12:54Czas na macie kontrolnej 00:49:06., miejsce open : 26 | |
27 | 494 | Otręba Joanna | 1988 | K3 | 11 | Piaseczno | 02:13:48Czas na macie kontrolnej 00:49:07., miejsce open : 27 | |
28 | 1461 | Tokarska Justyna | 1986 | K3 | 12 | BICYKL PIASECZNO | 02:15:02Czas na macie kontrolnej 00:51:44., miejsce open : 28 | |
29 | 581 | Kondraciuk Katarzyna | 1973 | K5 | 3 | GOSiR PIASECZNO | 02:16:13Czas na macie kontrolnej 01:11:06., miejsce open : 29 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 1997 | Mirecka Klaudia | 1997 | K2 | | HORNET TEAM |   |   |
2 | 596 | Frankiewicz Kornelia | 2006 | K1 | | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM |   |   |