POLAND BIKE MARATHON - Dubiniec Iwo
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-05-08 | Nadarzyn | FAN C3 | 9.0 | 24 | 00:22:29 | 14/64 | |4/14 | 84.3% | 86.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-05-08 | Nadarzyn | FAN C3 | 9.0 | 24 | 00:22:29 | 14/64 | |4/14 | 84.3% | 86.2% |
![]() | Dubiniec Iwo Komorów |
numer: | 829 |
team: | KOMOBIKE SCOTT |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |