POLAND BIKE MARATHON - Karasiński Adam
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-05-08 | Nadarzyn | FAN C3 | 9.0 | 19.6 | 00:27:34 | 38/64 | |13/14 | 68.8% | 70.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-05-08 | Nadarzyn | FAN C3 | 9.0 | 19.6 | 00:27:34 | 38/64 | |13/14 | 68.8% | 70.3% |
![]() | Karasiński Adam Lipków |
numer: | 859 |
team: | STAJNIA ROWEROWA - InterCars Team |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |