POLAND BIKE MARATHON - Lisowski Szymon
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-05-08 | Nadarzyn | FAN C2 | 9.0 | 20.5 | 00:26:20 | 29/64 | |9/23 | 72% | 79.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-05-08 | Nadarzyn | FAN C2 | 9.0 | 20.5 | 00:26:20 | 29/64 | |9/23 | 72% | 79.1% |
![]() | Lisowski Szymon Kawęczynek |
numer: | 861 |
team: | GOLON |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |