POLAND BIKE MARATHON - Otręba Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-08-18 | Piaseczno | FAN C2 | 9.0 | 16.3 | 00:33:11 | 56/64 | |20/22 | 56.7% | 68.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-08-18 | Piaseczno | FAN C2 | 9.0 | 16.3 | 00:33:11 | 56/64 | |20/22 | 56.7% | 68.5% |
Otręba Antoni Piaseczno | |
numer: | 1454 |
team: | |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |