POLAND BIKE MARATHON - Pakosiński Marcin
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-03-27 | Legionowo | FAN C3 | 9.0 | 17.3 | 00:31:10 | 27/42 | |9/12 | 66.5% | 67.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-03-27 | Legionowo | FAN C3 | 9.0 | 17.3 | 00:31:10 | 27/42 | |9/12 | 66.5% | 67.5% |
![]() | Pakosiński Marcin Dąbrowa Chotomowsaka |
numer: | 1850 |
team: | KS HERAKLES |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |