POLAND BIKE MARATHON - Trzciński Bartosz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
![]() | 2023-05-07 | Nadarzyn | FAN C1 | 8.5 | 13.6 | 00:37:31 | 60/68 | |14/21 | 51.8% | 72.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
![]() | 2023-05-07 | Nadarzyn | FAN C1 | 8.5 | 13.6 | 00:37:31 | 60/68 | |14/21 | 51.8% | 72.2% |
![]() | Trzciński Bartosz Piaseczno |
numer: | 1488 |
team: | BICYKL PIASECZNO |
kategoria: | C1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |