Kategoria OPENM, Dystans MINI - 18.5 Km , Razem : 101 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M3 | 1 | Rafbike Cycling Team | 00:43:54Czas na macie kontrolnej 00:23:58., miejsce open : 1 | |
2 | 128 | Wanat Piotr | 1993 | M2 | 1 | MSR TEAM OLSZTYN | 00:45:43Czas na macie kontrolnej 00:25:06., miejsce open : 2 | |
3 | 1990 | Kmita Robert | 1990 | M3 | 2 | Rafbike Cycling Team | 00:45:47Czas na macie kontrolnej 00:25:10., miejsce open : 4 | |
4 | 575 | Mucharski Fabian | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:45:48Czas na macie kontrolnej 00:25:19., miejsce open : 7 | |
5 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M3 | 3 | Rafbike Cycling Team | 00:45:51Czas na macie kontrolnej 00:25:08., miejsce open : 3 | |
6 | 293 | Skrzyniarz Michał | 1980 | M4 | 1 | AKAMIT Bodzentyn | 00:46:01Czas na macie kontrolnej 00:25:11., miejsce open : 5 | |
7 | 586 | Cybula Tomasz | 1988 | M3 | 4 | PREDATORY | 00:46:08Czas na macie kontrolnej 00:25:22., miejsce open : 8 | |
8 | 1064 | McFarlane Anthony | 1985 | M3 | 5 | FTI RACING TEAM | 00:46:13Czas na macie kontrolnej 00:25:18., miejsce open : 6 | |
9 | 647 | Bronikowski Przemysław | 1977 | M4 | 2 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:47:03Czas na macie kontrolnej 00:25:47., miejsce open : 9 | |
10 | 408 | Talmont Piotr | 1980 | M4 | 3 | Warszawa | 00:47:20Czas na macie kontrolnej 00:25:49., miejsce open : 10 | |
11 | 126 | Zuchora Kacper | 2004 | M1 | 1 | Sokół Bodzanów | 00:47:22Czas na macie kontrolnej 00:26:01., miejsce open : 14 | |
12 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 4 | POLSKI KLUB MTB | 00:47:30Czas na macie kontrolnej 00:25:55., miejsce open : 11 | |
13 | 145 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:47:36Czas na macie kontrolnej 00:26:24., miejsce open : 16 | |
14 | 288 | Koziołkiewicz Kacper | 1999 | M2 | 2 | INTRO CYCLING TEAM | 00:47:42Czas na macie kontrolnej 00:25:58., miejsce open : 13 | |
15 | 413 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 3 | HPE-ESKOM | 00:47:43Czas na macie kontrolnej 00:26:27., miejsce open : 17 | |
16 | 584 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:47:46Czas na macie kontrolnej 00:25:56., miejsce open : 12 | |
17 | 409 | Gajda Piotr | 2006 | M1 | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:48:15Czas na macie kontrolnej 00:26:37., miejsce open : 18 | |
18 | 253 | Skoszkiewicz Oliwier | 2006 | M1 | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:48:33Czas na macie kontrolnej 00:26:38., miejsce open : 20 | |
19 | 243 | Grudny Bartłomiej | 1978 | M4 | 6 | Warszawa | 00:48:34Czas na macie kontrolnej 00:26:37., miejsce open : 19 | |
20 | 32 | Majewski Mateusz | 1994 | M2 | 3 | MYBIKE.PL | 00:48:51Czas na macie kontrolnej 00:26:49., miejsce open : 23 | |
21 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 7 | Białystok | 00:49:00Czas na macie kontrolnej 00:26:40., miejsce open : 21 | |
22 | 130 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 8 | Wyszków | 00:49:18Czas na macie kontrolnej 00:27:16., miejsce open : 24 | |
23 | 572 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:49:20Czas na macie kontrolnej 00:26:45., miejsce open : 22 | |
24 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 1 | Sobików | 00:49:25Czas na macie kontrolnej 00:27:24., miejsce open : 26 | |
25 | 535 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 2 | TIMBUD TEAM | 00:49:36Czas na macie kontrolnej 00:27:19., miejsce open : 25 | |
26 | 633 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 6 | HPE-ESKOM | 00:50:03Czas na macie kontrolnej 00:26:07., miejsce open : 15 | |
27 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 7 | Łomianki Dolne | 00:50:42Czas na macie kontrolnej 00:27:36., miejsce open : 27 | |
28 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 9 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:50:50Czas na macie kontrolnej 00:27:47., miejsce open : 29 | |
29 | 213 | Zajączkowski Bartek | 1987 | M3 | 8 | SERWUS | 00:51:25Czas na macie kontrolnej 00:27:44., miejsce open : 28 | |
30 | 298 | Kokoryk Filip | 2007 | MJ | 2 | OKOKO | 00:51:27Czas na macie kontrolnej 00:28:35., miejsce open : 35 | |
31 | 170 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M5 | 3 | MYBIKE.PL | 00:51:28Czas na macie kontrolnej 00:28:14., miejsce open : 31 | |
32 | 642 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 10 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:51:36Czas na macie kontrolnej 00:28:35., miejsce open : 34 | |
33 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 11 | HURAGAN KARCZEW | 00:51:39Czas na macie kontrolnej 00:28:30., miejsce open : 33 | |
34 | 1048 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 12 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:51:59Czas na macie kontrolnej 00:28:23., miejsce open : 32 | |
35 | 2023 | Ruszkowski Łukasz | 2004 | M1 | 6 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:52:12Czas na macie kontrolnej 00:28:48., miejsce open : 37 | |
36 | 156 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 13 | Stajnia Rowerowa Team | 00:52:20Czas na macie kontrolnej 00:28:08., miejsce open : 30 | |
37 | 634 | Dąbała Paweł | 1980 | M4 | 14 | Warszawa | 00:52:27Czas na macie kontrolnej 00:29:21., miejsce open : 41 | |
38 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 5 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 00:52:28Czas na macie kontrolnej 00:28:43., miejsce open : 36 | |
39 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:52:32Czas na macie kontrolnej 00:29:09., miejsce open : 39 | |
40 | 306 | Mroczek Paweł | 1981 | M4 | 15 | Warszawa | 00:52:32Czas na macie kontrolnej 00:29:21., miejsce open : 42 | |
51 | 412 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 11 | Lubochnia | 00:54:50Czas na macie kontrolnej 00:29:40., miejsce open : 43 | 25.97 |
41 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 16 | OPEN BIKE TEAM | 00:53:12 | |
42 | 163 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 4 | Warszawa | 00:53:14Czas na macie kontrolnej 00:29:58., miejsce open : 47 | |
43 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 17 | STRABAG BIKE TEAM | 00:53:20Czas na macie kontrolnej 00:29:20., miejsce open : 40 | |
44 | 209 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 18 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:53:24Czas na macie kontrolnej 00:29:50., miejsce open : 45 | |
45 | 641 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 19 | BIKE CONCEPT | 00:53:28Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 50 | |
46 | 240 | Kuliński Hubert | 1985 | M3 | 9 | Marki | 00:53:37Czas na macie kontrolnej 00:28:53., miejsce open : 38 | |
48 | 285 | Gąsior Michał | 1980 | M4 | 21 | Kobyłka | 00:53:47Czas na macie kontrolnej 00:29:50., miejsce open : 44 | |
49 | 551 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | MJ | 3 | UKS KOLARZ NADARZYN | 00:54:30Czas na macie kontrolnej 00:30:04., miejsce open : 48 | |
50 | 294 | Pabis Tomasz | 1989 | M3 | 10 | Dąbrowa | 00:54:48Czas na macie kontrolnej 00:30:31., miejsce open : 56 | |
52 | 127 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 1 | Sokół Bodzanów | 00:54:58Czas na macie kontrolnej 00:30:12., miejsce open : 49 | |
53 | 617 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 22 | OPEN BIKE TEAM | 00:55:01Czas na macie kontrolnej 00:30:17., miejsce open : 51 | |
54 | 167 | Kierzkowski Paweł | 2008 | MJ | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:55:14Czas na macie kontrolnej 00:30:21., miejsce open : 53 | |
55 | 540 | Rowicki Wiesław | 1969 | M5 | 5 | Blizne Jaśnińskiego | 00:55:18Czas na macie kontrolnej 00:30:25., miejsce open : 55 | |
56 | 442 | Kaczmarczyk Michał | 1989 | M3 | 12 | Piastów | 00:55:50Czas na macie kontrolnej 00:30:19., miejsce open : 52 | |
57 | 279 | Cieloch Tomasz | 1980 | M4 | 23 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:55:58Czas na macie kontrolnej 00:30:23., miejsce open : 54 | |
58 | 254 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 24 | MARIO BIKE TEAM | 00:56:21Czas na macie kontrolnej 00:31:07., miejsce open : 59 | |
59 | 274 | Olender Kazimierz | 1972 | M5 | 6 | Wataha Grójec | 00:56:58Czas na macie kontrolnej 00:31:23., miejsce open : 62 | |
60 | 61 | Laskowski Tomasz | 1986 | M3 | 13 | TEAM PKO BANK POLSKI | 00:57:00Czas na macie kontrolnej 00:31:13., miejsce open : 60 | |
62 | 66 | Araźny Dominik | 1985 | M3 | 14 | KAMPINOSKIE WILKI | 00:57:52Czas na macie kontrolnej 00:30:37., miejsce open : 57 | |
63 | 531 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 15 | Warszawa | 00:58:15Czas na macie kontrolnej 00:31:15., miejsce open : 61 | |
89 | 113 | Kopp Przemysław | 1969 | M5 | 10 | PRZYPAŚNIKI TEAM | 01:07:36Czas na macie kontrolnej 00:36:33., miejsce open : 83 | 29,9 |
64 | 483 | Kołacz Wojciech | 1984 | M3 | 16 | MILAN CLUB POLONIA | 00:58:41Czas na macie kontrolnej 00:32:18., miejsce open : 64 | |
65 | 416 | Chyczewski Rafał | 1973 | M4 | 26 | KUŹNIA TALENTÓW | 00:59:06Czas na macie kontrolnej 00:31:49., miejsce open : 63 | |
61 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M4 | 25 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:57:00Czas na macie kontrolnej 00:31:06., miejsce open : 58 | 24,9 |
66 | 1983 | Białas Jarosław | 1983 | M3 | 17 | Warszawa | 00:59:25Czas na macie kontrolnej 00:32:22., miejsce open : 65 | |
67 | 701 | Wanat Krzysztof | 1989 | M3 | 18 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 00:59:34 | |
68 | 804 | Baran Piotr | 1984 | M3 | 19 | LIRENE BIKE TEAM | 00:59:37Czas na macie kontrolnej 00:33:01., miejsce open : 67 | |
69 | 283 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 7 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:00:18Czas na macie kontrolnej 00:33:08., miejsce open : 68 | |
70 | 300 | Choiński Paweł | 1980 | M4 | 27 | KAMPINOSKIE WILKI | 01:00:26Czas na macie kontrolnej 00:33:20., miejsce open : 70 | |
47 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 20 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 00:53:43Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 46 | 22 |
71 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 20 | OPEN BIKE TEAM | 01:01:04Czas na macie kontrolnej 00:33:25., miejsce open : 71 | |
72 | 930 | Doliński Daniel | 1982 | M4 | 28 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:01:17Czas na macie kontrolnej 00:34:32., miejsce open : 74 | |
73 | 223 | Syrówka Janusz | 1971 | M5 | 8 | Warszawa | 01:01:29Czas na macie kontrolnej 00:33:00., miejsce open : 66 | |
74 | 222 | Sierakowski Tomasz | 1985 | M3 | 21 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:01:32Czas na macie kontrolnej 00:33:18., miejsce open : 69 | |
75 | 287 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 29 | WYSZKÓW BNK | 01:01:33Czas na macie kontrolnej 00:34:02., miejsce open : 72 | |
76 | 579 | Myszkowski Bartek | 1976 | M4 | 30 | Husaria LC Elektronik | 01:02:48Czas na macie kontrolnej 00:34:42., miejsce open : 75 | |
77 | 587 | Luts Maksymilian | 2005 | M1 | 8 | Warszawa | 01:03:02Czas na macie kontrolnej 00:35:09., miejsce open : 77 | |
78 | 135 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 1 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:03:08Czas na macie kontrolnej 00:35:11., miejsce open : 78 | |
79 | 225 | Traczyk Maciej | 1989 | M3 | 22 | DZIK.CC | 01:03:17Czas na macie kontrolnej 00:34:28., miejsce open : 73 | |
80 | 271 | OLKOWSKI MAREK | 1957 | M6 | 2 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:03:20Czas na macie kontrolnej 00:34:43., miejsce open : 76 | |
81 | 564 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 31 | Wiązowna | 01:03:56Czas na macie kontrolnej 00:35:18., miejsce open : 79 | |
82 | 990 | Goździk Artur | 1973 | M4 | 32 | Warszawa | 01:05:20Czas na macie kontrolnej 00:36:35., miejsce open : 84 | |
83 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:05:38Czas na macie kontrolnej 00:35:49., miejsce open : 81 | |
84 | 136 | Gramann Andrzej | 1949 | M7 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:05:56Czas na macie kontrolnej 00:36:38., miejsce open : 85 | |
85 | 640 | Kita Marian | 1950 | M7 | 4 | BIKE CONCEPT | 01:05:56Czas na macie kontrolnej 00:36:40., miejsce open : 86 | |
86 | 637 | Chełstowski Zbigniew | 1958 | M6 | 3 | LUBLIN | 01:06:46Czas na macie kontrolnej 00:36:17., miejsce open : 82 | |
87 | 69 | Sabała Marcin | 1990 | M3 | 23 | Warszawa | 01:07:13Czas na macie kontrolnej 00:37:55., miejsce open : 89 | |
88 | 226 | Żywczak Stanisław | 1972 | M5 | 9 | Marki | 01:07:26Czas na macie kontrolnej 00:37:25., miejsce open : 87 | |
90 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 33 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:07:37Czas na macie kontrolnej 00:35:33., miejsce open : 80 | |
91 | 406 | Fąfara Robert | 1968 | M5 | 11 | Majdan | 01:07:58Czas na macie kontrolnej 00:37:57., miejsce open : 90 | |
92 | 529 | Luszka Piotr | 1981 | M4 | 34 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:09:43Czas na macie kontrolnej 00:37:50., miejsce open : 88 | |
93 | 440 | Jabłoński Lech Jerzy | 1954 | M6 | 4 | INTRO CYCLING TEAM | 01:10:14Czas na macie kontrolnej 00:38:38., miejsce open : 92 | |
94 | 656 | Koziorowski Adam | 1979 | M4 | 35 | STRABAG BIKE TEAM | 01:11:04Czas na macie kontrolnej 00:38:25., miejsce open : 91 | |
95 | 68 | Pawlikowski Sebastian | 1984 | M3 | 24 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:12:31Czas na macie kontrolnej 00:38:56., miejsce open : 93 | |
96 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 6 | warszawa | 01:13:46Czas na macie kontrolnej 00:39:24., miejsce open : 94 | |
97 | 580 | Olszewski Wojciech | 1968 | M5 | 12 | Husaria LC Elektronik | 01:16:35Czas na macie kontrolnej 00:41:41., miejsce open : 96 | |
98 | 276 | Sajna Marian | 1950 | M7 | 5 | Nowy Dwór Mazowiecki | 01:17:14Czas na macie kontrolnej 00:42:16., miejsce open : 97 | |
99 | 75 | Perschke Kacper | 1969 | M5 | 13 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:24:40Czas na macie kontrolnej 00:43:51., miejsce open : 98 | |
100 | 290 | Stawicki Wojciech | 1989 | M3 | 25 | DZIK.CC | 01:25:57Czas na macie kontrolnej 00:45:17., miejsce open : 99 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 632 | Szymanowski Adrian | 1993 | M2 | | Wieliszew |   |   |