Kategoria Wszyscy, Dystans MINI - 36.0 Km ,, Razem : 335 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 922 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M4 | 1 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:16:27Czas na macie kontrolnej 00:53:00., miejsce open : 1 |
2 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M3 | 1 | Rafbike Cycling Team | 01:16:27Czas na macie kontrolnej 00:53:00., miejsce open : 2 |
3 | 1165 | Bojarczak Dawid | 2000 | M2 | 1 | BEKO TEAM | 01:17:38Czas na macie kontrolnej 00:54:10., miejsce open : 4 |
4 | 884 | Płoski Adam | 1988 | M3 | 2 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:17:54Czas na macie kontrolnej 00:54:19., miejsce open : 7 |
5 | 13 | Wyszkowski Mikołaj | 2005 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:18:02Czas na macie kontrolnej 00:53:51., miejsce open : 3 |
6 | 878 | Kuchcik Filip | 2004 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:18:11Czas na macie kontrolnej 00:54:30., miejsce open : 9 |
7 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M3 | 3 | Rafbike Cycling Team | 01:18:11Czas na macie kontrolnej 00:54:17., miejsce open : 6 |
8 | 586 | Cybula Tomasz | 1988 | M3 | 4 | PREDATORY | 01:18:11Czas na macie kontrolnej 00:54:17., miejsce open : 5 |
9 | 352 | Hyla Damian | 2001 | M2 | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:13Czas na macie kontrolnej 00:54:29., miejsce open : 8 |
10 | 865 | Mróz Łukasz | 1992 | M3 | 5 | KK Catena Wyszków | 01:19:08Czas na macie kontrolnej 00:54:58., miejsce open : 10 |
11 | 1189 | Sadowski Waldemar | 1980 | M4 | 2 | ZABŁUDÓW TEAM | 01:19:12Czas na macie kontrolnej 00:54:59., miejsce open : 11 |
12 | 733 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:20:28Czas na macie kontrolnej 00:56:20., miejsce open : 20 |
13 | 1166 | Bielecki Jakub | 1989 | M3 | 6 | DSV | 01:20:29Czas na macie kontrolnej 00:56:21., miejsce open : 21 |
14 | 595 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 3 | Jabłonna | 01:20:30Czas na macie kontrolnej 00:56:23., miejsce open : 22 |
15 | 855 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 7 | KK Catena Wyszków | 01:20:33Czas na macie kontrolnej 00:56:02., miejsce open : 18 |
16 | 972 | Leśniak Tomasz | 1981 | M4 | 3 | JSC | 01:20:35Czas na macie kontrolnej 00:55:11., miejsce open : 12 |
17 | 633 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 8 | HPE-ESKOM | 01:20:35Czas na macie kontrolnej 00:56:01., miejsce open : 17 |
18 | 1170 | Drzewiecki Grzegorz | 1979 | M4 | 4 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:20:35Czas na macie kontrolnej 00:55:59., miejsce open : 15 |
19 | 957 | Świderski Tomasz | 1973 | M4 | 5 | Warszawa | 01:20:58Czas na macie kontrolnej 00:55:57., miejsce open : 14 |
20 | 1164 | Bojarczak MICHAŁ | 1974 | M4 | 6 | AGR PODLASIE | 01:21:07Czas na macie kontrolnej 00:55:38., miejsce open : 13 |
21 | 145 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | M1 | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:21:13Czas na macie kontrolnej 00:56:26., miejsce open : 23 |
22 | 409 | Gajda Piotr | 2006 | M1 | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:21:16Czas na macie kontrolnej 00:56:19., miejsce open : 19 |
23 | 885 | Wyszkowski Arkadiusz | 1989 | M3 | 9 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:21:38Czas na macie kontrolnej 00:56:49., miejsce open : 26 |
24 | 1064 | McFarlane Anthony | 1985 | M3 | 10 | FTI RACING TEAM | 01:21:44Czas na macie kontrolnej 00:56:01., miejsce open : 16 |
25 | 883 | Piotrowicz Kamil | 1985 | M3 | 11 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:22:18Czas na macie kontrolnej 00:56:47., miejsce open : 24 |
26 | 118 | Mrowiński Adam | 1979 | M4 | 7 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:22:20Czas na macie kontrolnej 00:56:48., miejsce open : 25 |
27 | 1192 | Kaniewski Rafał | 1994 | M2 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:22:38Czas na macie kontrolnej 00:56:51., miejsce open : 27 |
28 | 556 | Janowski Filip | 2005 | M1 | 6 | Warszawa | 01:22:47Czas na macie kontrolnej 00:57:44., miejsce open : 34 |
29 | 256 | SIENNICKI RAFAŁ | 1977 | M4 | 8 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:22:57Czas na macie kontrolnej 00:57:17., miejsce open : 28 |
30 | 130 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 9 | Wyszków | 01:23:01Czas na macie kontrolnej 00:57:37., miejsce open : 31 |
31 | 978 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 10 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:23:19Czas na macie kontrolnej 00:57:25., miejsce open : 29 |
32 | 131 | Krzyczkowski Michał | 1998 | M2 | 5 | Stajnia Rowerowa Team | 01:23:19Czas na macie kontrolnej 00:57:38., miejsce open : 32 |
33 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 11 | POLSKI KLUB MTB | 01:23:26Czas na macie kontrolnej 00:57:27., miejsce open : 30 |
34 | 924 | Błachnio Grzegorz | 1986 | M3 | 12 | RGK | 01:23:32Czas na macie kontrolnej 00:57:41., miejsce open : 33 |
35 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 1 | Sobików | 01:23:41Czas na macie kontrolnej 00:58:14., miejsce open : 35 |
36 | 243 | Grudny Bartłomiej | 1978 | M4 | 12 | Warszawa | 01:23:54Czas na macie kontrolnej 00:58:50., miejsce open : 43 |
37 | 333 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 2 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:23:58Czas na macie kontrolnej 00:58:15., miejsce open : 36 |
38 | 2023 | Ruszkowski Łukasz | 2004 | M1 | 7 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:24:02Czas na macie kontrolnej 00:58:49., miejsce open : 42 |
39 | 32 | Majewski Mateusz | 1994 | M2 | 6 | MYBIKE.PL | 01:24:08Czas na macie kontrolnej 00:58:39., miejsce open : 38 |
40 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 13 | LOYALTY POINT RACING TEAM | 01:24:09Czas na macie kontrolnej 00:58:29., miejsce open : 37 |
41 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 14 | Białystok | 01:24:10Czas na macie kontrolnej 00:58:41., miejsce open : 40 |
42 | 843 | Patalan Dariusz | 1976 | M4 | 15 | TIMBUD TEAM | 01:24:41Czas na macie kontrolnej 00:58:57., miejsce open : 45 |
43 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 7 | Marceli-Rower.Biz | 01:24:44Czas na macie kontrolnej 00:58:40., miejsce open : 39 |
44 | 614 | Bilski Artur | 1973 | M4 | 16 | iFON KolarzKlub MTB | 01:24:47Czas na macie kontrolnej 00:58:49., miejsce open : 41 |
45 | 572 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:24:55Czas na macie kontrolnej 00:58:56., miejsce open : 44 |
46 | 906 | Krajewski Marek | 1957 | M6 | 1 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 01:25:12Czas na macie kontrolnej 00:59:20., miejsce open : 46 |
47 | 233 | Łaszkiewicz Hubert | 1997 | M2 | 9 | DZIK.CC | 01:25:14Czas na macie kontrolnej 01:00:07., miejsce open : 56 |
48 | 181 | Kowalski Krzysztof | 1991 | M3 | 13 | HPE-ESKOM | 01:25:15Czas na macie kontrolnej 00:59:57., miejsce open : 54 |
49 | 297 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 10 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:25:21Czas na macie kontrolnej 00:59:32., miejsce open : 49 |
50 | 581 | Barańczyk Piotr | 1976 | M4 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:25:21Czas na macie kontrolnej 00:59:33., miejsce open : 50 |
51 | 252 | Rymanowski Michał | 1989 | M3 | 14 | NEXTIE Bike Team | 01:25:21Czas na macie kontrolnej 00:59:30., miejsce open : 47 |
52 | 905 | Wójcik Daniel | 1974 | M4 | 18 | iFON KolarzKlub MTB | 01:25:26Czas na macie kontrolnej 00:59:44., miejsce open : 51 |
53 | 1976 | Koziarski Marek | 1976 | M4 | 19 | LESZ GO ROGÓW | 01:25:42Czas na macie kontrolnej 00:59:31., miejsce open : 48 |
54 | 566 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 20 | LTEC | 01:25:43Czas na macie kontrolnej 00:59:48., miejsce open : 53 |
55 | 629 | Jach Rafał | 1975 | M4 | 21 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:25:57Czas na macie kontrolnej 01:00:00., miejsce open : 55 |
56 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 22 | ORANGE POLSKA | 01:26:17Czas na macie kontrolnej 01:00:57., miejsce open : 64 |
57 | 643 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:26:56Czas na macie kontrolnej 01:00:56., miejsce open : 63 |
58 | 535 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 4 | TIMBUD TEAM | 01:26:56Czas na macie kontrolnej 01:01:00., miejsce open : 68 |
59 | 734 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 15 | LOTTO | 01:27:23Czas na macie kontrolnej 01:00:49., miejsce open : 60 |
60 | 850 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 23 | KK Catena Wyszków | 01:27:37Czas na macie kontrolnej 01:00:30., miejsce open : 58 |
61 | 907 | Piotrowski Sebastian | 1981 | M4 | 24 | Stajnia Rowerowa Team | 01:27:38Czas na macie kontrolnej 01:00:55., miejsce open : 61 |
62 | 1110 | Szczech Piotr | 1979 | M4 | 25 | X RACING | 01:27:38Czas na macie kontrolnej 01:00:59., miejsce open : 67 |
63 | 306 | Mroczek Paweł | 1981 | M4 | 26 | Warszawa | 01:27:39Czas na macie kontrolnej 01:01:06., miejsce open : 69 |
64 | 1982 | Kamiński Tomasz | 1982 | M4 | 27 | Bike Fun Legionowo | 01:27:39Czas na macie kontrolnej 01:01:14., miejsce open : 71 |
65 | 163 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 5 | BIKE CONCEPT | 01:27:39Czas na macie kontrolnej 01:01:42., miejsce open : 82 |
66 | 842 | Szymborski Krzysztof | 1990 | M3 | 16 | TIMBUD TEAM | 01:27:40Czas na macie kontrolnej 01:00:57., miejsce open : 65 |
67 | 988 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 28 | Bike Fun Legionowo | 01:27:41Czas na macie kontrolnej 01:01:40., miejsce open : 80 |
68 | 432 | Jarosiewicz Tomasz | 1996 | M2 | 11 | INTRO CYCLING TEAM | 01:27:41Czas na macie kontrolnej 01:00:43., miejsce open : 59 |
69 | 896 | Szadkowski Jacek | 1978 | M4 | 29 | Jeziórko | 01:27:43Czas na macie kontrolnej 01:01:36., miejsce open : 75 |
70 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 30 | HURAGAN KARCZEW | 01:28:00Czas na macie kontrolnej 01:01:21., miejsce open : 72 |
71 | 515 | Janicki Sławomir | 1971 | M5 | 6 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 01:28:01Czas na macie kontrolnej 01:01:41., miejsce open : 81 |
72 | 951 | Brodziak Wiktor | 2005 | M1 | 8 | Lublin | 01:28:09Czas na macie kontrolnej 01:02:09., miejsce open : 90 |
73 | 917 | Wadecki Bogdan | 1965 | M5 | 7 | LKS MAZOWSZE TERESIN | 01:28:09Czas na macie kontrolnej 01:02:06., miejsce open : 89 |
74 | 285 | Gąsior Michał | 1980 | M4 | 31 | Kobyłka | 01:28:23Czas na macie kontrolnej 01:01:27., miejsce open : 73 |
75 | 1178 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 17 | Wataha Grójec | 01:28:42Czas na macie kontrolnej 01:01:06., miejsce open : 70 |
76 | 156 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 32 | Stajnia Rowerowa Team | 01:28:43Czas na macie kontrolnej 01:01:46., miejsce open : 86 |
77 | 958 | Woźnica Dariusz | 1965 | M5 | 8 | SUPER DROB | 01:28:44Czas na macie kontrolnej 01:01:44., miejsce open : 85 |
78 | 537 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 9 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:28:49Czas na macie kontrolnej 01:01:37., miejsce open : 76 |
79 | 422 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M3 | 18 | OPEN BIKE TEAM | 01:28:53Czas na macie kontrolnej 01:01:43., miejsce open : 84 |
80 | 1700 | Chyliński Michał | 1991 | M3 | 19 | STAJNIA ROWEROWA - InterCars Team | 01:28:55Czas na macie kontrolnej 01:02:06., miejsce open : 88 |
81 | 1169 | Mucha Jacek | 1972 | M5 | 9 | HPE-ESKOM | 01:28:56Czas na macie kontrolnej 01:01:38., miejsce open : 77 |
82 | 986 | Wyszogrodzki Przemek | 1984 | M3 | 20 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:28:57Czas na macie kontrolnej 01:01:36., miejsce open : 74 |
83 | 1048 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 33 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:28:58Czas na macie kontrolnej 01:01:38., miejsce open : 78 |
84 | 389 | Zawadka Tomasz | 1983 | M3 | 21 | LEGIONOWO | 01:29:11Czas na macie kontrolnej 01:01:42., miejsce open : 83 |
85 | 634 | Dąbała Paweł | 1980 | M4 | 34 | Warszawa | 01:29:20Czas na macie kontrolnej 01:02:29., miejsce open : 93 |
86 | 182 | Paulanis Cyprian | 1989 | M3 | 22 | TRICLUB | 01:29:29Czas na macie kontrolnej 01:02:17., miejsce open : 91 |
87 | 356 | Serowik Miłosz | 2007 | MJ | 1 | CSS KURPIE | 01:29:30Czas na macie kontrolnej 01:00:14., miejsce open : 57 |
88 | 642 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 35 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:29:36Czas na macie kontrolnej 01:00:58., miejsce open : 66 |
89 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 10 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:29:50Czas na macie kontrolnej 01:02:41., miejsce open : 94 |
90 | 963 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 36 | Warszawa | 01:30:07Czas na macie kontrolnej 01:02:50., miejsce open : 95 |
1 | 212 | Skura Katarzyna | 1980 | K4 | 1 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 01:03:05., miejsce open : 1 |
91 | 654 | Bańka Piotr | 1981 | M4 | 37 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:30:09Czas na macie kontrolnej 01:02:56., miejsce open : 96 |
2 | 846 | Tomaszewska Julita | 1978 | K4 | 2 | TIMBUD TEAM | 01:30:12Czas na macie kontrolnej 01:03:08., miejsce open : 2 |
92 | 908 | Borysiak Marcin | 1983 | M3 | 23 | Stajnia Rowerowa Team | 01:30:17Czas na macie kontrolnej 01:01:48., miejsce open : 87 |
93 | 751 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 38 | OPEN BIKE TEAM | 01:30:30Czas na macie kontrolnej 01:03:20., miejsce open : 100 |
94 | 655 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 10 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:30:34Czas na macie kontrolnej 01:03:06., miejsce open : 98 |
95 | 377 | Górnicki Michał | 1985 | M3 | 24 | Bike Fun Legionowo | 01:30:40Czas na macie kontrolnej 01:03:27., miejsce open : 102 |
96 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 39 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:31:08Czas na macie kontrolnej 01:03:04., miejsce open : 97 |
97 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 11 | Warszawa | 01:31:11Czas na macie kontrolnej 01:03:06., miejsce open : 99 |
98 | 960 | Skrzypczyk Karol | 1979 | M4 | 40 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:31:11Czas na macie kontrolnej 01:00:55., miejsce open : 62 |
99 | 523 | Sawicki Maciej | 2005 | M1 | 11 | Zielonka | 01:31:12Czas na macie kontrolnej 01:02:18., miejsce open : 92 |
100 | 998 | Klaus Albert | 1975 | M4 | 41 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:31:20Czas na macie kontrolnej 01:01:39., miejsce open : 79 |
101 | 540 | Rowicki Wiesław | 1969 | M5 | 12 | Blizne Jaśnińskiego | 01:31:22Czas na macie kontrolnej 01:03:58., miejsce open : 109 |
102 | 1167 | Kasprzak Grzegorz | 1971 | M5 | 13 | Żelechów | 01:31:43Czas na macie kontrolnej 01:03:50., miejsce open : 105 |
103 | 2004 | Ceberak Maciej | 1990 | M3 | 25 | Warszawa | 01:31:48Czas na macie kontrolnej 01:04:34., miejsce open : 117 |
104 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 42 | IGT MTB TEAM | 01:32:02Czas na macie kontrolnej 01:03:58., miejsce open : 108 |
105 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 43 | Jeździmy! Radzymin | 01:32:03Czas na macie kontrolnej 01:03:59., miejsce open : 110 |
106 | 915 | Mańkowski Dawid | 2007 | MJ | 2 | LKS MAZOWSZE TERESIN | 01:32:24Czas na macie kontrolnej 01:03:31., miejsce open : 103 |
107 | 569 | Kielak Sławomir | 1972 | M5 | 14 | BŁAŻEJ KIELAK 1procent | 01:32:37Czas na macie kontrolnej 01:03:53., miejsce open : 106 |
108 | 962 | Kłucjasz Jakub | 2007 | MJ | 3 | Bełchatów | 01:32:46Czas na macie kontrolnej 01:04:15., miejsce open : 113 |
109 | 583 | Savchuk Ivan | 1993 | M2 | 12 | Warszawa | 01:33:02Czas na macie kontrolnej 01:05:01., miejsce open : 120 |
110 | 727 | Mykowski Aleksander | 1984 | M3 | 26 | Warszawa | 01:33:03Czas na macie kontrolnej 01:04:19., miejsce open : 115 |
111 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 44 | STRABAG BIKE TEAM | 01:33:03Czas na macie kontrolnej 01:04:22., miejsce open : 116 |
112 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 45 | Józefów | 01:33:03Czas na macie kontrolnej 01:04:51., miejsce open : 118 |
113 | 279 | Cieloch Tomasz | 1980 | M4 | 46 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:33:04Czas na macie kontrolnej 01:04:10., miejsce open : 111 |
114 | 617 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 47 | OPEN BIKE TEAM | 01:33:38Czas na macie kontrolnej 01:03:57., miejsce open : 107 |
115 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 48 | STRABAG BIKE TEAM | 01:33:43Czas na macie kontrolnej 01:04:14., miejsce open : 112 |
116 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 13 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:33:55Czas na macie kontrolnej 01:03:25., miejsce open : 101 |
117 | 127 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 2 | Sokół Bodzanów | 01:34:09Czas na macie kontrolnej 01:05:48., miejsce open : 131 |
118 | 925 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M5 | 15 | Kozienice | 01:34:10Czas na macie kontrolnej 01:05:49., miejsce open : 132 |
119 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | 16 | HEPU RACING TEAM | 01:34:11Czas na macie kontrolnej 01:05:44., miejsce open : 129 |
120 | 14 | Krygier Jacek | 1982 | M4 | 49 | Wieliszew | 01:34:13Czas na macie kontrolnej 01:05:15., miejsce open : 124 |
121 | 188 | Piekut Jacek | 1969 | M5 | 17 | RGK | 01:34:24Czas na macie kontrolnej 01:05:17., miejsce open : 125 |
122 | 744 | Osowski Kamil | 1988 | M3 | 27 | Warszawa | 01:34:27Czas na macie kontrolnej 01:05:46., miejsce open : 130 |
123 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 18 | Warszawa | 01:34:28Czas na macie kontrolnej 01:05:55., miejsce open : 135 |
124 | 531 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 28 | Warszawa | 01:34:34Czas na macie kontrolnej 01:05:50., miejsce open : 133 |
125 | 167 | Kierzkowski Paweł | 2008 | MJ | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:34:35Czas na macie kontrolnej 01:04:16., miejsce open : 114 |
126 | 551 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | MJ | 5 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:34:36Czas na macie kontrolnej 01:04:52., miejsce open : 119 |
127 | 919 | Wadecki Mikołaj | 2002 | M2 | 14 | LKS MAZOWSZE TERESIN | 01:34:36Czas na macie kontrolnej 01:03:35., miejsce open : 104 |
128 | 1601 | Grzyb Maciej | 1981 | M4 | 50 | Kobyłka | 01:34:38Czas na macie kontrolnej 01:06:32., miejsce open : 141 |
129 | 557 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 29 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:34:39Czas na macie kontrolnej 01:05:43., miejsce open : 128 |
130 | 524 | Jarosiewicz Michał | 1989 | M3 | 30 | Warszawa | 01:34:49Czas na macie kontrolnej 01:05:08., miejsce open : 123 |
131 | 689 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 51 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:34:49Czas na macie kontrolnej 01:05:51., miejsce open : 134 |
132 | 994 | BESZCZYŃSKI ZBIGNIEW | 1966 | M5 | 19 | LEGIONOWO | 01:34:54Czas na macie kontrolnej 01:06:38., miejsce open : 143 |
133 | 1196 | Skrzecz Adam | 1985 | M3 | 31 | Ostrów Mazowiecka | 01:34:54Czas na macie kontrolnej 01:06:18., miejsce open : 138 |
134 | 952 | ZIELONKA WOJCIECH | 1965 | M5 | 20 | KK ZAŁUSKI TEAM | 01:34:54Czas na macie kontrolnej 01:06:28., miejsce open : 139 |
135 | 950 | Błachnio Paweł | 1993 | M2 | 15 | RGK | 01:35:11Czas na macie kontrolnej 01:06:39., miejsce open : 144 |
136 | 558 | Król Paweł | 1985 | M3 | 32 | Warszawa | 01:35:12Czas na macie kontrolnej 01:07:35., miejsce open : 151 |
137 | 165 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 33 | Legionowo | 01:35:18Czas na macie kontrolnej 01:05:02., miejsce open : 121 |
138 | 923 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 21 | Kamionka | 01:35:24Czas na macie kontrolnej 01:06:48., miejsce open : 146 |
139 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M4 | 52 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:35:27Czas na macie kontrolnej 01:06:49., miejsce open : 147 |
140 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 53 | Wataha Grójec | 01:35:44Czas na macie kontrolnej 01:05:56., miejsce open : 136 |
141 | 1173 | Piasecki Andrzej | 1953 | M6 | 3 | PIASECKI CONCEPT | 01:35:44Czas na macie kontrolnej 01:05:08., miejsce open : 122 |
142 | 559 | Król Piotr | 1985 | M3 | 34 | Warszawa | 01:35:45Czas na macie kontrolnej 01:07:35., miejsce open : 152 |
143 | 61 | Laskowski Tomasz | 1986 | M3 | 35 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:35:50Czas na macie kontrolnej 01:07:20., miejsce open : 150 |
144 | 427 | Tymiński Kacper | 1988 | M3 | 36 | Bettermaker Gang Bike | 01:35:59Czas na macie kontrolnej 01:07:12., miejsce open : 149 |
145 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 37 | Warszawa | 01:36:01Czas na macie kontrolnej 01:06:37., miejsce open : 142 |
146 | 981 | Górecki Mariusz | 1974 | M4 | 54 | Legionowo | 01:36:02Czas na macie kontrolnej 01:06:42., miejsce open : 145 |
147 | 1180 | Śliwiński Łukasz | 1985 | M3 | 38 | Warszawa | 01:36:11Czas na macie kontrolnej 01:07:08., miejsce open : 148 |
148 | 913 | Borkowski Bartosz | 2007 | MJ | 6 | LKS MAZOWSZE TERESIN | 01:36:38Czas na macie kontrolnej 01:05:23., miejsce open : 126 |
149 | 412 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 39 | Lubochnia | 01:36:40Czas na macie kontrolnej 01:06:31., miejsce open : 140 |
150 | 997 | MARCINIUK PRZEMYSŁAW | 1995 | M2 | 16 | ANTY_JELEŃ | 01:36:44Czas na macie kontrolnej 01:07:43., miejsce open : 153 |
151 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 55 | Bike Fun Legionowo | 01:37:03Czas na macie kontrolnej 01:08:00., miejsce open : 156 |
152 | 1080 | Rees Robert | 1965 | M5 | 22 | Bettermaker Gang Bike | 01:37:32 |
153 | 387 | Iwanicki Michał | 1982 | M4 | 56 | Dabrowa Chotomowska | 01:37:36Czas na macie kontrolnej 01:05:23., miejsce open : 127 |
154 | 546 | Strzelecki Marcin | 1981 | M4 | 57 | ROCK Bike | 01:37:50Czas na macie kontrolnej 01:07:56., miejsce open : 155 |
155 | 300 | Choiński Paweł | 1980 | M4 | 58 | KAMPINOSKIE WILKI | 01:38:09Czas na macie kontrolnej 01:08:03., miejsce open : 157 |
156 | 752 | Stępiński Dariusz | 1970 | M5 | 23 | BSS | 01:38:11Czas na macie kontrolnej 01:07:51., miejsce open : 154 |
157 | 376 | Zera Jakub | 2008 | MJ | 7 | CSS KURPIE | 01:38:30Czas na macie kontrolnej 01:06:08., miejsce open : 137 |
158 | 973 | Kowalik Piotr | 1981 | M4 | 59 | Warszawa | 01:38:32Czas na macie kontrolnej 01:09:21., miejsce open : 167 |
159 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 60 | Otwock | 01:38:42Czas na macie kontrolnej 01:09:10., miejsce open : 164 |
160 | 2020 | Bula Jacek | 1984 | M3 | 40 | ROCK Bike | 01:38:53Czas na macie kontrolnej 01:08:25., miejsce open : 158 |
3 | 977 | Surdyk Alicja | 2007 | KJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:39:22Czas na macie kontrolnej 01:08:40., miejsce open : 3 |
161 | 1304 | Kordowski Dariusz | 1985 | M3 | 41 | Bike Fun Legionowo | 01:39:25Czas na macie kontrolnej 01:08:39., miejsce open : 159 |
162 | 926 | Skrzecz Marek | 1981 | M4 | 61 | OPEN BIKE TEAM | 01:39:32Czas na macie kontrolnej 01:10:02., miejsce open : 176 |
4 | 845 | Strumnik Katarzyna | 1985 | K3 | 1 | TIMBUD TEAM | 01:39:32Czas na macie kontrolnej 01:10:08., miejsce open : 4 |
163 | 1113 | ROMAŃSKI KRZYSZTOF | 1980 | M4 | 62 | KOCZARGI STARE | 01:39:34Czas na macie kontrolnej 01:09:44., miejsce open : 170 |
164 | 872 | Zdunowski Tomasz | 1984 | M3 | 42 | LEWA WOLNA | 01:39:42Czas na macie kontrolnej 01:09:19., miejsce open : 166 |
165 | 911 | Gawkowski Robert | 1973 | M4 | 63 | RETRO TEAM | 01:40:03Czas na macie kontrolnej 01:09:42., miejsce open : 169 |
166 | 434 | Turski Przemysław | 1975 | M4 | 64 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:40:09Czas na macie kontrolnej 01:09:51., miejsce open : 172 |
167 | 92 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 65 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:40:13Czas na macie kontrolnej 01:09:09., miejsce open : 163 |
168 | 1168 | Zembrzuski Wojciech | 1978 | M4 | 66 | CZARNY LAS | 01:40:28Czas na macie kontrolnej 01:09:04., miejsce open : 162 |
