Kategoria OPENM, Dystans MINI - 31.5 Km , Razem : 338 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M3 | 1 | Rafbike Cycling Team | 01:06:59Czas na macie kontrolnej 00:27:19., miejsce open : 1 | |
2 | 1039 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:07:18Czas na macie kontrolnej 00:27:51., miejsce open : 12 | |
3 | 1135 | Giziński Łukasz | 1982 | M4 | 1 | DSV | 01:07:20Czas na macie kontrolnej 00:27:37., miejsce open : 4 | |
4 | 607 | Szczepański Dawid | 1992 | M3 | 3 | Grupa ANG | 01:07:25Czas na macie kontrolnej 00:27:37., miejsce open : 3 | |
5 | 1166 | Bielecki Jakub | 1989 | M3 | 4 | DSV | 01:07:25Czas na macie kontrolnej 00:27:39., miejsce open : 8 | |
6 | 922 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M4 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:07:35Czas na macie kontrolnej 00:27:36., miejsce open : 2 | |
7 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 3 | Grupa ANG | 01:07:53Czas na macie kontrolnej 00:27:39., miejsce open : 6 | |
8 | 253 | Skoszkiewicz Oliwier | 2006 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:07:56Czas na macie kontrolnej 00:27:52., miejsce open : 13 | |
9 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M3 | 5 | Rafbike Cycling Team | 01:08:08Czas na macie kontrolnej 00:27:40., miejsce open : 9 | |
26 | 600 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 12 | Grupa ANG | 01:11:09Czas na macie kontrolnej 00:28:58., miejsce open : 21 | 26 |
82 | 654 | Bańka Piotr | 1981 | M4 | 27 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:18:30Czas na macie kontrolnej 00:31:33., miejsce open : 73 | 28.6 |
10 | 272 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 6 | Rafbike Cycling Team | 01:08:56Czas na macie kontrolnej 00:27:39., miejsce open : 7 | |
11 | 875 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 4 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:09:10Czas na macie kontrolnej 00:27:40., miejsce open : 10 | |
12 | 884 | Płoski Adam | 1988 | M3 | 7 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:09:18Czas na macie kontrolnej 00:27:52., miejsce open : 14 | |
13 | 1137 | Pepla Daniel | 1971 | M5 | 1 | Wieruchów | 01:09:22Czas na macie kontrolnej 00:27:50., miejsce open : 11 | |
14 | 1990 | Kmita Robert | 1990 | M3 | 8 | Rafbike Cycling Team | 01:09:22Czas na macie kontrolnej 00:27:53., miejsce open : 15 | |
15 | 13 | Wyszkowski Mikołaj | 2005 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:10:25Czas na macie kontrolnej 00:27:38., miejsce open : 5 | |
16 | 291 | Dąbrowski Michał | 1995 | M2 | 1 | NEXTIE Bike Team | 01:10:45Czas na macie kontrolnej 00:28:56., miejsce open : 18 | |
17 | 685 | Hołtyn Filip | 1982 | M4 | 5 | SUNTO RACING | 01:10:46Czas na macie kontrolnej 00:29:00., miejsce open : 24 | |
19 | 145 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | M1 | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:10:50Czas na macie kontrolnej 00:29:00., miejsce open : 25 | |
20 | 413 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 4 | HPE-ESKOM | 01:10:51Czas na macie kontrolnej 00:28:57., miejsce open : 19 | |
21 | 160 | Ząbczyński Michał | 1983 | M3 | 10 | Warszawa | 01:10:58Czas na macie kontrolnej 00:28:59., miejsce open : 22 | |
22 | 1170 | Drzewiecki Grzegorz | 1979 | M4 | 6 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:10:59Czas na macie kontrolnej 00:28:45., miejsce open : 17 | |
23 | 633 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 11 | HPE-ESKOM | 01:11:01Czas na macie kontrolnej 00:28:57., miejsce open : 20 | |
24 | 543 | Aleksandrowicz Dariusz | 1976 | M4 | 7 | KK24h | 01:11:04Czas na macie kontrolnej 00:28:22., miejsce open : 16 | |
25 | 620 | Sendecki Wojciech | 1977 | M4 | 8 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:11:05Czas na macie kontrolnej 00:29:01., miejsce open : 27 | |
27 | 1040 | Banasik Sławomir | 1978 | M4 | 9 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 01:11:09Czas na macie kontrolnej 00:29:02., miejsce open : 28 | |
28 | 883 | Piotrowicz Kamil | 1985 | M3 | 13 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:11:20Czas na macie kontrolnej 00:29:03., miejsce open : 29 | |
29 | 733 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:11:21Czas na macie kontrolnej 00:29:13., miejsce open : 31 | |
30 | 3 | Drópiewski Michał | 1993 | M2 | 2 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:11:22Czas na macie kontrolnej 00:29:03., miejsce open : 30 | |
31 | 1192 | Kaniewski Rafał | 1994 | M2 | 3 | Rafbike Cycling Team | 01:11:27Czas na macie kontrolnej 00:29:01., miejsce open : 26 | |
32 | 964 | Suchecki Michał | 1983 | M3 | 14 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:12:03Czas na macie kontrolnej 00:29:44., miejsce open : 33 | 25 |
33 | 141 | Adamczyk Krzysztof | 1971 | M5 | 2 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:12:30Czas na macie kontrolnej 00:29:43., miejsce open : 32 | |
34 | 1095 | Wachocki Bartosz | 1983 | M3 | 15 | Grupa ANG | 01:12:31Czas na macie kontrolnej 00:29:45., miejsce open : 35 | |
35 | 885 | Wyszkowski Arkadiusz | 1989 | M3 | 16 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:12:42Czas na macie kontrolnej 00:29:45., miejsce open : 34 | |
36 | 602 | Tlaga Krzysztof | 1986 | M3 | 17 | Grupa ANG | 01:12:49Czas na macie kontrolnej 00:29:55., miejsce open : 36 | |
37 | 924 | Błachnio Grzegorz | 1986 | M3 | 18 | RGK | 01:12:50Czas na macie kontrolnej 00:29:57., miejsce open : 39 | |
38 | 288 | Koziołkiewicz Kacper | 1999 | M2 | 4 | INTRO CYCLING TEAM | 01:13:07Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 38 | |
39 | 1115 | Mokrogulski Bartłomiej | 1977 | M4 | 10 | Rostworowo | 01:13:07Czas na macie kontrolnej 00:29:59., miejsce open : 43 | |
40 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 11 | POLSKI KLUB MTB | 01:13:19Czas na macie kontrolnej 00:29:58., miejsce open : 40 | |
41 | 333 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 3 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:13:44Czas na macie kontrolnej 00:30:20., miejsce open : 48 | |
42 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 4 | Sobików | 01:13:46Czas na macie kontrolnej 00:29:58., miejsce open : 41 | |
43 | 1013 | Kokoryk Michał | 1982 | M4 | 12 | Stare Budy | 01:13:52Czas na macie kontrolnej 00:30:25., miejsce open : 54 | |
44 | 614 | Bilski Artur | 1973 | M4 | 13 | iFON KolarzKlub MTB | 01:13:53Czas na macie kontrolnej 00:30:20., miejsce open : 49 | |
45 | 1669 | Pierścionek Marcin | 1980 | M4 | 14 | PROGRESSTRAINING.PL | 01:13:54Czas na macie kontrolnej 00:29:59., miejsce open : 42 | |
46 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 15 | LOYALTY POINT RACING TEAM | 01:13:57Czas na macie kontrolnej 00:30:08., miejsce open : 45 | |
47 | 1280 | Komorowski Karol | 1995 | M2 | 5 | ANTY_JELEŃ | 01:14:06Czas na macie kontrolnej 00:30:23., miejsce open : 53 | |
48 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 6 | Marceli-Rower.Biz | 01:14:08Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 37 | |
49 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 6 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:14:13Czas na macie kontrolnej 00:30:22., miejsce open : 50 | |
50 | 99 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 16 | Warszawa | 01:14:22Czas na macie kontrolnej 00:30:07., miejsce open : 44 | |
51 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 17 | ORANGE POLSKA | 01:14:48Czas na macie kontrolnej 00:30:22., miejsce open : 52 | |
52 | 181 | Kowalski Krzysztof | 1991 | M3 | 19 | HPE-ESKOM | 01:15:07Czas na macie kontrolnej 00:30:46., miejsce open : 56 | |
53 | 535 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 5 | TIMBUD TEAM | 01:15:07Czas na macie kontrolnej 00:30:19., miejsce open : 47 | |
55 | 906 | Krajewski Marek | 1957 | M6 | 1 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 01:15:11Czas na macie kontrolnej 00:30:22., miejsce open : 51 | |
57 | 1294 | ROGALSKI JULIAN | 2006 | M1 | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:15:16Czas na macie kontrolnej 00:30:47., miejsce open : 58 | |
58 | 156 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 20 | Stajnia Rowerowa Team | 01:15:34Czas na macie kontrolnej 00:31:19., miejsce open : 65 | |
59 | 631 | Glinicki Damian | 1996 | M2 | 7 | NEXTIE Bike Team | 01:15:46Czas na macie kontrolnej 00:31:36., miejsce open : 74 | |
60 | 566 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 21 | LTEC | 01:15:58Czas na macie kontrolnej 00:31:18., miejsce open : 62 | |
56 | 680 | Tuski Maciej | 1978 | M4 | 19 | PZU SPORT TEAM | 01:15:14Czas na macie kontrolnej 00:31:24., miejsce open : 72 | 24.7 |
61 | 829 | Zyskowski Maksymilian | 2007 | MJ | 1 | INTRO CYCLING TEAM | 01:16:11Czas na macie kontrolnej 00:31:21., miejsce open : 67 | |
62 | 523 | Sawicki Maciej | 2005 | M1 | 8 | Zielonka | 01:16:12Czas na macie kontrolnej 00:30:44., miejsce open : 55 | |
63 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 9 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:16:12Czas na macie kontrolnej 00:31:20., miejsce open : 66 | |
64 | 1178 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 20 | Wataha Grójec | 01:16:13Czas na macie kontrolnej 00:31:19., miejsce open : 64 | |
65 | 1016 | Karwowski Jakub | 1984 | M3 | 21 | DSV | 01:16:13Czas na macie kontrolnej 00:31:19., miejsce open : 63 | |
66 | 132 | Kochanowski Paweł | 1987 | M3 | 22 | NA-OSI KOLARSKA PRZESTRZEŃ | 01:16:16Czas na macie kontrolnej 00:31:41., miejsce open : 76 | |
67 | 298 | Kokoryk Filip | 2007 | MJ | 2 | OKOKO | 01:16:20Czas na macie kontrolnej 00:31:00., miejsce open : 59 | |
68 | 1976 | Koziarski Marek | 1976 | M4 | 22 | LESZ GO ROGÓW | 01:16:28Czas na macie kontrolnej 00:31:09., miejsce open : 60 | |
69 | 642 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 23 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:28 | |
70 | 936 | RYMUZA Patryk | 1996 | M2 | 8 | Podkowa Leśna | 01:16:28Czas na macie kontrolnej 00:31:44., miejsce open : 79 | |
71 | 643 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:30Czas na macie kontrolnej 00:31:22., miejsce open : 69 | |
72 | 1083 | Różański Marcin | 1975 | M4 | 24 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:16:32Czas na macie kontrolnej 00:31:22., miejsce open : 68 | |
97 | 412 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 31 | Lubochnia | 01:19:44Czas na macie kontrolnej 00:32:35., miejsce open : 100 | 25.97 |
73 | 1700 | Chyliński Michał | 1991 | M3 | 23 | Stajnia Rowerowa Team | 01:16:47Czas na macie kontrolnej 00:31:23., miejsce open : 70 | |
74 | 734 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 24 | LOTTO | 01:16:59Czas na macie kontrolnej 00:31:24., miejsce open : 71 | |
91 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 30 | OPEN BIKE TEAM | 01:19:27Czas na macie kontrolnej 00:32:15., miejsce open : 95 | 25.77 |
75 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 25 | HURAGAN KARCZEW | 01:17:15Czas na macie kontrolnej 00:31:42., miejsce open : 77 | |
76 | 1915 | Gural Piotr | 1979 | M4 | 26 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:17:19Czas na macie kontrolnej 00:31:43., miejsce open : 78 | |
234 | 1007 | Dykier Krzysztof | 1987 | M3 | 58 | Nowy Dwór Mazowiecki | 01:36:28Czas na macie kontrolnej 00:39:19., miejsce open : 240 | 30.9 |
77 | 1028 | Wierzbicki Maciej | 1985 | M3 | 25 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:18:10Czas na macie kontrolnej 00:31:55., miejsce open : 85 | |
78 | 1090 | Wierzbicki Kacper | 2006 | M1 | 10 | Serock | 01:18:11Czas na macie kontrolnej 00:32:10., miejsce open : 91 | |
79 | 789 | Mika Przemysław | 1985 | M3 | 26 | #1TEAM Play Business | 01:18:18Czas na macie kontrolnej 00:31:57., miejsce open : 88 | |
80 | 1279 | Jeleń Mateusz | 1993 | M2 | 9 | Warszawa | 01:18:19Czas na macie kontrolnej 00:32:10., miejsce open : 92 | |
81 | 915 | Mańkowski Dawid | 2007 | MJ | 3 | LKS MAZOWSZE TERESIN | 01:18:26Czas na macie kontrolnej 00:31:58., miejsce open : 89 | |
83 | 496 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 28 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 01:18:31Czas na macie kontrolnej 00:31:49., miejsce open : 81 | |
84 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 29 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:18:31Czas na macie kontrolnej 00:31:45., miejsce open : 80 | |
85 | 842 | Szymborski Krzysztof | 1990 | M3 | 27 | TIMBUD TEAM | 01:18:34Czas na macie kontrolnej 00:31:57., miejsce open : 86 | |
86 | 1169 | Mucha Jacek | 1972 | M5 | 7 | HPE-ESKOM | 01:18:40Czas na macie kontrolnej 00:32:09., miejsce open : 90 | |
87 | 758 | Zimowski Jakub | 1977 | M4 | 30 | GKC Gorlice | 01:18:46Czas na macie kontrolnej 00:31:39., miejsce open : 75 | |
88 | 1154 | Szucki Mateusz | 1993 | M2 | 10 | OPEN BIKE TEAM | 01:18:47Czas na macie kontrolnej 00:31:52., miejsce open : 84 | |
89 | 1350 | Podwysocki Łukasz | 1983 | M3 | 28 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:18:56Czas na macie kontrolnej 00:31:50., miejsce open : 82 | |
92 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 31 | STRABAG BIKE TEAM | 01:19:27Czas na macie kontrolnej 00:32:14., miejsce open : 94 | |
93 | 1082 | Błaszczyk Sławomir | 1977 | M4 | 32 | ARTEC PROJEKT BIKE TEAM | 01:19:30Czas na macie kontrolnej 00:32:33., miejsce open : 99 | |
94 | 837 | Zakrzewski Maciej | 1977 | M4 | 33 | KOHLHAUER CYCLING TEAM | 01:19:33Czas na macie kontrolnej 00:32:11., miejsce open : 93 | |
95 | 925 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M5 | 8 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:19:36Czas na macie kontrolnej 00:32:32., miejsce open : 98 | |
96 | 655 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 9 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:19:40Czas na macie kontrolnej 00:32:16., miejsce open : 96 | |
99 | 590 | Kowalski Sebastian | 1981 | M4 | 34 | TIMBUD TEAM | 01:19:51Czas na macie kontrolnej 00:32:18., miejsce open : 97 | |
98 | 1380 | Trojanek Łukasz | 1985 | M3 | 32 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:19:51Czas na macie kontrolnej 00:32:51., miejsce open : 108 | |
100 | 751 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 35 | OPEN BIKE TEAM | 01:20:01Czas na macie kontrolnej 00:31:51., miejsce open : 83 | |
101 | 559 | Król Piotr | 1985 | M3 | 33 | Warszawa | 01:20:10Czas na macie kontrolnej 00:32:37., miejsce open : 103 | |
90 | 1124 | Świderski Paweł | 1990 | M3 | 29 | CONTABLE MTB TEAM | 01:19:23Czas na macie kontrolnej 00:31:57., miejsce open : 87 | 24.69 |
102 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 11 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:20:23Czas na macie kontrolnej 00:32:35., miejsce open : 101 | |
103 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 34 | OPEN BIKE TEAM | 01:20:23Czas na macie kontrolnej 00:32:40., miejsce open : 105 | |
104 | 1666 | Malawski Filip | 1992 | M3 | 35 | Warszawa | 01:20:29Czas na macie kontrolnej 00:33:05., miejsce open : 113 | |
105 | 1066 | Misiałkiewicz Piotr | 1982 | M4 | 36 | INVESTCARE | 01:20:53Czas na macie kontrolnej 00:32:48., miejsce open : 107 | |
106 | 718 | Wierzejski Michał | 1982 | M4 | 37 | Stajnia Rowerowa Team | 01:20:54Czas na macie kontrolnej 00:33:15., miejsce open : 117 | |
107 | 551 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | MJ | 4 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:20:56Czas na macie kontrolnej 00:33:25., miejsce open : 120 | |
108 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 38 | STRABAG BIKE TEAM | 01:20:58Czas na macie kontrolnej 00:32:58., miejsce open : 112 | |
109 | 828 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 39 | HURTAP | 01:21:09Czas na macie kontrolnej 00:32:57., miejsce open : 111 | |
110 | 997 | MARCINIUK PRZEMYSŁAW | 1995 | M2 | 12 | ANTY_JELEŃ | 01:21:14Czas na macie kontrolnej 00:33:57., miejsce open : 135 | |
111 | 473 | Ilski Jakub | 1976 | M4 | 40 | Jabłonna | 01:21:16Czas na macie kontrolnej 00:33:56., miejsce open : 134 | |
112 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 41 | Jeździmy! Radzymin | 01:21:17Czas na macie kontrolnej 00:33:12., miejsce open : 114 | |
113 | 163 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 10 | BIKE CONCEPT | 01:21:29Czas na macie kontrolnej 00:32:56., miejsce open : 110 | |
114 | 1167 | Kasprzak Grzegorz | 1971 | M5 | 11 | Żelechów | 01:21:30Czas na macie kontrolnej 00:33:24., miejsce open : 119 | |
115 | 752 | Stępiński Dariusz | 1970 | M5 | 12 | BSS | 01:21:32Czas na macie kontrolnej 00:32:55., miejsce open : 109 | |
116 | 1750 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 42 | Warszawa | 01:21:49Czas na macie kontrolnej 00:33:46., miejsce open : 129 | |
117 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 13 | Warszawa | 01:21:50Czas na macie kontrolnej 00:33:28., miejsce open : 121 | |
118 | 634 | Dąbała Paweł | 1980 | M4 | 43 | Warszawa | 01:21:51Czas na macie kontrolnej 00:35:32., miejsce open : 182 | |
119 | 66 | Araźny Dominik | 1985 | M3 | 36 | KAMPINOSKIE WILKI | 01:21:57Czas na macie kontrolnej 00:32:36., miejsce open : 102 | |
120 | 689 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 44 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:21:57Czas na macie kontrolnej 00:33:49., miejsce open : 131 | |
121 | 532 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 13 | Rowerowa Reduta | 01:22:04Czas na macie kontrolnej 00:32:40., miejsce open : 106 | |
122 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 45 | Józefów | 01:22:04Czas na macie kontrolnej 00:33:43., miejsce open : 125 | |
123 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 46 | Bike Fun Legionowo | 01:22:07Czas na macie kontrolnej 00:33:59., miejsce open : 136 | |
125 | 87 | Ochędzan Grzegorz | 1979 | M4 | 48 | Bike Fun Legionowo | 01:22:10Czas na macie kontrolnej 00:34:07., miejsce open : 142 | |
126 | 770 | Sadowski Marek | 1981 | M4 | 49 | Bolo Bike Team | 01:22:16Czas na macie kontrolnej 00:33:49., miejsce open : 132 | |
127 | 378 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M3 | 37 | Kanie | 01:22:30Czas na macie kontrolnej 00:34:05., miejsce open : 139 | |
128 | 753 | Jaworski Damian | 1997 | M2 | 14 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:22:39Czas na macie kontrolnej 00:33:50., miejsce open : 133 | |
129 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 50 | Wataha Grójec | 01:22:44Czas na macie kontrolnej 00:34:00., miejsce open : 137 | |
130 | 670 | Marczak Rafał | 1975 | M4 | 51 | Piaseczno | 01:22:48Czas na macie kontrolnej 00:33:37., miejsce open : 122 | |
131 | 14 | Krygier Jacek | 1982 | M4 | 52 | Wieliszew | 01:23:01Czas na macie kontrolnej 00:33:48., miejsce open : 130 | |
132 | 441 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 53 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:23:04Czas na macie kontrolnej 00:33:14., miejsce open : 115 | |
133 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | 54 | Józefów | 01:23:11Czas na macie kontrolnej 00:33:40., miejsce open : 124 | |
134 | 1078 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 55 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:23:11Czas na macie kontrolnej 00:33:16., miejsce open : 118 | |
135 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 38 | Józefosław | 01:23:12Czas na macie kontrolnej 00:34:12., miejsce open : 145 | |
199 | 671 | Wdowiak Wojciech | 1977 | M4 | 88 | Warszawa | 01:29:52Czas na macie kontrolnej 00:35:58., miejsce open : 191 | 27,45 |
136 | 1140 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 2 | KOMBUD RADOM | 01:23:18Czas na macie kontrolnej 00:33:44., miejsce open : 127 | |
137 | 1070 | Mundzik Mikołaj | 1980 | M4 | 56 | Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy | 01:23:20Czas na macie kontrolnej 00:33:38., miejsce open : 123 | |
195 | 819 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 24 | LIRENE BIKE TEAM | 01:29:03Czas na macie kontrolnej 00:36:32., miejsce open : 200 | 26.6 |
139 | 393 | Szelenbrum Filip | 1985 | M3 | 40 | Otrębusy | 01:23:48Czas na macie kontrolnej 00:34:06., miejsce open : 141 | |
18 | 1079 | Poturnicki Maciej | 1986 | M3 | 9 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:10:50Czas na macie kontrolnej 00:28:59., miejsce open : 23 | 21.11 |
140 | 641 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 57 | BIKE CONCEPT | 01:24:02Czas na macie kontrolnej 00:33:14., miejsce open : 116 | |
141 | 1390 | Bednarek Łukasz | 1981 | M4 | 58 | #1TEAM Play Business | 01:24:08Czas na macie kontrolnej 00:34:52., miejsce open : 152 | |
142 | 173 | Furmanek Adam | 2006 | M1 | 11 | Warszawa | 01:24:13Czas na macie kontrolnej 00:35:07., miejsce open : 165 | |
143 | 746 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 14 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:24:15Czas na macie kontrolnej 00:34:37., miejsce open : 147 | |
144 | 127 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 3 | Sokół Bodzanów | 01:24:21Czas na macie kontrolnej 00:34:04., miejsce open : 138 | |
145 | 1284 | Sosnowski Artur | 1974 | M4 | 59 | Granica Komorów | 01:24:27Czas na macie kontrolnej 00:35:04., miejsce open : 161 | |
54 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 18 | Zielonka | 01:15:11Czas na macie kontrolnej 00:30:47., miejsce open : 57 | 22.22 |
146 | 762 | Grzebalski Mieczysław | 1975 | M4 | 60 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:24:40Czas na macie kontrolnej 00:34:45., miejsce open : 151 | |
147 | 582 | Bareja Leszek | 1970 | M5 | 15 | Warszawa | 01:24:40Czas na macie kontrolnej 00:34:11., miejsce open : 144 | |
148 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 61 | Urzut | 01:24:54Czas na macie kontrolnej 00:34:59., miejsce open : 156 | |
149 | 254 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 62 | MARIO BIKE TEAM | 01:24:57Czas na macie kontrolnej 00:35:10., miejsce open : 167 | |
150 | 963 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 63 | Warszawa | 01:25:00Czas na macie kontrolnej 00:32:37., miejsce open : 104 | |
151 | 558 | Król Paweł | 1985 | M3 | 41 | Warszawa | 01:25:08Czas na macie kontrolnej 00:34:28., miejsce open : 146 | |
152 | 1291 | Cink Adam | 1978 | M4 | 64 | Zgierz | 01:25:18Czas na macie kontrolnej 00:35:03., miejsce open : 160 | |
153 | 33 | Wencel Norbert | 1992 | M3 | 42 | Warszawa | 01:25:23Czas na macie kontrolnej 00:35:19., miejsce open : 169 | |
154 | 416 | Chyczewski Rafał | 1973 | M4 | 65 | KUŹNIA TALENTÓW | 01:25:30Czas na macie kontrolnej 00:35:09., miejsce open : 166 | |
155 | 904 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 66 | Marceli-Rower.Biz | 01:25:33Czas na macie kontrolnej 00:34:44., miejsce open : 150 | |
156 | 926 | Skrzecz Marek | 1981 | M4 | 67 | OPEN BIKE TEAM | 01:25:35Czas na macie kontrolnej 00:34:54., miejsce open : 154 | |
158 | 1145 | Osóbka Michał | 1980 | M4 | 68 | #1TEAM Play Business | 01:25:49Czas na macie kontrolnej 00:34:42., miejsce open : 149 | |
159 | 598 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 69 | Józefosław | 01:26:00Czas na macie kontrolnej 00:34:06., miejsce open : 140 | |
160 | 1880 | Sałasiński Marcin | 1973 | M4 | 70 | Stoczek Łukowski | 01:26:03Czas na macie kontrolnej 00:35:29., miejsce open : 177 | |
161 | 1084 | Abrahamyan Samuel | 1998 | M2 | 15 | Warszawa | 01:26:11Czas na macie kontrolnej 00:34:59., miejsce open : 155 | |
162 | 1386 | Michałowski Artur | 1983 | M3 | 44 | Kanie | 01:26:16Czas na macie kontrolnej 00:35:40., miejsce open : 183 | |
163 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 45 | OPEN BIKE TEAM | 01:26:16Czas na macie kontrolnej 00:35:03., miejsce open : 159 | |
164 | 1283 | Pociask Maciej | 2002 | M2 | 16 | WARBUD WARTO BUDOWAC | 01:26:16Czas na macie kontrolnej 00:35:06., miejsce open : 163 | |
165 | 1399 | Rokita Eryk | 1979 | M4 | 71 | Warszawa | 01:26:18Czas na macie kontrolnej 00:35:30., miejsce open : 178 | |
166 | 1388 | Wójcicki Michał | 1977 | M4 | 72 | Osowiec | 01:26:19Czas na macie kontrolnej 00:35:06., miejsce open : 164 | |
167 | 1451 | Opara Marcin | 1972 | M5 | 16 | Warszawa | 01:26:19Czas na macie kontrolnej 00:35:57., miejsce open : 189 | |
168 | 2020 | Bula Jacek | 1984 | M3 | 46 | ROCK Bike | 01:26:27Czas na macie kontrolnej 00:35:17., miejsce open : 168 | |
169 | 674 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 73 | LEWA WOLNA | 01:26:30Czas na macie kontrolnej 00:35:21., miejsce open : 173 | |
170 | 401 | Małczyński Andrzej | 1972 | M5 | 17 | VELO ŁOSIE NA SZOSIE | 01:26:47Czas na macie kontrolnej 00:35:58., miejsce open : 193 | |
