Kategoria Wszyscy, Dystans MINI - 33.0 Km ,, Razem : 370 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 1040 | Banasik Sławomir | 1978 | M4 | 1 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 01:11:26Czas na macie kontrolnej 00:48:40., miejsce open : 1 |
2 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M3 | 1 | Rafbike Cycling Team | 01:12:27Czas na macie kontrolnej 00:49:41., miejsce open : 2 |
3 | 1039 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:12:34Czas na macie kontrolnej 00:49:44., miejsce open : 4 |
4 | 685 | Hołtyn Filip | 1982 | M4 | 2 | SUNTO RACING | 01:12:52Czas na macie kontrolnej 00:49:43., miejsce open : 3 |
5 | 253 | Skoszkiewicz Oliwier | 2006 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:14:38Czas na macie kontrolnej 00:50:40., miejsce open : 5 |
6 | 733 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:14:40Czas na macie kontrolnej 00:51:03., miejsce open : 12 |
7 | 595 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 1 | Jabłonna | 01:14:41Czas na macie kontrolnej 00:50:57., miejsce open : 8 |
8 | 251 | Thiel Tomasz | 1985 | M3 | 3 | Warszawa | 01:14:44Czas na macie kontrolnej 00:50:56., miejsce open : 6 |
9 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M3 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:14:45Czas na macie kontrolnej 00:50:59., miejsce open : 10 |
10 | 477 | Hendel Piotr | 1980 | M4 | 3 | Warszawa | 01:14:49Czas na macie kontrolnej 00:51:09., miejsce open : 14 |
11 | 409 | Gajda Piotr | 2006 | M1 | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:14:53Czas na macie kontrolnej 00:50:57., miejsce open : 7 |
12 | 1789 | Lech Michał | 1988 | M3 | 5 | AM CYCLING TEAM | 01:15:01Czas na macie kontrolnej 00:51:07., miejsce open : 13 |
13 | 1369 | Balcerzak Paweł | 1974 | M4 | 4 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:15:13Czas na macie kontrolnej 00:50:58., miejsce open : 9 |
14 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 1 | Sobików | 01:15:19Czas na macie kontrolnej 00:51:10., miejsce open : 16 |
15 | 1192 | Kaniewski Rafał | 1994 | M2 | 2 | Rafbike Cycling Team | 01:15:27Czas na macie kontrolnej 00:51:09., miejsce open : 15 |
16 | 884 | Płoski Adam | 1988 | M3 | 6 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:15:33Czas na macie kontrolnej 00:51:02., miejsce open : 11 |
17 | 145 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | M1 | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:15:39Czas na macie kontrolnej 00:51:48., miejsce open : 19 |
18 | 1461 | Dzięgielewski Paweł | 1986 | M3 | 7 | Body i coach team | 01:15:43Czas na macie kontrolnej 00:52:13., miejsce open : 23 |
19 | 1801 | Lewandowski Bartłomiej | 1977 | M4 | 5 | Prezado | 01:15:53Czas na macie kontrolnej 00:51:49., miejsce open : 20 |
20 | 2003 | Zieliński Adam | 1978 | M4 | 6 | Zielonka | 01:15:59Czas na macie kontrolnej 00:51:47., miejsce open : 17 |
21 | 413 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 5 | HPE-ESKOM | 01:16:00Czas na macie kontrolnej 00:51:47., miejsce open : 18 |
22 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 7 | LOYALTY POINT RACING TEAM | 01:17:13Czas na macie kontrolnej 00:52:30., miejsce open : 25 |
23 | 333 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 2 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:17:16Czas na macie kontrolnej 00:52:29., miejsce open : 24 |
24 | 272 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 8 | Rafbike Cycling Team | 01:17:46Czas na macie kontrolnej 00:52:09., miejsce open : 21 |
25 | 1170 | Drzewiecki Grzegorz | 1979 | M4 | 8 | LIDER TEAM SKARZYSKO | 01:18:02Czas na macie kontrolnej 00:52:12., miejsce open : 22 |
26 | 924 | Błachnio Grzegorz | 1986 | M3 | 9 | RGK | 01:18:24Czas na macie kontrolnej 00:53:06., miejsce open : 26 |
27 | 885 | Wyszkowski Arkadiusz | 1989 | M3 | 10 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:18:27Czas na macie kontrolnej 00:53:29., miejsce open : 27 |
28 | 570 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | MJ | 1 | GoldenBike Team | 01:19:18Czas na macie kontrolnej 00:53:57., miejsce open : 29 |
29 | 1406 | Dąbrowski Krzysztof | 2008 | MJ | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:19:35Czas na macie kontrolnej 00:54:43., miejsce open : 43 |
30 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 9 | Zielonka | 01:19:45Czas na macie kontrolnej 00:54:22., miejsce open : 34 |
31 | 829 | Zyskowski Maksymilian | 2007 | MJ | 3 | INTRO CYCLING TEAM | 01:19:48Czas na macie kontrolnej 00:54:21., miejsce open : 33 |
32 | 1073 | Fedor Martin | 1977 | M4 | 10 | 3S CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:19:48Czas na macie kontrolnej 00:54:00., miejsce open : 31 |
33 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 6 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:19:50Czas na macie kontrolnej 00:54:27., miejsce open : 41 |
34 | 535 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 3 | TIMBUD TEAM | 01:19:54Czas na macie kontrolnej 00:54:21., miejsce open : 32 |
35 | 1178 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 11 | Wataha Grójec | 01:19:54Czas na macie kontrolnej 00:54:22., miejsce open : 35 |
36 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 11 | POLSKI KLUB MTB | 01:19:58Czas na macie kontrolnej 00:54:24., miejsce open : 36 |
37 | 592 | Zakrzewski Krzysztof | 1980 | M4 | 12 | HTF Ludwik Sikorski | 01:19:59Czas na macie kontrolnej 00:53:57., miejsce open : 28 |
38 | 99 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 13 | Warszawa | 01:20:00Czas na macie kontrolnej 00:53:59., miejsce open : 30 |
39 | 188 | Piekut Jacek | 1969 | M5 | 4 | RGK | 01:20:11Czas na macie kontrolnej 00:54:26., miejsce open : 39 |
40 | 661 | Radomski Paweł | 1978 | M4 | 14 | Nowe Miasto | 01:20:14Czas na macie kontrolnej 00:54:27., miejsce open : 40 |
41 | 519 | Skrzypczak Marcin | 1975 | M4 | 15 | Warszawa | 01:20:16Czas na macie kontrolnej 00:54:49., miejsce open : 45 |
42 | 156 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 16 | Stajnia Rowerowa Team | 01:20:29Czas na macie kontrolnej 00:54:48., miejsce open : 44 |
43 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 3 | Marceli-Rower.Biz | 01:20:30Czas na macie kontrolnej 00:54:36., miejsce open : 42 |
44 | 1407 | Winek Mateusz | 1988 | M3 | 12 | WINEK BIKE POINT | 01:20:56Czas na macie kontrolnej 00:54:25., miejsce open : 38 |
45 | 680 | Tuski Maciej | 1978 | M4 | 17 | PZU SPORT TEAM | 01:21:10Czas na macie kontrolnej 00:55:24., miejsce open : 49 |
46 | 566 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 18 | LTEC | 01:21:14Czas na macie kontrolnej 00:55:01., miejsce open : 47 |
47 | 1519 | Gawek Michał | 1977 | M4 | 19 | Ostrołęka | 01:21:20Czas na macie kontrolnej 00:55:05., miejsce open : 48 |
48 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 20 | HURAGAN KARCZEW | 01:21:37Czas na macie kontrolnej 00:54:24., miejsce open : 37 |
49 | 962 | Kłucjasz Jakub | 2007 | MJ | 4 | Bełchatów | 01:21:46Czas na macie kontrolnej 00:54:59., miejsce open : 46 |
50 | 2023 | Ruszkowski Łukasz | 2004 | M1 | 7 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:21:54Czas na macie kontrolnej 00:55:59., miejsce open : 57 |
51 | 523 | Sawicki Maciej | 2005 | M1 | 8 | Zielonka | 01:22:02Czas na macie kontrolnej 00:55:25., miejsce open : 51 |
52 | 1402 | Błaszczyk Michał | 2007 | MJ | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:22:08Czas na macie kontrolnej 00:55:55., miejsce open : 55 |
53 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 21 | ORANGE POLSKA | 01:22:17Czas na macie kontrolnej 00:55:25., miejsce open : 50 |
54 | 642 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 22 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:22:25Czas na macie kontrolnej 00:55:51., miejsce open : 54 |
55 | 364 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 23 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:22:53Czas na macie kontrolnej 00:55:55., miejsce open : 56 |
56 | 1280 | Komorowski Karol | 1995 | M2 | 4 | ANTY_JELEŃ | 01:22:54Czas na macie kontrolnej 00:56:25., miejsce open : 59 |
57 | 1472 | Brodziak Wiktor | 2005 | M1 | 9 | Lublin | 01:22:57Czas na macie kontrolnej 00:57:12., miejsce open : 67 |
58 | 1121 | Banaszek Szymon | 1996 | M2 | 5 | Bike Fun Legionowo | 01:22:58Czas na macie kontrolnej 00:56:26., miejsce open : 60 |
59 | 906 | Krajewski Marek | 1957 | M6 | 1 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 01:23:11Czas na macie kontrolnej 00:55:39., miejsce open : 53 |
60 | 1447 | Ziemecki Marcin | 1972 | M5 | 5 | WARKA ROWEROLOGIA | 01:23:17Czas na macie kontrolnej 00:56:48., miejsce open : 63 |
61 | 789 | Mika Przemysław | 1985 | M3 | 13 | #1TEAM Play Business | 01:23:21Czas na macie kontrolnej 00:57:28., miejsce open : 72 |
62 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 14 | Łomianki | 01:23:33Czas na macie kontrolnej 00:57:28., miejsce open : 71 |
63 | 1028 | Wierzbicki Maciej | 1985 | M3 | 15 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:23:35Czas na macie kontrolnej 00:57:27., miejsce open : 70 |
64 | 1090 | Wierzbicki Kacper | 2006 | M1 | 10 | INTRO CYCLING TEAM | 01:23:48Czas na macie kontrolnej 00:57:24., miejsce open : 68 |
65 | 908 | Borysiak Marcin | 1983 | M3 | 16 | Stajnia Rowerowa Team | 01:23:52Czas na macie kontrolnej 00:56:17., miejsce open : 58 |
66 | 1324 | Wasilewski Radosław | 1980 | M4 | 24 | WARKA ROWEROLOGIA | 01:24:02Czas na macie kontrolnej 00:57:06., miejsce open : 65 |
67 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 25 | STRABAG BIKE TEAM | 01:24:04Czas na macie kontrolnej 00:57:31., miejsce open : 73 |
1 | 212 | Skura Katarzyna | 1980 | K4 | 1 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:24:12Czas na macie kontrolnej 00:57:40., miejsce open : 1 |
68 | 572 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:24:23Czas na macie kontrolnej 00:55:38., miejsce open : 52 |
69 | 643 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:24:23Czas na macie kontrolnej 00:56:27., miejsce open : 61 |
70 | 614 | Bilski Artur | 1973 | M4 | 26 | iFON KolarzKlub MTB | 01:24:38Czas na macie kontrolnej 00:56:30., miejsce open : 62 |
71 | 297 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 7 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:24:39Czas na macie kontrolnej 00:57:08., miejsce open : 66 |
72 | 654 | Bańka Piotr | 1981 | M4 | 27 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:24:40Czas na macie kontrolnej 00:57:41., miejsce open : 75 |
73 | 1169 | Mucha Jacek | 1972 | M5 | 7 | HPE-ESKOM | 01:24:44Czas na macie kontrolnej 00:57:24., miejsce open : 69 |
74 | 38 | Laskowski Paweł | 1985 | M3 | 17 | KLUB KOLARSKI CYKLON Piaseczno | 01:24:51Czas na macie kontrolnej 00:58:24., miejsce open : 83 |
75 | 209 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 28 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:24:56Czas na macie kontrolnej 00:58:25., miejsce open : 84 |
76 | 634 | Dąbała Paweł | 1980 | M4 | 29 | Warszawa | 01:24:58Czas na macie kontrolnej 00:58:39., miejsce open : 90 |
77 | 950 | Błachnio Paweł | 1993 | M2 | 8 | RGK | 01:25:21Czas na macie kontrolnej 00:59:04., miejsce open : 93 |
78 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 30 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:25:22Czas na macie kontrolnej 00:57:40., miejsce open : 74 |
79 | 751 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 31 | OPEN BIKE TEAM | 01:25:30Czas na macie kontrolnej 00:58:29., miejsce open : 87 |
80 | 1475 | Celiński Marcin | 1981 | M4 | 32 | Celestynów | 01:25:38Czas na macie kontrolnej 00:58:04., miejsce open : 79 |
81 | 1167 | Kasprzak Grzegorz | 1971 | M5 | 8 | Żelechów | 01:25:42Czas na macie kontrolnej 00:58:00., miejsce open : 77 |
82 | 496 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 33 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 01:25:48Czas na macie kontrolnej 00:57:41., miejsce open : 76 |
83 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 9 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:25:57Czas na macie kontrolnej 00:58:16., miejsce open : 80 |
84 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 34 | IGT MTB TEAM | 01:26:10Czas na macie kontrolnej 00:58:19., miejsce open : 82 |
85 | 655 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 9 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:26:12Czas na macie kontrolnej 00:58:17., miejsce open : 81 |
86 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 11 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:26:21Czas na macie kontrolnej 00:58:25., miejsce open : 85 |
87 | 427 | Tymiński Kacper | 1988 | M3 | 18 | Bettermaker Gang Bike | 01:26:22Czas na macie kontrolnej 00:59:18., miejsce open : 98 |
88 | 537 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 12 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:26:36Czas na macie kontrolnej 00:58:28., miejsce open : 86 |
89 | 598 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 35 | Józefosław | 01:26:37Czas na macie kontrolnej 00:58:56., miejsce open : 91 |
90 | 998 | Klaus Albert | 1975 | M4 | 36 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:26:47Czas na macie kontrolnej 00:58:57., miejsce open : 92 |
91 | 412 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 19 | Lubochnia | 01:26:48Czas na macie kontrolnej 00:58:03., miejsce open : 78 |
92 | 424 | Falkowski Arkadiusz | 1982 | M4 | 37 | Skierniewice | 01:26:54Czas na macie kontrolnej 00:59:34., miejsce open : 100 |
93 | 551 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | MJ | 6 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:27:02Czas na macie kontrolnej 00:58:34., miejsce open : 89 |
94 | 1427 | Abrahamyan Samuel | 1998 | M2 | 10 | Warszawa | 01:27:06Czas na macie kontrolnej 00:59:49., miejsce open : 102 |
95 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 38 | STRABAG BIKE TEAM | 01:27:14Czas na macie kontrolnej 00:58:29., miejsce open : 88 |
96 | 925 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M5 | 10 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:27:15Czas na macie kontrolnej 00:59:15., miejsce open : 94 |
97 | 1082 | Błaszczyk Sławomir | 1977 | M4 | 39 | ARTEC PROJEKT BIKE TEAM | 01:27:31Czas na macie kontrolnej 00:59:16., miejsce open : 95 |
2 | 618 | Troficka Klara | 1980 | K4 | 2 | WARSZAWA | 01:27:31Czas na macie kontrolnej 00:59:23., miejsce open : 2 |
98 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 20 | Łomianki Dolne | 01:27:32Czas na macie kontrolnej 00:56:51., miejsce open : 64 |
99 | 1327 | Cendrowski Jarosław | 1980 | M4 | 40 | Zakręt | 01:27:34Czas na macie kontrolnej 00:59:56., miejsce open : 105 |
100 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | 41 | Józefów | 01:27:45Czas na macie kontrolnej 00:59:17., miejsce open : 97 |
101 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 42 | Wataha Grójec | 01:27:54Czas na macie kontrolnej 00:59:56., miejsce open : 104 |
102 | 469 | Brajczewski Jarosław | 1973 | M4 | 43 | Warszawa | 01:27:59Czas na macie kontrolnej 00:59:33., miejsce open : 99 |
103 | 169 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 44 | JALEX | 01:28:06Czas na macie kontrolnej 01:00:13., miejsce open : 110 |
104 | 1478 | Janiszewski Artur | 1974 | M4 | 45 | Łomianki | 01:28:11Czas na macie kontrolnej 01:00:17., miejsce open : 111 |
105 | 670 | Marczak Rafał | 1975 | M4 | 46 | Piaseczno | 01:28:28Czas na macie kontrolnej 01:00:07., miejsce open : 107 |
106 | 1066 | Misiałkiewicz Piotr | 1982 | M4 | 47 | INVESTCARE | 01:28:28Czas na macie kontrolnej 01:00:00., miejsce open : 106 |
107 | 1361 | Paziewski Krzysztof | 2008 | MJ | 7 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:28:30Czas na macie kontrolnej 01:00:40., miejsce open : 115 |
108 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 21 | Józefosław | 01:28:35Czas na macie kontrolnej 01:00:08., miejsce open : 108 |
109 | 1359 | Bury Michał | 1975 | M4 | 48 | TRIATHLON SIEDLCE CLUB | 01:28:39Czas na macie kontrolnej 01:00:58., miejsce open : 125 |
110 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 49 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:28:43Czas na macie kontrolnej 01:00:47., miejsce open : 117 |
111 | 1078 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 50 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:28:45Czas na macie kontrolnej 01:00:19., miejsce open : 112 |
112 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 22 | Warszawa | 01:28:48Czas na macie kontrolnej 01:00:59., miejsce open : 126 |
113 | 1325 | Weronowicz Mariusz | 1976 | M4 | 51 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:28:48Czas na macie kontrolnej 01:00:32., miejsce open : 114 |
114 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 23 | OPEN BIKE TEAM | 01:28:52Czas na macie kontrolnej 00:59:38., miejsce open : 101 |
115 | 441 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 52 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:29:00Czas na macie kontrolnej 01:00:41., miejsce open : 116 |
116 | 904 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 53 | Marceli-Rower.Biz | 01:29:08Czas na macie kontrolnej 01:00:56., miejsce open : 122 |
117 | 1364 | Kolbusz Michał | 1988 | M3 | 24 | Warszawa | 01:29:12Czas na macie kontrolnej 01:01:38., miejsce open : 139 |
118 | 127 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 2 | Sokół Bodzanów | 01:29:15Czas na macie kontrolnej 01:00:51., miejsce open : 119 |
119 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 54 | Józefów | 01:29:20Czas na macie kontrolnej 01:01:09., miejsce open : 128 |
120 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 25 | HPE-ESKOM | 01:29:24Czas na macie kontrolnej 00:59:16., miejsce open : 96 |
121 | 1477 | Dyderski Przemysław | 1988 | M3 | 26 | Rząśnia | 01:29:38Czas na macie kontrolnej 01:01:40., miejsce open : 140 |
122 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M2 | 11 | Bolo Bike Team | 01:29:39Czas na macie kontrolnej 01:01:24., miejsce open : 134 |
123 | 1411 | Paluch Szymon | 1989 | M3 | 27 | MSR TEAM OLSZTYN | 01:29:41Czas na macie kontrolnej 01:00:09., miejsce open : 109 |
124 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 55 | Bike Fun Legionowo | 01:29:47Czas na macie kontrolnej 01:01:15., miejsce open : 131 |
125 | 923 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 11 | Kamionka | 01:30:01Czas na macie kontrolnej 01:01:25., miejsce open : 136 |
126 | 378 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M3 | 28 | Kanie | 01:30:02Czas na macie kontrolnej 01:01:12., miejsce open : 130 |
127 | 689 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 56 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:30:03Czas na macie kontrolnej 01:00:24., miejsce open : 113 |
128 | 571 | Chodkiewicz Kacper | 2005 | M1 | 13 | GoldenBike Team | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 01:01:23., miejsce open : 132 |
129 | 1384 | Jednorowski Rafał | 1977 | M4 | 57 | Warszawa | 01:30:09Czas na macie kontrolnej 01:01:35., miejsce open : 138 |
130 | 746 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 12 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:30:12Czas na macie kontrolnej 01:00:57., miejsce open : 123 |
131 | 1750 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 58 | Warszawa | 01:30:14Czas na macie kontrolnej 01:01:11., miejsce open : 129 |
132 | 1363 | Bąk Wiesław | 1959 | M6 | 3 | Rajec Szlachecki | 01:30:14Czas na macie kontrolnej 01:00:52., miejsce open : 120 |
133 | 828 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 59 | HURTAP | 01:30:15Czas na macie kontrolnej 00:59:50., miejsce open : 103 |
134 | 1419 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M5 | 13 | Otwock | 01:30:16Czas na macie kontrolnej 01:00:51., miejsce open : 118 |
135 | 1096 | Lech Paweł | 1978 | M4 | 60 | Warszawa | 01:30:17Czas na macie kontrolnej 01:00:58., miejsce open : 124 |
136 | 2017 | Nowak Mikołaj | 2008 | MJ | 8 | Warszawa | 01:30:22Czas na macie kontrolnej 01:01:57., miejsce open : 146 |
137 | 2008 | Hołdy Zygmunt | 1976 | M4 | 61 | Warszawa | 01:30:22Czas na macie kontrolnej 01:01:41., miejsce open : 141 |
138 | 1140 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 4 | KOMBUD RADOM | 01:30:34Czas na macie kontrolnej 01:01:24., miejsce open : 133 |
139 | 66 | Araźny Dominik | 1985 | M3 | 29 | KAMPINOSKIE WILKI | 01:30:46Czas na macie kontrolnej 01:01:50., miejsce open : 144 |
140 | 239 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 62 | TIMBUD TEAM | 01:30:49Czas na macie kontrolnej 01:01:26., miejsce open : 137 |
141 | 14 | Krygier Jacek | 1982 | M4 | 63 | Wieliszew | 01:30:54Czas na macie kontrolnej 01:01:25., miejsce open : 135 |
142 | 1085 | Skalski Mirosław | 1971 | M5 | 14 | BICYKL PIASECZNO | 01:31:02Czas na macie kontrolnej 01:01:52., miejsce open : 145 |
143 | 467 | Masłowski Michał | 1984 | M3 | 30 | Warszawa | 01:31:07Czas na macie kontrolnej 01:02:41., miejsce open : 158 |
144 | 2019 | Nowak Piotr | 1972 | M5 | 15 | Warszawa | 01:31:12Czas na macie kontrolnej 01:02:43., miejsce open : 161 |
145 | 33 | Wencel Norbert | 1992 | M3 | 31 | Warszawa | 01:31:15Czas na macie kontrolnej 01:02:08., miejsce open : 148 |
146 | 1423 | Cybulski Tomasz | 1978 | M4 | 64 | Czarnów | 01:31:19Czas na macie kontrolnej 01:03:04., miejsce open : 170 |
147 | 578 | Ćwikła Marek | 1999 | M2 | 12 | Husaria LC Elektronik | 01:31:20Czas na macie kontrolnej 01:01:46., miejsce open : 143 |
148 | 1467 | Kuta Jacek | 1987 | M3 | 32 | PZU SPORT TEAM | 01:31:22Czas na macie kontrolnej 01:02:52., miejsce open : 164 |
149 | 401 | Małczyński Andrzej | 1972 | M5 | 16 | VELO ŁOSIE NA SZOSIE | 01:31:27Czas na macie kontrolnej 01:02:08., miejsce open : 149 |
150 | 92 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 65 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:31:28Czas na macie kontrolnej 01:01:43., miejsce open : 142 |
151 | 153 | Zwierko Łukasz | 1982 | M4 | 66 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:31:56Czas na macie kontrolnej 01:02:09., miejsce open : 150 |
152 | 1421 | Ogrodnik Antoni | 2007 | MJ | 9 | Józefów | 01:32:12Czas na macie kontrolnej 01:02:34., miejsce open : 152 |
3 | 993 | Marcelewicz Barbara | 1978 | K4 | 3 | Marceli-Rower.Biz | 01:32:14Czas na macie kontrolnej 01:02:34., miejsce open : 3 |
153 | 1093 | Czabok Brunon | 1967 | M5 | 17 | ORANGE POLSKA | 01:32:17Czas na macie kontrolnej 01:02:58., miejsce open : 169 |
154 | 1441 | Zyguła Sławomir | 1963 | M5 | 18 | Bodzentyn | 01:32:36Czas na macie kontrolnej 01:02:41., miejsce open : 159 |
155 | 1238 | Głowacki Piotr | 1993 | M2 | 13 | Warszawa | 01:32:45Czas na macie kontrolnej 01:02:36., miejsce open : 154 |
156 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 33 | OPEN BIKE TEAM | 01:32:49Czas na macie kontrolnej 01:01:08., miejsce open : 127 |
157 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 34 | OPEN BIKE TEAM | 01:33:22Czas na macie kontrolnej 01:02:40., miejsce open : 157 |
158 | 589 | Jastrzębski Paweł | 1971 | M5 | 19 | Warszawa | 01:33:27Czas na macie kontrolnej 01:02:44., miejsce open : 162 |
159 | 1328 | Pruchniak Mateusz | 1987 | M3 | 35 | Józefów | 01:33:34Czas na macie kontrolnej 01:04:11., miejsce open : 179 |
160 | 1474 | Dyduch Maciej | 1975 | M4 | 67 | ORANGE POLSKA | 01:33:35Czas na macie kontrolnej 01:03:22., miejsce open : 172 |
161 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 68 | Marceli-Rower.Biz | 01:33:35Czas na macie kontrolnej 01:02:23., miejsce open : 151 |
162 | 1019 | Starachowski Tomasz | 1963 | M5 | 20 | BIKE CONCEPT | 01:33:36Czas na macie kontrolnej 01:02:01., miejsce open : 147 |
163 | 359 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 21 | Marki | 01:33:37Czas na macie kontrolnej 01:02:54., miejsce open : 167 |
164 | 483 | Kołacz Wojciech | 1984 | M3 | 36 | MILAN CLUB POLONIA | 01:33:41Czas na macie kontrolnej 01:02:45., miejsce open : 163 |
165 | 283 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 22 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:33:43Czas na macie kontrolnej 01:03:53., miejsce open : 173 |
166 | 174 | Sokulski Piotr | 1982 | M4 | 69 | Wołomin | 01:33:49Czas na macie kontrolnej 01:04:05., miejsce open : 175 |
167 | 302 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 70 | MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN | 01:33:49Czas na macie kontrolnej 01:02:42., miejsce open : 160 |
168 | 582 | Bareja Leszek | 1970 | M5 | 23 | Warszawa | 01:33:54Czas na macie kontrolnej 01:03:14., miejsce open : 171 |
169 | 48 | Makowski Jacek | 1969 | M5 | 24 | TIMBUD TEAM | 01:34:00Czas na macie kontrolnej 01:02:40., miejsce open : 156 |
