POLAND BIKE MARATHON - Gaj Bartek
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-06-05 | Góra Kalwaria | FAN C2 | 8.5 | 14.1 | 00:36:12 | 64/69 | |16/17 | 50.8% | 62.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-06-05 | Góra Kalwaria | FAN C2 | 8.5 | 14.1 | 00:36:12 | 64/69 | |16/17 | 50.8% | 62.2% |
![]() | Gaj Bartek Warszawa |
numer: | 1224 |
team: | SZYBKIE REKINY |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |