POLAND BIKE MARATHON - Mielnik Paweł
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-03-27 | Legionowo | FAN C3 | 9.0 | 20.3 | 00:26:35 | 15/42 | |6/12 | 78% | 79.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-03-27 | Legionowo | FAN C3 | 9.0 | 20.3 | 00:26:35 | 15/42 | |6/12 | 78% | 79.1% |
![]() | Mielnik Paweł Janów |
numer: | 453 |
team: | STAJNIA ROWEROWA - InterCars Team |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |