POLAND BIKE MARATHON - Nojszewski Adam
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-06-19 | Perlejewo (podlaskie) | MAX M4 | 70.0 | 23.6 | 02:57:36 | 1/19 | |1/13 | 100% | 100% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
![]() | 2022-06-19 | Perlejewo (podlaskie) | MAX M4 | 70.0 | 23.6 | 02:57:36 | 1/19 | |1/13 | 100% | 100% |
![]() | Nojszewski Adam Białystok |
numer: | 1303 |
team: | ROSTI MTB TEAM |
kategoria: | M4 |
sektor: | 1 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |