Kategoria OPENM, Dystans MINI - 32.0 Km ,, Razem : 273 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 1229 | Chmielewski Patryk | 1986 | M3 | 1 | Warszawa | 01:03:31Czas na macie kontrolnej 00:40:52., miejsce open : 2 |
2 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M3 | 2 | Rafbike Cycling Team | 01:03:32Czas na macie kontrolnej 00:40:52., miejsce open : 1 |
3 | 61 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 1 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:03:40Czas na macie kontrolnej 00:40:53., miejsce open : 3 |
4 | 893 | Balcerzak Paweł | 1974 | M4 | 2 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:05:56Czas na macie kontrolnej 00:41:48., miejsce open : 5 |
5 | 225 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 3 | HPE-ESKOM | 01:07:14Czas na macie kontrolnej 00:42:54., miejsce open : 7 |
6 | 469 | Hołtyn Filip | 1982 | M3 | 4 | Marki | 01:07:34Czas na macie kontrolnej 00:42:20., miejsce open : 6 |
7 | 1246 | Snopczyński Maksymilian | 2003 | M1 | 1 | Lipków | 01:09:12Czas na macie kontrolnej 00:44:02., miejsce open : 8 |
8 | 37 | Laskowski Paweł | 1985 | M3 | 5 | KLUB KOLARSKI CYKLON Piaseczno | 01:09:29Czas na macie kontrolnej 00:44:02., miejsce open : 9 |
9 | 712 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M5 | 1 | NIEWIADÓW BORO | 01:09:35Czas na macie kontrolnej 00:45:45., miejsce open : 18 |
10 | 1237 | Kałaska Jakub | 1975 | M4 | 3 | HERMANOS | 01:09:38Czas na macie kontrolnej 00:45:51., miejsce open : 19 |
11 | 509 | Chachuła Ignacy | 2006 | MJ | 1 | NIEWIADÓW BORO | 01:09:41Czas na macie kontrolnej 00:45:52., miejsce open : 20 |
12 | 2003 | Zieliński Adam | 1978 | M4 | 4 | Zielonka | 01:09:43Czas na macie kontrolnej 00:45:44., miejsce open : 17 |
13 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 5 | Zielonka | 01:09:46Czas na macie kontrolnej 00:46:00., miejsce open : 24 |
14 | 572 | Wyszkowski Mikołaj | 2005 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:09:50Czas na macie kontrolnej 00:45:53., miejsce open : 21 |
15 | 184 | Baciński Szymon | 2004 | M1 | 3 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:09:55Czas na macie kontrolnej 00:45:54., miejsce open : 22 |
16 | 364 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:10:02Czas na macie kontrolnej 00:45:43., miejsce open : 14 |
17 | 1170 | Bronikowski Przemysław | 1977 | M4 | 6 | Wiązowna | 01:10:02Czas na macie kontrolnej 00:45:05., miejsce open : 10 |
18 | 333 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 2 | Mikówiec | 01:10:06Czas na macie kontrolnej 00:45:42., miejsce open : 13 |
19 | 799 | Wachocki Bartosz | 1983 | M3 | 6 | Warszawa | 01:10:10Czas na macie kontrolnej 00:45:41., miejsce open : 12 |
20 | 1266 | Leszczyński Tymoteusz | 2005 | M1 | 4 | STAJNIA ROWEROWA - InterCars Team | 01:10:31Czas na macie kontrolnej 00:45:54., miejsce open : 23 |
21 | 605 | Komór Piotr | 1976 | M4 | 7 | Stajnia Rowerowa Team | 01:10:33Czas na macie kontrolnej 00:45:44., miejsce open : 15 |
22 | 888 | Hendel Piotr | 1980 | M4 | 8 | Bike Expo Narodowy Team | 01:10:34Czas na macie kontrolnej 00:46:25., miejsce open : 37 |
23 | 251 | Thiel Tomasz | 1985 | M3 | 7 | Warszawa | 01:10:38Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 41 |
24 | 28 | Błaszczyk Michał | 2007 | MJ | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:10:42Czas na macie kontrolnej 00:46:23., miejsce open : 35 |
25 | 49 | Kałuski Sebastian | 1986 | M3 | 8 | Warszawa | 01:10:44Czas na macie kontrolnej 00:46:05., miejsce open : 25 |
26 | 4 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 9 | Warszawa | 01:11:00Czas na macie kontrolnej 00:46:05., miejsce open : 26 |
27 | 495 | Tabor Filip | 2006 | MJ | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:11:04Czas na macie kontrolnej 00:46:33., miejsce open : 39 |
28 | 309 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 5 | HPE-ESKOM | 01:11:15Czas na macie kontrolnej 00:46:10., miejsce open : 29 |
29 | 169 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M5 | 3 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:11:16Czas na macie kontrolnej 00:45:44., miejsce open : 16 |
30 | 490 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 10 | LTEC | 01:11:19Czas na macie kontrolnej 00:46:10., miejsce open : 28 |
31 | 570 | Winek Mateusz | 1988 | M3 | 9 | Mobilny Warsztat Rowerowy | 01:11:19Czas na macie kontrolnej 00:46:06., miejsce open : 27 |
32 | 553 | Kowalski Ireneusz | 1970 | M5 | 4 | Grupa ANG | 01:11:20Czas na macie kontrolnej 00:46:11., miejsce open : 31 |
33 | 380 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:11:24Czas na macie kontrolnej 00:45:19., miejsce open : 11 |
34 | 1280 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M3 | 10 | Rafbike Cycling Team | 01:11:25Czas na macie kontrolnej 00:46:51., miejsce open : 45 |
35 | 179 | Wilczyński Rafał | 1978 | M4 | 11 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:11:29Czas na macie kontrolnej 00:46:26., miejsce open : 38 |
36 | 1289 | Miecznikowski Adam | 1983 | M3 | 11 | Stajnia Rowerowa Team | 01:11:43Czas na macie kontrolnej 00:47:06., miejsce open : 52 |
37 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 12 | Łomianki | 01:11:48Czas na macie kontrolnej 00:47:04., miejsce open : 50 |
38 | 501 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 12 | Karczew | 01:11:49Czas na macie kontrolnej 00:46:37., miejsce open : 42 |
39 | 1064 | McFarlane Anthony | 1985 | M3 | 13 | FTI RACING TEAM | 01:11:51Czas na macie kontrolnej 00:47:07., miejsce open : 53 |
40 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 13 | POLSKI KLUB MTB | 01:11:52Czas na macie kontrolnej 00:47:09., miejsce open : 54 |
41 | 289 | Jedynak Michał | 2007 | MJ | 4 | LKK LUKS SŁAWNO | 01:12:01Czas na macie kontrolnej 00:46:43., miejsce open : 44 |
42 | 596 | Skrzypczak Marcin | 1975 | M4 | 14 | Warszawa | 01:12:07Czas na macie kontrolnej 00:47:00., miejsce open : 47 |
43 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 15 | Sobików | 01:12:12Czas na macie kontrolnej 00:46:24., miejsce open : 36 |
44 | 1186 | Mierzwa Marek | 1977 | M4 | 16 | NIEWIADÓW BORO | 01:12:16Czas na macie kontrolnej 00:47:19., miejsce open : 57 |
45 | 42 | Szaturski Artur | 1978 | M4 | 17 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:12:17Czas na macie kontrolnej 00:46:20., miejsce open : 33 |
46 | 944 | Mokrogulski Piotr | 1981 | M4 | 18 | OPOCZNO LIDER | 01:12:20Czas na macie kontrolnej 00:47:21., miejsce open : 59 |
47 | 934 | Nowakowski Tomasz | 1980 | M4 | 19 | NOWAKOWSKI RACING TEAM | 01:12:30Czas na macie kontrolnej 00:48:18., miejsce open : 75 |
48 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 2 | MARCELI TEAM | 01:12:33Czas na macie kontrolnej 00:47:05., miejsce open : 51 |
49 | 109 | Erber Dariusz | 1970 | M5 | 6 | WATAHA GRÓJEC | 01:12:49Czas na macie kontrolnej 00:47:42., miejsce open : 63 |
50 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 14 | Góra Kalwaria | 01:12:50Czas na macie kontrolnej 00:46:42., miejsce open : 43 |
51 | 1267 | Mika Przemysław | 1985 | M3 | 15 | Warszawa | 01:12:52Czas na macie kontrolnej 00:47:50., miejsce open : 65 |
52 | 947 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 20 | MCP BIKE TEAM | 01:12:54Czas na macie kontrolnej 00:46:21., miejsce open : 34 |
53 | 1998 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M5 | 7 | Otwock | 01:13:04Czas na macie kontrolnej 00:47:44., miejsce open : 64 |
54 | 173 | Ptaszyński Bartosz | 1980 | M4 | 21 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:13:06Czas na macie kontrolnej 00:46:35., miejsce open : 40 |
55 | 318 | Depczyński Mariusz | 1985 | M3 | 16 | Łódź | 01:13:06Czas na macie kontrolnej 00:47:51., miejsce open : 67 |
56 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 22 | Pie3cki Team | 01:13:07Czas na macie kontrolnej 00:47:01., miejsce open : 48 |
57 | 165 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 17 | Legionowo | 01:13:10Czas na macie kontrolnej 00:47:19., miejsce open : 56 |
58 | 474 | Chojnacki Artur | 1980 | M4 | 23 | Bike Expo Narodowy Team | 01:13:16Czas na macie kontrolnej 00:47:20., miejsce open : 58 |
59 | 420 | Jarosiewicz Tomasz | 1996 | M2 | 3 | Warszawa | 01:13:17Czas na macie kontrolnej 00:47:04., miejsce open : 49 |
60 | 621 | Gancarz Marcin | 1977 | M4 | 24 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:13:38Czas na macie kontrolnej 00:47:37., miejsce open : 62 |
61 | 786 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | MJ | 5 | TUBULAR BIKES AVILA | 01:13:50Czas na macie kontrolnej 00:48:20., miejsce open : 78 |
62 | 1270 | Barewski Tomasz | 1979 | M4 | 25 | Warszawa | 01:13:58Czas na macie kontrolnej 00:47:34., miejsce open : 61 |
63 | 782 | Zyskowski Maksymilian | 2007 | MJ | 6 | KS Sokół Serock | 01:14:09Czas na macie kontrolnej 00:48:25., miejsce open : 80 |
64 | 1993 | Jeleń Mateusz | 1993 | M2 | 4 | RADZYŃ PODLASKI | 01:14:12Czas na macie kontrolnej 00:48:40., miejsce open : 87 |
65 | 932 | Kasprzak Grzegorz | 1971 | M5 | 8 | Żelechów | 01:14:14Czas na macie kontrolnej 00:48:25., miejsce open : 79 |
66 | 233 | Borysiak Marcin | 1983 | M3 | 18 | Stajnia Rowerowa Team | 01:14:17Czas na macie kontrolnej 00:47:32., miejsce open : 60 |
67 | 677 | Jóźwik Daniel | 1976 | M4 | 26 | Warszawa | 01:14:20Czas na macie kontrolnej 00:48:04., miejsce open : 70 |
68 | 86 | Galikowski Kamil | 1986 | M3 | 19 | Dąbrówka | 01:14:24Czas na macie kontrolnej 00:48:06., miejsce open : 71 |
69 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 9 | Warszawa | 01:14:30Czas na macie kontrolnej 00:48:04., miejsce open : 69 |
70 | 967 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 27 | Hellmann Logistics Team Grodzisk Mazowiecki | 01:14:38Czas na macie kontrolnej 00:48:19., miejsce open : 76 |
71 | 668 | Komorowski Karol | 1995 | M2 | 5 | Ząbki | 01:14:58Czas na macie kontrolnej 00:49:39., miejsce open : 112 |
72 | 698 | Szucki Mateusz | 1993 | M2 | 6 | OPEN BIKE TEAM | 01:15:04Czas na macie kontrolnej 00:48:27., miejsce open : 81 |
73 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 20 | Łomianki Dolne | 01:15:04Czas na macie kontrolnej 00:48:59., miejsce open : 96 |
74 | 1279 | Klewaczew Andrzej | 1964 | M5 | 10 | BIKEHOLIC TEAM | 01:15:09Czas na macie kontrolnej 00:48:20., miejsce open : 77 |
75 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 6 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:15:14Czas na macie kontrolnej 00:48:53., miejsce open : 91 |
76 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 7 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:15:15Czas na macie kontrolnej 00:48:54., miejsce open : 92 |
77 | 1235 | Piotrowski Sebastian | 1981 | M4 | 28 | Stajnia Rowerowa Team | 01:15:19Czas na macie kontrolnej 00:48:04., miejsce open : 68 |
78 | 557 | Folta Tomasz | 2006 | MJ | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:15:20Czas na macie kontrolnej 00:48:34., miejsce open : 84 |
79 | 393 | Szelenbaum Filip | 1985 | M3 | 21 | Otrębusy | 01:15:20Czas na macie kontrolnej 00:48:56., miejsce open : 93 |
80 | 1294 | Kamiński Wiesław | 1960 | M6 | 1 | | 01:15:24Czas na macie kontrolnej 00:48:52., miejsce open : 90 |
81 | 1467 | Strashetskyi Petro | 1993 | M2 | 8 | VAZONOKTEAM | 01:15:32Czas na macie kontrolnej 00:48:13., miejsce open : 73 |
82 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M3 | 22 | Józefów | 01:15:34Czas na macie kontrolnej 00:49:13., miejsce open : 104 |
83 | 1179 | Sadowski Marek | 1981 | M4 | 29 | Bolo Bike Team | 01:15:52Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 100 |
84 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 23 | OPEN BIKE TEAM | 01:15:54Czas na macie kontrolnej 00:48:28., miejsce open : 82 |
85 | 273 | Krysiak Maciej | 1986 | M3 | 24 | LINK X-Force | 01:15:58Czas na macie kontrolnej 00:48:58., miejsce open : 95 |
86 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M3 | 25 | STRABAG BIKE TEAM | 01:16:01Czas na macie kontrolnej 00:48:38., miejsce open : 85 |
87 | 816 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 26 | GKK OPTY MAZOWSZE | 01:16:04Czas na macie kontrolnej 00:49:14., miejsce open : 105 |
88 | 1395 | Cendrowski Jarosław | 1980 | M4 | 30 | Zakręt | 01:16:07Czas na macie kontrolnej 00:48:39., miejsce open : 86 |
89 | 738 | Fila Robert | 1973 | M4 | 31 | Otwock | 01:16:09Czas na macie kontrolnej 00:49:12., miejsce open : 102 |
90 | 244 | Buczyński Łukasz | 1982 | M3 | 27 | Pie3cki Team | 01:16:15Czas na macie kontrolnej 00:48:33., miejsce open : 83 |
91 | 357 | Sawicki Maciej | 2005 | M1 | 7 | Zielonka | 01:16:17Czas na macie kontrolnej 00:48:58., miejsce open : 94 |
92 | 828 | Rychter Maciej | 1980 | M4 | 32 | NEXTIE Bike Team | 01:16:18Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 101 |
93 | 634 | Kiercz Tomasz | 1985 | M3 | 28 | Warszawa | 01:16:28Czas na macie kontrolnej 00:49:46., miejsce open : 113 |
94 | 1881 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 33 | IGT MTB TEAM | 01:16:28Czas na macie kontrolnej 00:49:13., miejsce open : 103 |
95 | 783 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 2 | KOMBUD RADOM | 01:16:33Czas na macie kontrolnej 00:49:07., miejsce open : 97 |
96 | 198 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 3 | Sokół Bodzanów | 01:16:40Czas na macie kontrolnej 00:49:48., miejsce open : 117 |
97 | 768 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 34 | BIKE CONCEPT | 01:16:44Czas na macie kontrolnej 00:49:47., miejsce open : 116 |
98 | 1160 | Grudziąż Rafał | 1981 | M4 | 35 | WATAHA GRÓJEC | 01:16:44Czas na macie kontrolnej 00:48:18., miejsce open : 74 |
99 | 98 | Aleksandrowicz Aleksander | 1976 | M4 | 36 | Bike Fun Legionowo | 01:16:45Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 118 |
100 | 517 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 37 | TIMBUD TEAM | 01:16:47Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 119 |
101 | 236 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 38 | Stajnia Rowerowa Team | 01:16:48Czas na macie kontrolnej 00:49:25., miejsce open : 109 |
102 | 1197 | Cynarski Tomasz | 1972 | M4 | 39 | Warszawa | 01:16:54Czas na macie kontrolnej 00:48:12., miejsce open : 72 |
103 | 492 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 40 | Warszawa | 01:17:03Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 99 |
104 | 772 | Bolek Adam | 1974 | M4 | 41 | Bolo Bike Team | 01:17:18Czas na macie kontrolnej 00:49:20., miejsce open : 108 |
105 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 42 | KRAINADRZWI BIKE TEAM | 01:17:19Czas na macie kontrolnej 00:49:19., miejsce open : 106 |
106 | 1206 | Jankowski Dariusz | 1980 | M4 | 43 | KS HERAKLES | 01:17:21Czas na macie kontrolnej 00:50:19., miejsce open : 127 |
107 | 1989 | Rymanowski Michał | 1989 | M3 | 29 | NEXTIE Bike Team | 01:17:25Czas na macie kontrolnej 00:49:47., miejsce open : 114 |
108 | 1277 | Kurzep Marek | 1979 | M4 | 44 | Toruń | 01:17:26Czas na macie kontrolnej 00:49:29., miejsce open : 110 |
109 | 117 | Jarosiewicz Michał | 1989 | M3 | 30 | Warszawa | 01:17:28Czas na macie kontrolnej 00:49:47., miejsce open : 115 |
110 | 1408 | Zuchowicz Sebastian | 1988 | M3 | 31 | Warszawa | 01:17:33Czas na macie kontrolnej 00:50:18., miejsce open : 126 |
111 | 379 | Sioch Radosław | 1981 | M4 | 45 | PZU SPORT TEAM | 01:17:53Czas na macie kontrolnej 00:48:51., miejsce open : 89 |
112 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 46 | LOTTO | 01:18:06Czas na macie kontrolnej 00:49:52., miejsce open : 121 |
113 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 47 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:18:08Czas na macie kontrolnej 00:50:21., miejsce open : 128 |
114 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 48 | OPEN BIKE TEAM | 01:18:12Czas na macie kontrolnej 00:49:35., miejsce open : 111 |
115 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | 11 | HENGST FILTER TEAM | 01:18:21Czas na macie kontrolnej 00:50:02., miejsce open : 124 |
116 | 215 | Kajak Dariusz | 1977 | M4 | 49 | Warszawa | 01:18:43Czas na macie kontrolnej 00:49:50., miejsce open : 120 |
117 | 1269 | Wiatrzyk Rafał | 1987 | M3 | 32 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:18:52Czas na macie kontrolnej 00:50:23., miejsce open : 129 |
118 | 1163 | Wasiak Rafał | 1975 | M4 | 50 | Józefosław | 01:18:57Czas na macie kontrolnej 00:50:31., miejsce open : 131 |
119 | 73 | Skiba Robert | 1973 | M4 | 51 | WATAHA GRÓJEC | 01:18:58Czas na macie kontrolnej 00:50:01., miejsce open : 123 |
120 | 360 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M4 | 52 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:19:00Czas na macie kontrolnej 00:50:54., miejsce open : 136 |
121 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M1 | 8 | Bolo Bike Team | 01:19:15Czas na macie kontrolnej 00:51:19., miejsce open : 146 |
122 | 857 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 53 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:19:20Czas na macie kontrolnej 00:51:22., miejsce open : 148 |
123 | 1238 | Głowacki Piotr | 1993 | M2 | 9 | Warszawa | 01:19:20Czas na macie kontrolnej 00:50:03., miejsce open : 125 |
124 | 1181 | Madycki Jerzy | 1989 | M3 | 33 | Gdynia | 01:19:26Czas na macie kontrolnej 00:50:38., miejsce open : 133 |
125 | 977 | Łatkowski Łukasz | 1977 | M4 | 54 | Chotomów | 01:19:29Czas na macie kontrolnej 00:49:20., miejsce open : 107 |
126 | 1910 | Grzesik Marcin | 1973 | M4 | 55 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:19:29Czas na macie kontrolnej 00:50:51., miejsce open : 135 |
127 | 1470 | Chyczewski Rafał | 1973 | M4 | 56 | Warszawa | 01:19:30Czas na macie kontrolnej 00:49:57., miejsce open : 122 |
128 | 480 | Roguski Piotr | 1991 | M3 | 34 | Józefów | 01:19:35Czas na macie kontrolnej 00:51:18., miejsce open : 143 |
129 | 116 | Matanowski Sebastian | 1982 | M3 | 35 | POLNA TEAM | 01:19:36Czas na macie kontrolnej 00:50:27., miejsce open : 130 |
130 | 1469 | Kulhawczuk Konrad | 1991 | M3 | 36 | Zamienie | 01:19:42Czas na macie kontrolnej 00:52:04., miejsce open : 158 |
131 | 1373 | Ćwikła Marek | 1999 | M2 | 10 | Husaria LC Elektronik | 01:19:55Czas na macie kontrolnej 00:51:19., miejsce open : 144 |
132 | 48 | Makowski Jacek | 1969 | M5 | 12 | TIMBUD TEAM | 01:19:57Czas na macie kontrolnej 00:51:12., miejsce open : 138 |
133 | 1194 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M3 | 37 | Warszawa | 01:20:00Czas na macie kontrolnej 00:51:17., miejsce open : 141 |
134 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 57 | Otwock | 01:20:04Czas na macie kontrolnej 00:51:25., miejsce open : 149 |
135 | 1178 | Ogrodnik Antoni | 2007 | MJ | 8 | Józefów | 01:20:07Czas na macie kontrolnej 00:51:17., miejsce open : 140 |
136 | 410 | Rędziński Michał | 1995 | M2 | 11 | WATAHA GRÓJEC | 01:20:13Czas na macie kontrolnej 00:50:56., miejsce open : 137 |
137 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 58 | OPEN BIKE TEAM | 01:20:15Czas na macie kontrolnej 00:51:35., miejsce open : 152 |
138 | 1259 | Możdżonek Konrad | 1990 | M3 | 38 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:20:16Czas na macie kontrolnej 00:51:50., miejsce open : 155 |
139 | 196 | Machula Mariusz | 1973 | M4 | 59 | Bike Fun Legionowo | 01:20:34Czas na macie kontrolnej 00:51:26., miejsce open : 150 |
140 | 814 | Szymaniak Arkadiusz | 1970 | M5 | 13 | Grodzisk Mazowiecki | 01:20:39Czas na macie kontrolnej 00:51:57., miejsce open : 156 |
141 | 210 | Kępka Sławomir | 1972 | M4 | 60 | Stajnia Rowerowa Team | 01:20:44Czas na macie kontrolnej 00:51:16., miejsce open : 139 |
142 | 761 | Kokoszka Paweł | 1986 | M3 | 39 | Warszawa | 01:20:48Czas na macie kontrolnej 00:52:25., miejsce open : 162 |
143 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 61 | Bolo Bike Team | 01:21:02Czas na macie kontrolnej 00:51:49., miejsce open : 154 |
144 | 39 | Malinowski Robert | 1988 | M3 | 40 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:21:04Czas na macie kontrolnej 00:52:44., miejsce open : 166 |
145 | 1288 | Jeliński Maciej | 1997 | M2 | 12 | IDEA BIKE TEAM | 01:21:11Czas na macie kontrolnej 00:52:27., miejsce open : 163 |
146 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 41 | OPEN BIKE TEAM | 01:21:21Czas na macie kontrolnej 00:51:21., miejsce open : 147 |
147 | 715 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 62 | Grupa Cygan Stop Smog Go Cycling | 01:21:31Czas na macie kontrolnej 00:51:26., miejsce open : 151 |
148 | 922 | Galas Maciej | 1992 | M2 | 13 | Pruszków | 01:21:50Czas na macie kontrolnej 00:52:08., miejsce open : 159 |
149 | 362 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 14 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:21:51Czas na macie kontrolnej 00:51:46., miejsce open : 153 |
150 | 392 | Pazura Patryk | 2002 | M1 | 9 | Otwock | 01:21:56Czas na macie kontrolnej 00:54:01., miejsce open : 198 |
151 | 366 | Kielak Paweł | 1981 | M4 | 63 | Stajnia Rowerowa Team | 01:21:59Czas na macie kontrolnej 00:52:23., miejsce open : 161 |
152 | 471 | Śliwiński Łukasz | 1985 | M3 | 42 | Warszawa | 01:22:02Czas na macie kontrolnej 00:52:43., miejsce open : 165 |
153 | 487 | Jaworski Marek | 1973 | M4 | 64 | Warszawa | 01:22:09Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 167 |
154 | 1241 | Piskozub Jarosław | 1989 | M3 | | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:22:11 |
155 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M4 | 65 | OPEN BIKE TEAM | 01:22:11Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 172 |
156 | 988 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 44 | Wbochna | 01:22:18Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 169 |
157 | 1468 | Savchuk Ivan | 1993 | M2 | 14 | VAZONOKTEAM | 01:22:35Czas na macie kontrolnej 00:52:22., miejsce open : 160 |
158 | 1666 | Poleszak Robert | 1976 | M4 | 66 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:22:38Czas na macie kontrolnej 00:52:02., miejsce open : 157 |
159 | 994 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 67 | Józefów | 01:22:47Czas na macie kontrolnej 00:53:56., miejsce open : 195 |
160 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M3 | 45 | Warszawa | 01:22:49Czas na macie kontrolnej 00:54:04., miejsce open : 199 |
161 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 68 | Urzut | 01:22:50Czas na macie kontrolnej 00:51:19., miejsce open : 145 |
162 | 1610 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 69 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:22:52Czas na macie kontrolnej 00:52:30., miejsce open : 164 |
163 | 350 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M3 | 46 | Kanie | 01:22:53Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 170 |
164 | 1990 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 70 | MCP BIKE TEAM | 01:22:53Czas na macie kontrolnej 00:53:27., miejsce open : 183 |
165 | 1287 | Jeliński Jacek | 1969 | M5 | 15 | IDEA BIKE TEAM | 01:22:54Czas na macie kontrolnej 00:52:59., miejsce open : 176 |
166 | 275 | Bober Zbigniew | 1946 | M7 | 1 | Ciechanowska Grupa Rowerowa | 01:22:54Czas na macie kontrolnej 00:53:49., miejsce open : 194 |
167 | 1500 | Stanisławski Filip | 1979 | M4 | 71 | MCP BIKE TEAM | 01:23:01Czas na macie kontrolnej 00:53:01., miejsce open : 177 |
168 | 399 | Florczak Kamil | 1985 | M3 | 47 | OPEN BIKE TEAM | 01:23:02Czas na macie kontrolnej 00:53:32., miejsce open : 187 |
169 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 16 | Warszawa | 01:23:07Czas na macie kontrolnej 00:53:30., miejsce open : 186 |
170 | 774 | Bolek Krzysztof | 2005 | M1 | 10 | Bolo Bike Team | 01:23:16Czas na macie kontrolnej 00:53:08., miejsce open : 180 |
171 | 1180 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 72 | PWPW RACING TEAM | 01:23:22Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 168 |
172 | 1196 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 73 | PWPW RACING TEAM | 01:23:22Czas na macie kontrolnej 00:53:04., miejsce open : 178 |
173 | 2017 | Rok Robert | 1980 | M4 | 74 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:23:29Czas na macie kontrolnej 00:54:11., miejsce open : 200 |
174 | 183 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 75 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:23:33Czas na macie kontrolnej 00:53:59., miejsce open : 197 |
175 | 332 | Florczak Arkadiusz | 1993 | M2 | 15 | OPEN BIKE TEAM | 01:23:35Czas na macie kontrolnej 00:53:15., miejsce open : 181 |
176 | 529 | Walczak Daniel | 1986 | M3 | 48 | Kobyłka | 01:23:37Czas na macie kontrolnej 00:52:57., miejsce open : 174 |
177 | 211 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:23:55Czas na macie kontrolnej 00:53:24., miejsce open : 182 |
178 | 2002 | Biały Artur | 1976 | M4 | 76 | Stajnia Rowerowa Team | 01:24:01Czas na macie kontrolnej 00:53:28., miejsce open : 185 |
