POLAND BIKE MARATHON - Serock, 2024-04-06
Wyniki dla sektora 8 ,Dystans MAX | ||||||||
Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. open | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 156 | 11 | Gągolina | 03:14:40 | (8) |
Wyniki dla sektora 8 ,Dystans MAX | ||||||||
Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. open | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 156 | 11 | Gągolina | 03:14:40 | (8) |
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | |||||||||||||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||||||||||
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | |||||||||||||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ | |||||||||||
MAX | K open | K2 | K3 | K4 | ||||||||||||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||||||||
Nieklasyfikowani: | FAN | MINI | MAX | |||||||||||||||||
Mini Cross | CC1 | CC2 | ||||||||||||||||||
Mini Cross | DC1 | DC2 | ||||||||||||||||||
Klasyfikacja Rodzin | ||||||||||||||||||||
Klasyfikacja Drużyn | OPEN | FAN TEAM | ||||||||||||||||||
Klasyfikacja Drużyn MINI | OPEN MINI | |||||||||||||||||||
Klasyfikacja Sekt. MINI |
| |||||||||||||||||||
Klasyfikacja Sekt. MAX |
|
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | ||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | K open | K2 | K3 | K4 | |||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | ||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | K open | K2 | K3 | K4 | |||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Wszelkie uwagi dotyczące wyników prosimy zgłaszać za pomocą formularza.
Aby reklamacja została uznana musi zawierać numer startowy zawodnika.
Prosimy nie podejmować dyskusji na forum,
a energię użyć na poprawne wypełnienie zgłoszenia.
Dziękujemy, Ekipa Poland Bike.