Kategoria OPENM, Dystans MINI - 31.0 Km ,, Razem : 293 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 314 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:01:36Czas na macie kontrolnej 00:46:01., miejsce open : 1 |
2 | 225 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 2 | HPE-ESKOM | 01:02:00Czas na macie kontrolnej 00:46:15., miejsce open : 5 |
3 | 69 | Reszke Marcin | 1987 | M3 | 3 | BAD BOY BIKE TEAM | 01:02:01Czas na macie kontrolnej 00:46:13., miejsce open : 2 |
4 | 61 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 1 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:02:03Czas na macie kontrolnej 00:46:13., miejsce open : 3 |
5 | 893 | Balcerzak Paweł | 1974 | M4 | 2 | Łaskarzew | 01:02:03Czas na macie kontrolnej 00:46:14., miejsce open : 4 |
6 | 1064 | McFarlane Anthony | 1985 | M3 | 4 | FTI RACING TEAM | 01:04:04Czas na macie kontrolnej 00:47:41., miejsce open : 7 |
7 | 469 | Hołtyn Filip | 1982 | M3 | 5 | Marki | 01:04:04Czas na macie kontrolnej 00:47:38., miejsce open : 6 |
8 | 587 | Hoen Rene | 1969 | M5 | 1 | Aalsmeer | 01:06:20Czas na macie kontrolnej 00:49:30., miejsce open : 10 |
9 | 934 | Nowakowski Tomasz | 1980 | M4 | 3 | NOWAKOWSKI RACING TEAM | 01:06:22Czas na macie kontrolnej 00:49:34., miejsce open : 13 |
10 | 509 | Chachuła Ignacy | 2006 | MJ | 1 | NIEWIADÓW BORO | 01:06:22 |
11 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 1 | MARCELI TEAM | 01:06:23Czas na macie kontrolnej 00:49:29., miejsce open : 8 |
12 | 616 | Zieliński Marek | 1973 | M4 | 4 | Wołomin | 01:06:24Czas na macie kontrolnej 00:49:30., miejsce open : 9 |
13 | 572 | Wyszkowski Mikołaj | 2005 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:06:25Czas na macie kontrolnej 00:49:31., miejsce open : 11 |
14 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 5 | POLSKI KLUB MTB | 01:06:25Czas na macie kontrolnej 00:49:32., miejsce open : 12 |
15 | 4 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 6 | Warszawa | 01:06:34Czas na macie kontrolnej 00:49:40., miejsce open : 14 |
16 | 495 | Tabor Filip | 2006 | MJ | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:06:34Czas na macie kontrolnej 00:49:42., miejsce open : 17 |
17 | 888 | Hendel Piotr | 1980 | M4 | 7 | Bike Expo Narodowy Team | 01:06:36Czas na macie kontrolnej 00:49:42., miejsce open : 16 |
18 | 189 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 8 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:06:41Czas na macie kontrolnej 00:49:40., miejsce open : 15 |
19 | 247 | Grabowski Rafał | 1996 | M2 | 2 | KK KURPIE KADZIDŁO | 01:06:41Czas na macie kontrolnej 00:49:44., miejsce open : 19 |
20 | 955 | Paszczyk Mariusz | 1972 | M4 | 9 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:06:49Czas na macie kontrolnej 00:49:44., miejsce open : 18 |
21 | 1214 | Świderski Tomasz | 1973 | M4 | 10 | Warszawa | 01:06:56Czas na macie kontrolnej 00:49:50., miejsce open : 22 |
22 | 490 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 11 | LTEC | 01:06:58Czas na macie kontrolnej 00:49:58., miejsce open : 24 |
23 | 553 | Kowalski Ireneusz | 1970 | M5 | 2 | Grupa ANG | 01:06:58Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 20 |
24 | 49 | Kałuski Sebastian | 1986 | M3 | 6 | Warszawa | 01:06:58Czas na macie kontrolnej 00:49:58., miejsce open : 25 |
25 | 322 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 12 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:06:59Czas na macie kontrolnej 00:49:50., miejsce open : 21 |
26 | 187 | Grzebalski Mieczysław | 1975 | M4 | 13 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:06:59Czas na macie kontrolnej 00:49:59., miejsce open : 27 |
27 | 380 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:06:59Czas na macie kontrolnej 00:49:51., miejsce open : 23 |
28 | 837 | Tuski Maciej | 1978 | M4 | 14 | PZU SPORT TEAM | 01:07:08Czas na macie kontrolnej 00:49:59., miejsce open : 26 |
29 | 235 | Zuchora Kacper | 2004 | M1 | 2 | Sokół Bodzanów | 01:07:30Czas na macie kontrolnej 00:50:24., miejsce open : 31 |
30 | 194 | Pawlak Tobiasz | 1986 | M3 | 7 | Łódź | 01:07:33Czas na macie kontrolnej 00:50:31., miejsce open : 34 |
31 | 799 | Wachocki Bartosz | 1983 | M3 | 8 | Warszawa | 01:07:36Czas na macie kontrolnej 00:50:00., miejsce open : 28 |
32 | 364 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:07:42Czas na macie kontrolnej 00:50:13., miejsce open : 29 |
33 | 309 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 3 | HPE-ESKOM | 01:07:43Czas na macie kontrolnej 00:50:25., miejsce open : 32 |
34 | 21 | Włazałek Aleksander | 1999 | M2 | 4 | Pilawa | 01:07:43Czas na macie kontrolnej 00:50:30., miejsce open : 33 |
35 | 188 | Spieżak Marcin | 1989 | M3 | 9 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:07:49Czas na macie kontrolnej 00:50:32., miejsce open : 36 |
36 | 947 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 15 | MCP BIKE TEAM | 01:07:52Czas na macie kontrolnej 00:50:31., miejsce open : 35 |
37 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 16 | Otwock | 01:07:54Czas na macie kontrolnej 00:50:15., miejsce open : 30 |
38 | 184 | Baciński Szymon | 2004 | M1 | 4 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:08:52Czas na macie kontrolnej 00:51:16., miejsce open : 37 |
39 | 521 | Rydzewski Tomasz | 1987 | M3 | 10 | TIMBUD TEAM | 01:08:54Czas na macie kontrolnej 00:51:29., miejsce open : 41 |
40 | 318 | Depczyński Mariusz | 1985 | M3 | 11 | Łódź | 01:08:54Czas na macie kontrolnej 00:51:30., miejsce open : 44 |
41 | 786 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | MJ | 3 | TUBULAR BIKES AVILA | 01:09:01Czas na macie kontrolnej 00:51:28., miejsce open : 40 |
42 | 621 | Gancarz Marcin | 1977 | M4 | 17 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:09:01Czas na macie kontrolnej 00:51:41., miejsce open : 49 |
43 | 940 | Dużyński Michał | 1980 | M4 | 18 | MCP BIKE TEAM | 01:09:03Czas na macie kontrolnej 00:51:28., miejsce open : 38 |
44 | 42 | Szaturski Artur | 1978 | M4 | 19 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:09:03Czas na macie kontrolnej 00:51:29., miejsce open : 42 |
45 | 86 | Galikowski Kamil | 1986 | M3 | 12 | Dąbrówka | 01:09:05Czas na macie kontrolnej 00:51:32., miejsce open : 45 |
46 | 306 | Mucha Jacek | 1972 | M4 | 20 | HPE-ESKOM | 01:09:10Czas na macie kontrolnej 00:51:49., miejsce open : 52 |
47 | 169 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M5 | 4 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:09:13Czas na macie kontrolnej 00:51:29., miejsce open : 43 |
48 | 698 | Szucki Mateusz | 1993 | M2 | 5 | OPEN BIKE TEAM | 01:09:22Czas na macie kontrolnej 00:51:48., miejsce open : 51 |
49 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 13 | OPEN BIKE TEAM | 01:09:24Czas na macie kontrolnej 00:51:41., miejsce open : 47 |
50 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 14 | HPE-ESKOM | 01:09:29Czas na macie kontrolnej 00:51:43., miejsce open : 50 |
51 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 15 | MARCELI TEAM | 01:09:52Czas na macie kontrolnej 00:51:28., miejsce open : 39 |
52 | 1998 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M5 | 5 | Otwock | 01:10:11Czas na macie kontrolnej 00:52:03., miejsce open : 53 |
53 | 652 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 6 | BIKE CONCEPT | 01:10:20Czas na macie kontrolnej 00:52:33., miejsce open : 56 |
54 | 333 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 7 | Mikówiec | 01:10:24Czas na macie kontrolnej 00:51:38., miejsce open : 46 |
55 | 109 | Erber Dariusz | 1970 | M5 | 8 | WATAHA GRÓJEC | 01:10:26Czas na macie kontrolnej 00:52:39., miejsce open : 61 |
56 | 899 | Krawczak Michał | 1991 | M3 | 16 | KAMPINOSKIE WILKI | 01:10:28Czas na macie kontrolnej 00:52:32., miejsce open : 54 |
57 | 165 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 17 | Legionowo | 01:10:31Czas na macie kontrolnej 00:52:44., miejsce open : 63 |
58 | 273 | Krysiak Maciej | 1986 | M3 | 18 | LINK X-Force | 01:10:46Czas na macie kontrolnej 00:52:35., miejsce open : 59 |
59 | 637 | Stachowicz Kamil | 2001 | M2 | 6 | Stajnia Rowerowa Team | 01:10:47Czas na macie kontrolnej 00:52:34., miejsce open : 57 |
60 | 233 | Borysiak Marcin | 1983 | M3 | 19 | Stajnia Rowerowa Team | 01:10:48Czas na macie kontrolnej 00:52:36., miejsce open : 60 |
61 | 782 | Zyskowski Maksymilian | 2007 | MJ | 4 | KS Sokół Serock | 01:10:53Czas na macie kontrolnej 00:52:54., miejsce open : 67 |
62 | 1600 | Chodorowski Piotr | 1984 | M3 | 20 | LINK X-Force | 01:10:53Czas na macie kontrolnej 00:52:33., miejsce open : 55 |
63 | 967 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 21 | Hellmann Logistics Team Grodzisk Mazowiecki | 01:10:53Czas na macie kontrolnej 00:52:34., miejsce open : 58 |
64 | 700 | Wanat Krzysztof | 1989 | M3 | 21 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 01:10:55Czas na macie kontrolnej 00:51:41., miejsce open : 48 |
65 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 22 | Łomianki Dolne | 01:10:58Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 66 |
66 | 982 | RYMUZA Patryk | 1996 | M2 | 7 | Podkowa Leśna | 01:10:59Czas na macie kontrolnej 00:53:15., miejsce open : 72 |
67 | 310 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 23 | MCP BIKE TEAM | 01:11:00Czas na macie kontrolnej 00:52:54., miejsce open : 68 |
68 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:11:02Czas na macie kontrolnej 00:53:15., miejsce open : 71 |
69 | 944 | Mokrogulski Piotr | 1981 | M4 | 22 | OPOCZNO LIDER | 01:11:11Czas na macie kontrolnej 00:52:47., miejsce open : 64 |
70 | 1207 | Błaszczyk Sławomir | 1977 | M4 | 23 | ARTEC PROJEKT BIKE TEAM | 01:11:15Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 65 |
71 | 634 | Kiercz Tomasz | 1985 | M3 | 24 | Warszawa | 01:11:18Czas na macie kontrolnej 00:53:17., miejsce open : 76 |
72 | 277 | Kielec Mikołaj | 1994 | M2 | 8 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:11:20Czas na macie kontrolnej 00:53:17., miejsce open : 75 |
73 | 768 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 24 | BIKE CONCEPT | 01:11:25Czas na macie kontrolnej 00:53:02., miejsce open : 69 |
74 | 136 | Wester Stanisław | 1979 | M4 | 25 | Reckitt Riders | 01:11:27Czas na macie kontrolnej 00:53:16., miejsce open : 74 |
75 | 517 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 26 | TIMBUD TEAM | 01:11:28Czas na macie kontrolnej 00:53:24., miejsce open : 78 |
76 | 783 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 1 | KOMBUD RADOM | 01:11:29Czas na macie kontrolnej 00:53:16., miejsce open : 73 |
77 | 834 | Wolszczak Hubert | 1979 | M4 | 27 | Brwinów | 01:11:31Czas na macie kontrolnej 00:52:39., miejsce open : 62 |
78 | 568 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 25 | WATAHA GRÓJEC | 01:11:46Czas na macie kontrolnej 00:53:14., miejsce open : 70 |
79 | 98 | Aleksandrowicz Aleksander | 1976 | M4 | 28 | Bike Fun Legionowo | 01:11:48Czas na macie kontrolnej 00:53:26., miejsce open : 79 |
80 | 492 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 29 | Warszawa | 01:11:49Czas na macie kontrolnej 00:53:29., miejsce open : 80 |
81 | 851 | Bokun Leszek | 1982 | M3 | 26 | Komorów | 01:11:53Czas na macie kontrolnej 00:53:35., miejsce open : 81 |
82 | 932 | Kasprzak Grzegorz | 1971 | M5 | 9 | Żelechów | 01:11:57Czas na macie kontrolnej 00:53:52., miejsce open : 90 |
83 | 816 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 27 | GKK OPTY MAZOWSZE | 01:11:59Czas na macie kontrolnej 00:53:42., miejsce open : 85 |
84 | 367 | Wiraszka Rafał | 1984 | M3 | 28 | Travelo MTB Team | 01:12:01Czas na macie kontrolnej 00:53:21., miejsce open : 77 |
85 | 198 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 2 | Sokół Bodzanów | 01:12:03Czas na macie kontrolnej 00:53:40., miejsce open : 83 |
86 | 1901 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 30 | Warszawa | 01:12:05 |
87 | 77 | Koloński Arkadiusz | 1977 | M4 | 31 | Reckitt Riders | 01:12:17Czas na macie kontrolnej 00:53:46., miejsce open : 88 |
88 | 891 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 10 | MYBIKE.PL | 01:12:17Czas na macie kontrolnej 00:53:44., miejsce open : 87 |
89 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 32 | Lublin | 01:12:19Czas na macie kontrolnej 00:53:42., miejsce open : 84 |
90 | 1408 | Zuchowicz Sebastian | 1988 | M3 | 29 | Warszawa | 01:12:26Czas na macie kontrolnej 00:53:38., miejsce open : 82 |
91 | 557 | Folta Tomasz | 2006 | MJ | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:12:27Czas na macie kontrolnej 00:53:43., miejsce open : 86 |
92 | 1805 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 33 | Kamionka | 01:12:36Czas na macie kontrolnej 00:54:00., miejsce open : 92 |
93 | 185 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 34 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:12:51Czas na macie kontrolnej 00:54:34., miejsce open : 98 |
94 | 633 | Randak Adam | 1991 | M3 | 30 | Pajęczno | 01:12:58Czas na macie kontrolnej 00:54:17., miejsce open : 93 |
95 | 612 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | 35 | Józefów | 01:13:07Czas na macie kontrolnej 00:54:25., miejsce open : 95 |
96 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 36 | OPEN BIKE TEAM | 01:13:13Czas na macie kontrolnej 00:54:38., miejsce open : 100 |
97 | 886 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 37 | Józefosław | 01:13:20Czas na macie kontrolnej 00:54:29., miejsce open : 96 |
98 | 236 | Tokarz Paweł | 1973 | M4 | 38 | Stajnia Rowerowa Team | 01:13:20Czas na macie kontrolnej 00:54:35., miejsce open : 99 |
99 | 357 | Sawicki Maciej | 2005 | M1 | 6 | Zielonka | 01:13:22Czas na macie kontrolnej 00:53:52., miejsce open : 89 |
100 | 692 | Wejner Olgierd | 1973 | M4 | 39 | MCP BIKE TEAM | 01:13:49Czas na macie kontrolnej 00:54:23., miejsce open : 94 |
101 | 629 | Skrzecz Marek | 1981 | M4 | 40 | OPEN BIKE TEAM | 01:13:57Czas na macie kontrolnej 00:55:15., miejsce open : 103 |
102 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | 11 | HENGST FILTER TEAM | 01:13:58Czas na macie kontrolnej 00:55:35., miejsce open : 106 |
103 | 87 | Ochędzan Grzegorz | 1979 | M4 | 41 | Bike Fun Legionowo | 01:14:00Czas na macie kontrolnej 00:54:33., miejsce open : 97 |
104 | 178 | Ziemak Grzegorz | 1978 | M4 | 42 | Warszawa | 01:14:13Czas na macie kontrolnej 00:54:39., miejsce open : 101 |
105 | 828 | Rychter Maciej | 1980 | M4 | 43 | NEXTIE Bike Team | 01:14:16Czas na macie kontrolnej 00:55:38., miejsce open : 107 |
106 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 44 | OPEN BIKE TEAM | 01:14:22Czas na macie kontrolnej 00:54:51., miejsce open : 102 |
107 | 976 | Gapisz Marcin | 1985 | M3 | 31 | Husaria LC Elektronik | 01:14:28Czas na macie kontrolnej 00:55:41., miejsce open : 109 |
108 | 176 | Głębocki Jarosław | 1972 | M4 | 45 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:14:33Czas na macie kontrolnej 00:55:34., miejsce open : 105 |
109 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 46 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:14:36Czas na macie kontrolnej 00:55:42., miejsce open : 110 |
110 | 459 | Szymczyk Marek | 1955 | M6 | 3 | KOMBUD RADOM | 01:14:37Czas na macie kontrolnej 00:55:22., miejsce open : 104 |
111 | 410 | Rędziński Michał | 1995 | M2 | 9 | WATAHA GRÓJEC | 01:14:49Czas na macie kontrolnej 00:55:55., miejsce open : 113 |
112 | 47 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 47 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:14:50Czas na macie kontrolnej 00:56:05., miejsce open : 116 |
113 | 1910 | Grzesik Marcin | 1973 | M4 | 48 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:14:50Czas na macie kontrolnej 00:55:55., miejsce open : 112 |
114 | 344 | Rumowski Paweł | 1980 | M4 | 49 | Warszawa | 01:14:51Czas na macie kontrolnej 00:56:07., miejsce open : 119 |
115 | 134 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 50 | Serock | 01:15:00Czas na macie kontrolnej 00:55:40., miejsce open : 108 |
116 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M1 | 7 | Bolo Bike Team | 01:15:07Czas na macie kontrolnej 00:56:18., miejsce open : 124 |
117 | 73 | Skiba Robert | 1973 | M4 | 51 | WATAHA GRÓJEC | 01:15:09Czas na macie kontrolnej 00:56:03., miejsce open : 115 |
118 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M3 | 32 | STRABAG BIKE TEAM | 01:15:12Czas na macie kontrolnej 00:56:32., miejsce open : 129 |
119 | 60 | Rajczyk Radosław | 1974 | M4 | 52 | PATNET TEAM | 01:15:23Czas na macie kontrolnej 00:56:37., miejsce open : 130 |
120 | 875 | Pietrzak Jacek | 1972 | M4 | 53 | Kargoszyn | 01:15:25Czas na macie kontrolnej 00:56:06., miejsce open : 117 |
121 | 715 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 54 | Grupa Cygan Stop Smog Go Cycling | 01:15:32Czas na macie kontrolnej 00:56:12., miejsce open : 121 |
122 | 943 | Kisa Marek | 1973 | M4 | 55 | Chotomów | 01:15:37Czas na macie kontrolnej 00:56:17., miejsce open : 123 |
123 | 444 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 4 | Warszawa | 01:15:41Czas na macie kontrolnej 00:55:42., miejsce open : 111 |
124 | 938 | Oleksów Piotr | 1979 | M4 | 56 | Warszawa | 01:15:46Czas na macie kontrolnej 00:56:50., miejsce open : 138 |
125 | 580 | Dulz Marcin | 1980 | M4 | 57 | Reckitt Riders | 01:15:49Czas na macie kontrolnej 00:55:57., miejsce open : 114 |
126 | 428 | Wolak Artur | 1970 | M5 | 12 | Warszawa | 01:15:51Czas na macie kontrolnej 00:56:07., miejsce open : 118 |
127 | 116 | Matanowski Sebastian | 1982 | M3 | 33 | POLNA TEAM | 01:15:55Czas na macie kontrolnej 00:56:26., miejsce open : 127 |
128 | 39 | Malinowski Robert | 1988 | M3 | 34 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:15:55Czas na macie kontrolnej 00:56:39., miejsce open : 132 |
129 | 480 | Roguski Piotr | 1991 | M3 | 35 | Józefów | 01:15:56Czas na macie kontrolnej 00:56:51., miejsce open : 139 |
130 | 676 | Szulc Rafał | 1976 | M4 | 58 | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:15:59Czas na macie kontrolnej 00:56:50., miejsce open : 136 |
131 | 939 | Kasprzak Michał | 1968 | M5 | 13 | Falenty Duże | 01:16:00Czas na macie kontrolnej 00:56:28., miejsce open : 128 |
132 | 279 | Wierzbicki Kacper | 2006 | MJ | 6 | Łączy Nas Pasja | 01:16:01Czas na macie kontrolnej 00:56:16., miejsce open : 122 |
133 | 474 | Chojnacki Artur | 1980 | M4 | 59 | Bike Expo Narodowy Team | 01:16:03Czas na macie kontrolnej 00:57:32., miejsce open : 149 |
134 | 175 | Borzęcki Adam | 1972 | M4 | 60 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:16:05Czas na macie kontrolnej 00:56:48., miejsce open : 133 |
135 | 879 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 61 | LOVEROWY SKŁAD | 01:16:07Czas na macie kontrolnej 00:56:49., miejsce open : 135 |
136 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 36 | OPEN BIKE TEAM | 01:16:16Czas na macie kontrolnej 00:56:38., miejsce open : 131 |
137 | 475 | Randak Robert | 1976 | M4 | 62 | Warszawa | 01:16:21Czas na macie kontrolnej 00:56:24., miejsce open : 126 |
138 | 24 | Nowak Jan | 1962 | M5 | 14 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:21Czas na macie kontrolnej 00:56:12., miejsce open : 120 |
139 | 946 | Wadecki Bogdan | 1965 | M5 | 15 | LKS MAZOWSZE TERESIN | 01:16:22Czas na macie kontrolnej 00:56:21., miejsce open : 125 |
140 | 738 | Fila Robert | 1973 | M4 | 63 | Otwock | 01:16:23Czas na macie kontrolnej 00:57:10., miejsce open : 143 |
141 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 64 | Urzut | 01:16:35Czas na macie kontrolnej 00:56:54., miejsce open : 140 |
142 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M3 | 37 | Warszawa | 01:16:52Czas na macie kontrolnej 00:57:04., miejsce open : 141 |
143 | 366 | Kielak Paweł | 1981 | M4 | 65 | Stajnia Rowerowa Team | 01:16:56Czas na macie kontrolnej 00:57:21., miejsce open : 146 |
144 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 66 | OPEN BIKE TEAM | 01:16:56Czas na macie kontrolnej 00:57:26., miejsce open : 147 |
145 | 177 | Karpiński Andrzej | 1978 | M4 | 67 | FANSUPPORT-NILFISK | 01:16:57Czas na macie kontrolnej 00:57:42., miejsce open : 155 |
146 | 46 | Stempniak Sebastian | 1985 | M3 | 38 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:17:00Czas na macie kontrolnej 00:57:59., miejsce open : 161 |
147 | 275 | Bober Zbigniew | 1946 | M7 | 1 | Ciechanowska Grupa Rowerowa | 01:17:04Czas na macie kontrolnej 00:57:06., miejsce open : 142 |
148 | 211 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:17:05Czas na macie kontrolnej 00:57:19., miejsce open : 145 |
149 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M4 | 68 | OPEN BIKE TEAM | 01:17:08Czas na macie kontrolnej 00:57:36., miejsce open : 151 |
150 | 949 | Mańkowski Dawid | 2007 | MJ | 7 | Teresin | 01:17:09Czas na macie kontrolnej 00:57:11., miejsce open : 144 |
151 | 853 | Sikorski Tsimafei | 2000 | M2 | 10 | SCANDIT | 01:17:15Czas na macie kontrolnej 00:56:49., miejsce open : 134 |
152 | 10 | Śliwiński Piotr | 1967 | M5 | 16 | Milanówek | 01:17:19Czas na macie kontrolnej 00:57:37., miejsce open : 152 |
153 | 32 | Janikowski Robert | 1966 | M5 | 17 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:17:23Czas na macie kontrolnej 00:57:37., miejsce open : 153 |
154 | 579 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 69 | Legionowo | 01:17:29Czas na macie kontrolnej 00:57:55., miejsce open : 158 |
155 | 350 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M3 | 39 | Kanie | 01:17:34Czas na macie kontrolnej 00:57:57., miejsce open : 160 |
156 | 245 | Ślusarczyk Konrad | 1979 | M4 | 70 | LOVEROWY SKŁAD | 01:17:35Czas na macie kontrolnej 00:58:01., miejsce open : 162 |
157 | 814 | Szymaniak Arkadiusz | 1970 | M5 | 18 | Grodzisk Mazowiecki | 01:17:37Czas na macie kontrolnej 00:57:42., miejsce open : 156 |
158 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 71 | PATNET TEAM | 01:17:48Czas na macie kontrolnej 00:57:53., miejsce open : 157 |
159 | 210 | Kępka Sławomir | 1972 | M4 | 72 | Stajnia Rowerowa Team | 01:17:49Czas na macie kontrolnej 00:57:30., miejsce open : 148 |
160 | 338 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 73 | Husaria LC Elektronik | 01:17:51Czas na macie kontrolnej 00:57:57., miejsce open : 159 |
161 | 71 | Sosnowski Bartosz | 1977 | M4 | 74 | Reckitt Riders | 01:17:55Czas na macie kontrolnej 00:57:35., miejsce open : 150 |
162 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 75 | LOTTO | 01:17:57Czas na macie kontrolnej 00:56:50., miejsce open : 137 |
163 | 972 | Jasiński Mariusz | 1969 | M5 | 19 | Leszno | 01:17:58 |
164 | 830 | Mirkowski Arkadiusz | 1973 | M4 | 76 | Radzymin | 01:18:08Czas na macie kontrolnej 00:58:15., miejsce open : 164 |
165 | 936 | Lech Paweł | 1978 | M4 | 77 | Warszawa | 01:18:11Czas na macie kontrolnej 00:58:04., miejsce open : 163 |
166 | 717 | Beczkowicz Michał | 1978 | M4 | 78 | Grupa Cygan Stop Smog Go Cycling | 01:18:32Czas na macie kontrolnej 00:58:29., miejsce open : 165 |
167 | 857 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 79 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:19:10Czas na macie kontrolnej 00:59:23., miejsce open : 181 |
168 | 183 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 80 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:19:12Czas na macie kontrolnej 00:59:07., miejsce open : 170 |
169 | 442 | Kaczmarczyk Michał | 1989 | M3 | 40 | Piastów | 01:19:14Czas na macie kontrolnej 00:59:18., miejsce open : 177 |
170 | 922 | Galas Maciej | 1992 | M2 | 11 | Pruszków | 01:19:14Czas na macie kontrolnej 00:59:02., miejsce open : 169 |
171 | 817 | Kolasiński Dorian | 1996 | M2 | 12 | Rozalin | 01:19:17Czas na macie kontrolnej 00:59:08., miejsce open : 171 |
172 | 2017 | Rok Robert | 1980 | M4 | 81 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:19:18Czas na macie kontrolnej 00:57:37., miejsce open : 154 |
173 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 20 | Warszawa | 01:19:18Czas na macie kontrolnej 00:59:00., miejsce open : 168 |
174 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 82 | Bolo Bike Team | 01:19:19Czas na macie kontrolnej 00:58:52., miejsce open : 167 |
175 | 746 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 41 | Czersk | 01:19:22Czas na macie kontrolnej 00:58:38., miejsce open : 166 |
176 | 994 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 83 | Józefów | 01:19:39Czas na macie kontrolnej 00:59:16., miejsce open : 174 |
