Kategoria Wszyscy, Dystans MINI - 35.0 Km ,, Razem : 338 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 636 | Siewierski Tomasz | 1979 | M4 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:15:01Czas na macie kontrolnej 00:24:51., miejsce open : 3 |
2 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:15:02Czas na macie kontrolnej 00:24:50., miejsce open : 1 |
3 | 1216 | Słupek Paweł | 1982 | M4 | 2 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:15:50Czas na macie kontrolnej 00:24:58., miejsce open : 6 |
4 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 3 | Rafbike Cycling Team | 01:16:15Czas na macie kontrolnej 00:24:51., miejsce open : 2 |
5 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:16:15Czas na macie kontrolnej 00:25:00., miejsce open : 7 |
6 | 616 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:16Czas na macie kontrolnej 00:25:09., miejsce open : 10 |
7 | 1207 | Płoski Adam | 1988 | M3 | 2 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:16:17Czas na macie kontrolnej 00:25:23., miejsce open : 17 |
8 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 3 | KK Catena Wyszków | 01:16:23Czas na macie kontrolnej 00:24:54., miejsce open : 4 |
9 | 624 | Żydek Paweł | 1989 | M3 | 4 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:16:24Czas na macie kontrolnej 00:25:12., miejsce open : 12 |
10 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 6 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:16:24Czas na macie kontrolnej 00:25:11., miejsce open : 11 |
11 | 1240 | Duda Sebastian | 1987 | M3 | 5 | TRIATHLON SIEDLCE TEAM | 01:17:19Czas na macie kontrolnej 00:26:18., miejsce open : 34 |
12 | 1194 | Dąbrowski Krzysztof | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:17:19Czas na macie kontrolnej 00:25:04., miejsce open : 8 |
13 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 1 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:17:30Czas na macie kontrolnej 00:25:08., miejsce open : 9 |
14 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 7 | Rafbike Cycling Team | 01:17:31Czas na macie kontrolnej 00:25:17., miejsce open : 15 |
15 | 1201 | Poturnicki Maciej | 1986 | M3 | 6 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:17:31Czas na macie kontrolnej 00:25:21., miejsce open : 16 |
16 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 8 | Grupa ANG | 01:17:41Czas na macie kontrolnej 00:25:29., miejsce open : 19 |
17 | 1791 | Modecki Gerard | 1978 | M4 | 9 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:18:09Czas na macie kontrolnej 00:25:38., miejsce open : 23 |
18 | 270 | Zieliński Marek | 1973 | M5 | 1 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:18:10Czas na macie kontrolnej 00:25:32., miejsce open : 21 |
19 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 10 | POLSKI KLUB MTB | 01:18:10Czas na macie kontrolnej 00:25:15., miejsce open : 13 |
20 | 625 | Adamczyk Krzysztof | 1971 | M5 | 2 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:18:12Czas na macie kontrolnej 00:25:34., miejsce open : 22 |
21 | 621 | Grenda Kamil | 1995 | M2 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:18:13Czas na macie kontrolnej 00:25:31., miejsce open : 20 |
22 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 3 | Stajnia Rowerowa Team | 01:18:37Czas na macie kontrolnej 00:25:47., miejsce open : 26 |
23 | 364 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | M1 | 2 | GoldenBike Team | 01:19:05Czas na macie kontrolnej 00:25:23., miejsce open : 18 |
24 | 530 | Wierzbicki Kacper | 2006 | M1 | 3 | INTRO ACADEMY.PL | 01:19:20Czas na macie kontrolnej 00:26:14., miejsce open : 31 |
25 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 4 | BICYKL PIASECZNO | 01:19:21Czas na macie kontrolnej 00:26:30., miejsce open : 39 |
26 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 11 | Marceli-Rower.Biz | 01:19:23Czas na macie kontrolnej 00:26:12., miejsce open : 29 |
27 | 363 | Chodkiewicz Kacper | 2005 | M1 | 4 | GoldenBike Team | 01:19:30Czas na macie kontrolnej 00:26:11., miejsce open : 28 |
28 | 1073 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 12 | Warszawa | 01:20:06Czas na macie kontrolnej 00:26:27., miejsce open : 38 |
29 | 961 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 5 | BICYKL PIASECZNO | 01:20:06Czas na macie kontrolnej 00:26:31., miejsce open : 40 |
30 | 328 | Mikołajczyk Przemysław | 1975 | M4 | 13 | KK Catena Wyszków | 01:20:06Czas na macie kontrolnej 00:26:13., miejsce open : 30 |
31 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 7 | Milejowice | 01:20:06Czas na macie kontrolnej 00:25:16., miejsce open : 14 |
32 | 959 | Kiljan Franek | 2008 | MJ | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:20:22Czas na macie kontrolnej 00:25:46., miejsce open : 25 |
33 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 14 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:20:23Czas na macie kontrolnej 00:25:45., miejsce open : 24 |
34 | 1180 | Mierzwa Marek | 1977 | M4 | 15 | NIEWIADÓW | 01:20:46Czas na macie kontrolnej 00:26:15., miejsce open : 32 |
35 | 1490 | Szczepański Mariusz | 1979 | M4 | 16 | NIEWIADÓW | 01:20:47Czas na macie kontrolnej 00:27:23., miejsce open : 62 |
36 | 160 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 6 | Ożarów Mazowiecki | 01:20:48Czas na macie kontrolnej 00:26:17., miejsce open : 33 |
37 | 744 | Świderski Tomasz | 1973 | M5 | 7 | Warszawa | 01:20:59Czas na macie kontrolnej 00:26:24., miejsce open : 37 |
38 | 1026 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:03Czas na macie kontrolnej 00:26:34., miejsce open : 44 |
39 | 662 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:21:05Czas na macie kontrolnej 00:26:31., miejsce open : 41 |
40 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 18 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:21:06Czas na macie kontrolnej 00:26:41., miejsce open : 48 |
41 | 250 | Iwaniuk Michał | 2003 | M2 | 3 | SAMI SWOI | 01:21:06Czas na macie kontrolnej 00:26:39., miejsce open : 46 |
42 | 134 | Czachor Piotr | 1974 | M4 | 19 | WYDOLNOSC PL | 01:21:08Czas na macie kontrolnej 00:26:42., miejsce open : 49 |
43 | 1157 | Stefanek Grzegorz | 1973 | M5 | 8 | Probis Bike Team | 01:21:08Czas na macie kontrolnej 00:26:43., miejsce open : 50 |
44 | 167 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 20 | KK Catena Wyszków | 01:21:09Czas na macie kontrolnej 00:26:20., miejsce open : 35 |
45 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 21 | ORANGE POLSKA | 01:21:09Czas na macie kontrolnej 00:26:41., miejsce open : 47 |
46 | 401 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 9 | TIMBUD TEAM | 01:21:10Czas na macie kontrolnej 00:26:44., miejsce open : 53 |
47 | 295 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 8 | Wataha Grójec | 01:21:11Czas na macie kontrolnej 00:26:32., miejsce open : 42 |
48 | 1206 | Piotrowicz Kamil | 1985 | M3 | 9 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:21:32Czas na macie kontrolnej 00:26:44., miejsce open : 52 |
49 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 10 | Józefosław | 01:22:02Czas na macie kontrolnej 00:27:07., miejsce open : 58 |
50 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 22 | HORNET TEAM | 01:22:36Czas na macie kontrolnej 00:26:55., miejsce open : 55 |
51 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 23 | KK Catena Wyszków | 01:23:09Czas na macie kontrolnej 00:27:00., miejsce open : 57 |
52 | 1261 | Kozłowski Mateusz | 1991 | M3 | 11 | RETRO TEAM | 01:23:14Czas na macie kontrolnej 00:26:23., miejsce open : 36 |
1 | 1298 | Dobrzyńska Natalia | 2007 | K1 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:23:16Czas na macie kontrolnej 00:27:04., miejsce open : 1 |
53 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 10 | Rafbike Cycling Team | 01:23:28Czas na macie kontrolnej 00:26:44., miejsce open : 51 |
54 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 24 | IGT MTB TEAM | 01:24:05Czas na macie kontrolnej 00:26:54., miejsce open : 54 |
55 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:24:25Czas na macie kontrolnej 00:27:00., miejsce open : 56 |
56 | 860 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 25 | Elemi Jasienica Team | 01:24:32Czas na macie kontrolnej 00:27:21., miejsce open : 60 |
57 | 1031 | Świątnicki Damian | 1992 | M3 | 12 | Bike Fun Legionowo | 01:24:33Czas na macie kontrolnej 00:27:23., miejsce open : 61 |
58 | 22 | Rees Robert | 1965 | M5 | 11 | Bettermaker Gang Bike | 01:24:34Czas na macie kontrolnej 00:27:29., miejsce open : 68 |
59 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 26 | Bike Fun Legionowo | 01:24:42Czas na macie kontrolnej 00:27:24., miejsce open : 63 |
60 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 27 | Wyszków | 01:24:48Czas na macie kontrolnej 00:27:46., miejsce open : 72 |
61 | 428 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 4 | ROWEROWA REDUTA | 01:25:24Czas na macie kontrolnej 00:27:28., miejsce open : 67 |
62 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 13 | Łomianki | 01:25:32Czas na macie kontrolnej 00:27:37., miejsce open : 71 |
63 | 740 | Krzyczkowski Michał | 1998 | M2 | 5 | Stajnia Rowerowa Team | 01:25:34Czas na macie kontrolnej 00:27:58., miejsce open : 77 |
64 | 1494 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 28 | BIKE CONCEPT | 01:25:36Czas na macie kontrolnej 00:28:06., miejsce open : 82 |
65 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 29 | DZIKA WATAHA | 01:25:36Czas na macie kontrolnej 00:27:56., miejsce open : 75 |
66 | 722 | Mika Przemysław | 1985 | M3 | 14 | Warszawa | 01:25:36Czas na macie kontrolnej 00:27:36., miejsce open : 70 |
67 | 349 | Kwartnik Hieronim | 2009 | MJ | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:25:46Czas na macie kontrolnej 00:26:36., miejsce open : 45 |
2 | 449 | Skura Katarzyna | 1980 | K4 | 1 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:25:46Czas na macie kontrolnej 00:27:44., miejsce open : 2 |
68 | 875 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 30 | KK Catena Wyszków | 01:25:52Czas na macie kontrolnej 00:27:27., miejsce open : 66 |
69 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 31 | KS HURTAP | 01:25:57Czas na macie kontrolnej 00:27:27., miejsce open : 65 |
70 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 32 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:05Czas na macie kontrolnej 00:27:54., miejsce open : 73 |
71 | 1149 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 33 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:26Czas na macie kontrolnej 00:27:25., miejsce open : 64 |
72 | 684 | Domański Rafał | 1985 | M3 | 15 | Warszawa | 01:26:52Czas na macie kontrolnej 00:27:58., miejsce open : 78 |
73 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 34 | Stajnia Rowerowa Team | 01:26:52Czas na macie kontrolnej 00:28:26., miejsce open : 90 |
74 | 954 | Kucher Maksym | 1994 | M2 | 6 | WBD BIKE TEAM | 01:27:00Czas na macie kontrolnej 00:28:07., miejsce open : 83 |
3 | 118 | Surdyk Alicja | 2007 | K1 | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:27:08Czas na macie kontrolnej 00:27:45., miejsce open : 3 |
75 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 35 | SRS Zamienie | 01:27:28Czas na macie kontrolnej 00:27:58., miejsce open : 76 |
76 | 1386 | Pruś Lucjan | 2007 | M1 | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:27:34Czas na macie kontrolnej 00:28:42., miejsce open : 94 |
77 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 16 | HORNET TEAM | 01:27:36Czas na macie kontrolnej 00:29:07., miejsce open : 111 |
78 | 944 | Klaus Albert | 1975 | M4 | 36 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:27:36Czas na macie kontrolnej 00:28:01., miejsce open : 79 |
79 | 336 | Białek Tomasz | 1963 | M6 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:27:36Czas na macie kontrolnej 00:27:55., miejsce open : 74 |
80 | 431 | Kielak Sławomir | 1972 | M5 | 12 | BŁAŻEJ KIELAK 1,5 procent | 01:27:48Czas na macie kontrolnej 00:28:33., miejsce open : 91 |
81 | 1492 | Kasprzak Grzegorz | 1971 | M5 | 13 | Żelechów | 01:27:51Czas na macie kontrolnej 00:28:43., miejsce open : 95 |
82 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 17 | HORNET TEAM | 01:27:52Czas na macie kontrolnej 00:28:39., miejsce open : 93 |
83 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 37 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:28:41Czas na macie kontrolnej 00:28:02., miejsce open : 80 |
84 | 1498 | Wróblewski Marcin | 1982 | M4 | 38 | Marceli-Rower.Biz | 01:28:43Czas na macie kontrolnej 00:29:22., miejsce open : 115 |
85 | 1388 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 39 | Józefosław | 01:28:43Czas na macie kontrolnej 00:29:02., miejsce open : 105 |
86 | 1488 | Sieczkowski Paweł | 1985 | M3 | 18 | BICYKL PIASECZNO | 01:28:45Czas na macie kontrolnej 00:27:35., miejsce open : 69 |
87 | 683 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 14 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:28:50Czas na macie kontrolnej 00:28:38., miejsce open : 92 |
88 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | 15 | Podkowa Leśna | 01:28:52Czas na macie kontrolnej 00:29:01., miejsce open : 103 |
89 | 209 | Brajczewski Jarosław | 1973 | M5 | 16 | Warszawa | 01:28:52Czas na macie kontrolnej 00:28:49., miejsce open : 98 |
90 | 119 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 40 | MARIO BIKE TEAM | 01:28:53Czas na macie kontrolnej 00:29:03., miejsce open : 106 |
91 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 41 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 01:28:56Czas na macie kontrolnej 00:28:26., miejsce open : 89 |
92 | 1711 | Wierzejski Michał | 1982 | M4 | 42 | Stajnia Rowerowa Team | 01:28:57Czas na macie kontrolnej 00:28:56., miejsce open : 101 |
93 | 474 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 17 | MYBIKE.PL | 01:29:46Czas na macie kontrolnej 00:28:47., miejsce open : 97 |
94 | 522 | Hofman Igor | 2007 | M1 | 6 | KOMOBIKE SCOTT | 01:29:49Czas na macie kontrolnej 00:29:26., miejsce open : 117 |
95 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 43 | LIRENE BIKE TEAM | 01:29:54Czas na macie kontrolnej 00:30:03., miejsce open : 136 |
96 | 414 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 2 | DC BIKE TEAM | 01:29:58Czas na macie kontrolnej 00:28:25., miejsce open : 88 |
97 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 44 | Warszawa | 01:29:59Czas na macie kontrolnej 00:28:24., miejsce open : 87 |
98 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 18 | Warszawa | 01:29:59Czas na macie kontrolnej 00:29:06., miejsce open : 109 |
99 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 19 | ELEKTROLUZ | 01:30:01Czas na macie kontrolnej 00:29:27., miejsce open : 118 |
100 | 1497 | Stankowski Piotr | 1972 | M5 | 19 | MERCK | 01:30:07Czas na macie kontrolnej 00:29:03., miejsce open : 107 |
4 | 477 | Macnar Wilhelmina | 2009 | KJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:29:00., miejsce open : 4 |
101 | 949 | Wierzbicki Maciej | 1985 | M3 | 20 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:30:44Czas na macie kontrolnej 00:29:32., miejsce open : 121 |
102 | 828 | Ilski Jakub | 1976 | M4 | 45 | Jabłonna | 01:30:47Czas na macie kontrolnej 00:29:00., miejsce open : 102 |
103 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 46 | JÓZEFÓW | 01:30:48Czas na macie kontrolnej 00:29:20., miejsce open : 114 |
104 | 1732 | Rymuza Patryk | 1996 | M2 | 7 | Podkowa Leśna | 01:30:49Czas na macie kontrolnej 00:28:46., miejsce open : 96 |
105 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 47 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:31:12Czas na macie kontrolnej 00:29:45., miejsce open : 127 |
106 | 1351 | Derewońko Paweł | 1983 | M4 | 48 | DZIKA WATAHA | 01:31:34Czas na macie kontrolnej 00:29:57., miejsce open : 131 |
107 | 664 | Janas Marek | 1990 | M3 | 21 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:31:51Czas na macie kontrolnej 00:26:32., miejsce open : 43 |
108 | 1362 | Bartusiak Marcin | 1976 | M4 | 49 | Lublin | 01:31:54Czas na macie kontrolnej 00:29:07., miejsce open : 110 |
109 | 1706 | Jastrzębski Piotr | 1967 | M5 | 20 | Brzeziny | 01:31:54Czas na macie kontrolnej 00:28:55., miejsce open : 100 |
110 | 901 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 50 | Warszawa | 01:31:56Czas na macie kontrolnej 00:28:20., miejsce open : 86 |
111 | 1217 | Siess Mateusz | 1986 | M3 | 22 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:32:12Czas na macie kontrolnej 00:29:44., miejsce open : 126 |
112 | 473 | Nagłowski Bartłomiej | 1982 | M4 | 51 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:32:18Czas na macie kontrolnej 00:30:16., miejsce open : 141 |
113 | 77 | Michałek Krzysztof | 1977 | M4 | 52 | Wiązowna | 01:32:33Czas na macie kontrolnej 00:29:58., miejsce open : 133 |
114 | 497 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 23 | SOLLERS CYCLING | 01:32:35Czas na macie kontrolnej 00:29:33., miejsce open : 122 |
115 | 1361 | Piasecki Andrzej | 1953 | M7 | 1 | PIASECKI CONCEPT | 01:32:44Czas na macie kontrolnej 00:29:37., miejsce open : 124 |
116 | 993 | Dąbek Marek | 1984 | M3 | 24 | BAGSTAR | 01:32:53Czas na macie kontrolnej 00:33:59., miejsce open : 218 |
117 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 53 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:32:55Czas na macie kontrolnej 00:29:35., miejsce open : 123 |
118 | 969 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 54 | JALEX | 01:32:55Czas na macie kontrolnej 00:29:52., miejsce open : 128 |
119 | 852 | Hutyra Marcin | 1976 | M4 | 55 | Warszawa | 01:33:19Czas na macie kontrolnej 00:29:31., miejsce open : 119 |
120 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 56 | Wataha Grójec | 01:33:20Czas na macie kontrolnej 00:29:32., miejsce open : 120 |
121 | 562 | Roman Przemysław | 1969 | M5 | 21 | PREDATORY | 01:33:20Czas na macie kontrolnej 00:29:57., miejsce open : 132 |
122 | 238 | Walczak Daniel | 1986 | M3 | 25 | CIASTECZKOWY POTWÓR | 01:33:21Czas na macie kontrolnej 00:30:14., miejsce open : 138 |
123 | 416 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 57 | Warszawa | 01:33:22Czas na macie kontrolnej 00:30:14., miejsce open : 139 |
124 | 1495 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 26 | ESKOM | 01:33:33Czas na macie kontrolnej 00:29:12., miejsce open : 113 |
125 | 650 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 58 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:33:38Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 129 |
5 | 501 | Sokolińska Tatiana | 1996 | K2 | 1 | Warszawa | 01:33:42Czas na macie kontrolnej 00:30:22., miejsce open : 10 |
6 | 1212 | Bielecka Magdalena | 1978 | K4 | 2 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 01:33:42Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 8 |
126 | 317 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 59 | Karczew | 01:33:45Czas na macie kontrolnej 00:28:05., miejsce open : 81 |
127 | 1974 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 60 | Warszawa | 01:33:49Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 130 |
128 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 61 | Małopole | 01:33:55Czas na macie kontrolnej 00:30:18., miejsce open : 144 |
129 | 1481 | Wawrzyński Mariusz | 1987 | M3 | 27 | Warszawa | 01:33:57Czas na macie kontrolnej 00:31:12., miejsce open : 163 |
7 | 732 | Kamińska Anna | 1983 | K4 | 3 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:34:02Czas na macie kontrolnej 00:29:45., miejsce open : 6 |
130 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 62 | Warszawa | 01:34:04Czas na macie kontrolnej 00:30:03., miejsce open : 135 |
131 | 407 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 63 | TIMBUD TEAM | 01:34:07 |
132 | 1379 | Klewaczew Andrzej | 1964 | M5 | 22 | BIKEHOLIC TEAM | 01:34:10Czas na macie kontrolnej 00:30:36., miejsce open : 148 |
133 | 769 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 23 | NIEWIADÓW | 01:34:31Czas na macie kontrolnej 00:29:25., miejsce open : 116 |
134 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 64 | Marceli-Rower.Biz | 01:34:38Czas na macie kontrolnej 00:29:12., miejsce open : 112 |
135 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 24 | Warszawa | 01:34:46Czas na macie kontrolnej 00:30:20., miejsce open : 145 |
136 | 1499 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 65 | PWPW RACING TEAM | 01:34:47Czas na macie kontrolnej 00:30:17., miejsce open : 142 |
137 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 66 | Marceli-Rower.Biz | 01:34:54Czas na macie kontrolnej 00:30:33., miejsce open : 147 |
138 | 1187 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 67 | Warszawa | 01:34:59Czas na macie kontrolnej 00:30:45., miejsce open : 152 |
139 | 356 | Jarosiewicz Michał | 1989 | M3 | 28 | Warszawa | 01:35:09Czas na macie kontrolnej 00:30:13., miejsce open : 137 |
140 | 1156 | Walczyk Marcin | 1978 | M4 | 68 | FLOW TWIN | 01:35:10Czas na macie kontrolnej 00:30:49., miejsce open : 154 |
141 | 981 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | M1 | 7 | BAGSTAR | 01:35:21Czas na macie kontrolnej 00:28:17., miejsce open : 85 |
8 | 1211 | Ostrowska Anna | 1961 | K5 | 1 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:35:37Czas na macie kontrolnej 00:30:38., miejsce open : 11 |
142 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 69 | Warszawa | 01:35:44Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 140 |
143 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 29 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:35:50Czas na macie kontrolnej 00:30:17., miejsce open : 143 |
144 | 1131 | Masewicz Łukasz | 1977 | M4 | 70 | Suchy Las | 01:36:04Czas na macie kontrolnej 00:31:21., miejsce open : 167 |
145 | 977 | Marcinkiewicz Łukasz | 1989 | M3 | 30 | BAGSTAR | 01:36:11Czas na macie kontrolnej 00:29:01., miejsce open : 104 |
146 | 1383 | Somow Norbert | 1973 | M5 | 25 | IGT MTB TEAM | 01:36:13Czas na macie kontrolnej 00:30:21., miejsce open : 146 |
9 | 663 | Bazańska-Janas Marta | 1991 | K3 | 1 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:36:17Czas na macie kontrolnej 00:29:29., miejsce open : 5 |
147 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 3 | Stajnia Rowerowa Team | 01:36:20Czas na macie kontrolnej 00:31:10., miejsce open : 162 |
148 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 71 | Lublin | 01:36:39Czas na macie kontrolnej 00:30:46., miejsce open : 153 |
149 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 31 | Warszawa | 01:36:52Czas na macie kontrolnej 00:31:09., miejsce open : 161 |
150 | 1058 | Głowacki Michał | 1993 | M3 | 32 | Józefów | 01:36:53Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 155 |
151 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 33 | Łomianki | 01:37:13Czas na macie kontrolnej 00:31:26., miejsce open : 169 |
152 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 72 | HORNET TEAM | 01:37:15Czas na macie kontrolnej 00:31:42., miejsce open : 178 |
153 | 1382 | Kiercz Tomasz | 1985 | M3 | 34 | Warszawa | 01:37:24Czas na macie kontrolnej 00:31:35., miejsce open : 175 |
10 | 811 | Rębiś Joanna | 1975 | K4 | 4 | LIRENE BIKE TEAM | 01:37:37Czas na macie kontrolnej 00:31:43., miejsce open : 13 |
154 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 35 | ENERP | 01:37:57Czas na macie kontrolnej 00:31:20., miejsce open : 166 |
155 | 370 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 26 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:37:58Czas na macie kontrolnej 00:31:14., miejsce open : 164 |
11 | 955 | Gotlib Marzena | 1977 | K4 | 5 | Stoczek Łukowski | 01:38:04Czas na macie kontrolnej 00:31:47., miejsce open : 15 |
156 | 362 | Nita Rafał | 1999 | M2 | 8 | Bike Club Janów Lubelski | 01:38:06Czas na macie kontrolnej 00:31:28., miejsce open : 170 |
157 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 73 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:38:09Czas na macie kontrolnej 00:31:33., miejsce open : 174 |
158 | 553 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 36 | BICYKL PIASECZNO | 01:38:29Czas na macie kontrolnej 00:30:40., miejsce open : 151 |
159 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 74 | BAGSTAR | 01:38:39Czas na macie kontrolnej 00:30:38., miejsce open : 150 |
160 | 484 | Roguski Marcin | 2000 | M2 | 9 | Ząbki | 01:39:24Czas na macie kontrolnej 00:30:55., miejsce open : 156 |
161 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M4 | 75 | Warszawa | 01:39:44Czas na macie kontrolnej 00:31:53., miejsce open : 181 |
162 | 1718 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 76 | PWPW RACING TEAM | 01:39:57Czas na macie kontrolnej 00:31:30., miejsce open : 173 |
